1 252 キモリ 素早さ+1
2 253 ジュプトル 素早さ+2
3 254 ジュカイン 素早さ+3
4 255 アチャモ 特攻+1
5 256 ワカシャモ 攻撃+1、特攻+1
6 257 バシャーモ 攻撃+3
7 258 ミズゴロウ 攻撃+1
8 259 ヌマクロー 攻撃+2
9 260 ラグラージ 攻撃+3
10 261 ポチエナ 攻撃+1
11 262 グラエナ 攻撃+2
12 263 ジグザグマ 素早さ+1
13 264 マッスグマ 素早さ+2
14 265 ケムッソ HP+1
15 266 カラサリス 防御+2
16 267 アゲハント 特攻+3
17 268 マユルド 防御+2
18 269 ドクケイル 特防+3
19 270 ハスボー 特防+1
20 271 ハスブレロ 特防+2
21 272 ルンパッパ 特防+3
22 273 タネボー 防御+1
23 274 コノハナ 攻撃+2
24 275 ダーテング 攻撃+3
25 276 スバメ 素早さ+1
26 277 オオスバメ 素早さ+2
27 278 キャモメ 素早さ+1
28 279 ペリッパー 防御+2
29 280 ラルトス 特攻+1
30 281 キルリア 特攻+2
31 282 サーナイト 特攻+3
32 283 アメタマ 素早さ+1
33 284 アメモース 特攻+1、特防+1
34 285 キノココ HP+1
35 286 キノガッサ 攻撃+2
36 287 ナマケロ HP+1
37 288 ヤルキモノ 素早さ+2
38 289 ケッキング HP+3
42 290 ツチニン 防御+1
43 291 テッカニン 素早さ+2
44 292 ヌケニン HP+2
45 293 ゴニョニョ HP+1
46 294 ドゴーム HP+2
47 295 バグオング HP+3
48 296 マクノシタ HP+1
49 297 ハリテヤマ HP+2
54 298 ルリリ HP+1
60 299 ノズパス 防御+1
61 300 エネコ 素早さ+1
62 301 エネコロロ HP+1、素早さ+1
68 302 ヤミラミ 攻撃+1、防御+1
69 303 クチート 攻撃+1、防御+1
70 304 ココドラ 防御+1
71 305 コドラ 防御+2
72 306 ボスコドラ 防御+3
76 307 アサナン 素早さ+1
77 308 チャーレム 素早さ+2
78 309 ラクライ 素早さ+1
79 310 ライボルト 素早さ+2
80 311 プラスル 素早さ+1
81 312 マイナン 素早さ+1
86 313 バルビート 素早さ+1
87 314 イルミーゼ 素早さ+1
94 315 ロゼリア 特攻+1
95 316 ゴクリン HP+1
96 317 マルノーム HP+2
97 318 キバニア 攻撃+1
98 319 サメハダー 攻撃+2
99 320 ホエルコ HP+1
100 321 ホエルオー HP+2
101 322 ドンメル 特攻+1
102 323 バグーダ 攻撃+1、特攻+1
105 324 コータス 防御+2
110 325 バネブー 特防+1
111 326 ブーピッグ 特防+2
114 327 パッチール 特攻+1
116 328 ナックラー 攻撃+1
117 329 ビブラーバ 攻撃+1、素早さ+1
118 330 フライゴン 攻撃+1、素早さ+2
119 331 サボネア 特攻+1
120 332 ノクタス 攻撃+1、特攻+1
121 333 チルット 特防+1
122 334 チルタリス 特防+2
123 335 ザングース 攻撃+2
124 336 ハブネーク 攻撃+1、特攻+1
125 337 ルナトーン 特攻+2
126 338 ソルロック 攻撃+2
127 339 ドジョッチ HP+1
128 340 ナマズン HP+2
129 341 ヘイガニ 攻撃+1
130 342 シザリガー 攻撃+2
131 343 ヤジロン 特防+1
132 344 ネンドール 特防+2
133 345 リリーラ 特防+1
134 346 ユレイドル 特防+2
135 347 アノプス 攻撃+1
136 348 アーマルド 攻撃+2
140 349 ヒンバス 素早さ+1
141 350 ミロカロス 特防+2
142 351 ポワルン HP+1
145 352 カクレオン 特防+1
146 353 カゲボウズ 攻撃+1
147 354 ジュペッタ 攻撃+2
148 355 ヨマワル 防御+1、特防+1
149 356 サマヨール 防御+1、特防+2
150 357 トロピウス HP+2
151 358 チリーン 特攻+1、特防+1
152 359 アブソル 攻撃+2
160 360 ソーナノ HP+1
161 361 ソーナンス HP+2
171 361 ユキワラシ HP+1
172 362 オニゴーリ HP+2
173 363 タマザラシ HP+1
174 364 トドグラー HP+2
175 365 トドゼルガ HP+3
176 366 パールル 防御+1
177 367 ハンテール 攻撃+1、防御+1
178 368 サクラビス 特攻+2
179 369 ジーランス HP+1、防御+1
183 370 ラブカス 素早さ+1
187 371 タツベイ 攻撃+1
188 372 コモルー 防御+2
189 373 ボーマンダ 攻撃+3
190 374 ダンバル 防御+1
191 375 メタング 防御+2
192 376 メタグロス 防御+3
193 377 レジロック 防御+3
194 378 レジアイス 特防+3
195 379 レジスチル 防御+2、特防+1
196 380 ラティアス 特防+3
197 381 ラティオス 特攻+3
198 382 カイオーガ 特攻+3
199 383 グラードン 攻撃+3
200 384 レックウザ 攻撃+2、特攻+1
201 385 ジラーチ HP+3
202 386 デオキシス 攻撃+1、特攻+1、素早さ+1

関連スレッド

ポケモンたちにニックネームを
可愛いポケモンどうぞ
技名を漢字に変えてみる

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(45人) 立たなかった

100% (評価人数:45人)