クリボー HP2 AT1 DF0 
パタクリボー HP2 AT1 DF0
トゲクリボー HP2 AT2 DF0 
Hクリボー HP8 AT2 DF0 
Hパタクリボー HP8 AT2 DF0
Hトゲクリボー HP8 AT3 DF0
ヤミクリボー HP7 AT3 DF0 
ヤミパタクリボー HP7 AT3 DF0
ヤミトゲクリボー HP7 AT4 DF0
ノコノコ HP4 AT2 DF1
パタパタ HP4 AT2 DF1
コウラーズ・ノコノコ HP4 AT2 DF1
コウラーズ・パタパタ HP4 AT2 DF1 
ウラノコ HP8 AT3 DF1
ウラパタ HP8 AT3 DF1
ヤミノコノコ HP8 AT4 DF2
ヤミパタパタ HP8 AT4 DF2
トゲノコ HP6 AT4 DF2
トゲノコエース HP25 AT5 DF2
ホネノコ HP1 AT2 DF1
ブラッディホネノコ HP5 AT3 DF1
カロン HP8 AT5 DF2
ブラックカロン HP20 AT5 DF2
ハンマーブロス HP7 AT4 DF1
ブーメランブロス HP7 AT2 DF1
ファイアブロス HP7 AT3 DF1
ジュゲム HP5 AT2 DF0
クモリジュゲム HP13 AT5 DF0
トゲゾー HP3 AT3 DF3
ソライロトゲゾー HP6 AT6 DF4
メット HP5 AT3 DF4
トゲメット HP5 AT3 DF4
パタメット HP5 AT3 DF4
パタトゲメット HP5 AT3 DF4
アカトゲメット HP5 AT3 DF4
カメック HP7 AT4 DF0
レッドカメック HP7 AT4 DF0
ホワイトカメック HP7 AT4 DF0
グリーンカメック HP7 AT4 DF0
カメックババ HP50 AT5 DF0
クッパ(ウーロン街)HP30 AT3 DF1
クッパ(闇の宮殿)HP70 AT7 DF2
ガース HP20 AT3 DF0
ヤリクロウ HP20 AT6 DF0
ボロドー HP5 AT2 DF0
オーボロドー HP8 AT3 DF0
バッジボロドー HP12 AT5 DF0
ヒンニャー HP3 AT1 DF0
ハンニャー HP3 AT1 DF0
ヘンニャー HP12 AT7 DF2
チョロボン HP3 AT1 DF0
集団チョロボン HP20 AT1 DF0
ゴールドチョロボン HP10 AT1 DF0
グリーンチョロボン HP5 AT3 DF0
フラワーチョロボン HP6 AT3 DF0
サンボ HP4 AT3 DF0
ドクサンボ HP8 AT4 DF0
パックンフラワー HP4 AT2 DF0
ポイズンパックン HP8 AT3 DF0
アイスパックン HP10 AT5 DF0
キラーパックン HP15 AT9 DF0
パンジーさん HP7 AT3 DF0
きらめくパンジーさん HP20 AT20 DF1
パイダース HP5 AT2 DF0
チュランタラー HP16 AT7 DF0
バサバサ HP6 AT3 DF0
バサバサチュルル HP9 AT4 DF0
ヴァンパイアーン HP20 AT6 DF0
クロクモーン HP3 AT2 DF0
クモクモーン HP7 AT4 DF0
ブリザード HP9 AT4 DF0
ドクガッスン HP15 AT8 DF0
テレサ HP7 AT3 DF0
アトミックテレサ HP40 AT4 DF0
ダークテレサ HP8 AT5 DF0
エルモス HP8 AT3 DF0
バブル HP6 AT4 DF0
ファントム HP10 AT5 DF0
シンノスケ HP2 AT1 DF2
Hシンノスケ HP3 AT2 DF2
シンエモン HP2 AT2 DF2
アイアンシンエモン(1回目) HP6 AT4 DF??
アイアンシンエモン(2回目) HP6 AT4 DF??
Hシンエモン HP4 AT3 DF3
ツキノシンエモン HP6 AT5 DF5
トゲダルマー HP2 AT1 DF4
ヤミトゲダルマー HP8 AT8 DF4
ボムへい HP4 AT2 DF1
ヘビーボム HP6 AT2 DF1
ジャイアントボム HP10 AT4 DF2
ワンワン HP7 AT6 DF5
レッドワンワン HP6 AT5 DF3
キラー大砲 HP5 AT無無 DF2
キラー HP2 AT4 DF1
スーパーキラー大砲 HP10 AT無無 DF4
スーパーキラー HP3 AT6 DF2
マホマホ HP10 AT5 DF2
マホーン HP10 AT6 DF3
マホマホーン HP12 AT8 DF5

結果

疲れた


関連スレッド

新しい敵を作ってみよう2

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(5人) 立たなかった

100% (評価人数:5人)