※「Ac1〜Ac6」は、行動番号
※「B1〜B6」は、状況判断力 (1で優れている)
 1の時、「呪文が封じられているかどうか」「対象者の耐性が◎かどうか」「対象者がマホカンタ効果かどうか」「対象者の現在HPが最大HPの○%未満かどうか」等を事前に把握でき、その行動を起こすかどうかを判断できる
※「知」は、MPが足りなくなった以降の行動を表す知能で、数値が大きいほど優れている
 0:阿呆…起こし続けることがある
 1:普通…一度起こして、そこで自分のMPが切れたことに気付くので、以降はMP消費の行動を起こさなくなる
 2:優秀…事前に自分のMPの状況が把握できているので、その行動は起こさない
※「Pt」は、行動パターン

No. Monster Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 Ac5 Ac6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 知 Pt
0 スライム 115 115 152 115 115 152 0 0 0 0 0 0 1 0
1 とげぼうず 115 115 115 152 115 115 0 0 0 0 0 0 1 0
2 せみもぐら 115 115 113 115 113 115 0 0 1 0 1 0 0 0
3 ドラキー 152 115 152 115 115 115 0 0 0 0 0 0 1 1
4 おおきづち 110 110 117 110 110 117 0 0 0 0 0 0 0 7
5 いっかくウサギ 115 152 121 152 115 121 0 0 1 0 0 1 1 1
6 グリーンワーム 115 115 115 115 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ガップリン 115 115 75 75 115 115 0 0 1 1 0 0 1 0
8 くびながイタチ 115 115 149 115 115 149 0 0 1 0 0 1 0 1
9 バブルスライム 115 119 115 115 119 115 0 1 0 0 1 0 1 0
10 おおねずみ 115 115 115 152 115 152 0 0 0 0 0 0 0 1
11 スカルサーペント 115 171 115 115 115 115 0 1 0 0 0 0 0 1
12 つちわらし 115 115 174 115 174 115 0 0 1 0 1 0 1 0
13 メラリザード 57 115 115 57 115 57 1 0 0 1 0 1 1 1
14 ベビーパンサー 115 115 115 115 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0
15 マッドプラント 115 78 115 78 115 78 0 1 0 1 0 1 2 0
16 スピニー 115 169 115 115 115 169 0 0 0 0 0 1 0 0
17 ジャミ 115 147 71 58 147 115 0 0 0 0 0 0 2 0
18 まほうつかい 77 66 66 115 87 115 1 1 1 0 1 0 1 1
19 サボテンボール 115 137 137 115 115 137 0 1 1 0 0 1 0 3
20 ラーバキング 115 142 115 115 115 142 0 1 0 0 0 1 0 1
21 ナイトウイプス 83 115 83 115 115 115 1 0 1 0 0 0 2 1
22 スカンカー 115 155 115 155 115 152 0 1 0 0 0 1 2 0
23 おばけねずみ 152 152 115 115 115 152 0 0 0 0 0 0 1 0
24 ドラキーマ 115 75 115 152 90 115 0 1 0 0 0 0 2 0
25 ゴースト 115 115 115 115 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0
26 おばけキャンドル 115 57 115 57 115 115 0 1 0 1 0 0 2 0
27 がいこつへい 115 115 119 115 119 115 0 0 1 0 1 0 0 0
28 アルミラージ 109 121 109 121 109 121 0 0 0 0 0 0 0 7
29 カパーラナーガ 115 146 115 115 115 115 0 1 0 0 0 0 0 1
30 ホイミスライム 91 91 91 115 115 115 1 1 1 0 0 0 2 4
31 わらいぐさ 115 103 115 84 115 175 0 0 0 1 0 1 2 6
32 ダンスニードル 115 139 115 139 115 115 0 1 0 1 0 0 0 0
33 ベビーニュート 115 60 115 60 115 115 0 1 0 1 0 0 2 3
34 トンネラー 185 115 185 115 115 115 0 1 0 1 0 0 0 4
35 ジャミ 115 147 115 58 71 115 0 0 0 0 0 0 0 0
36 どぐうせんし 115 86 115 115 115 86 0 1 0 0 0 0 2 0
37 ダークアイ 164 115 102 164 115 102 1 0 1 1 0 1 0 1
38 スライムナイト 90 115 80 115 116 115 0 0 1 0 1 0 2 1
39 わらいぶくろ 77 103 75 174 115 79 1 1 1 1 0 1 0 6
40 ブラウニー 115 116 115 108 116 116 0 1 0 1 1 1 0 0
41 エビルアップル 115 69 115 103 115 152 0 1 0 1 0 0 1 1
42 ばくだんベビー 115 74 115 115 121 74 0 1 0 0 1 1 0 0
43 ガスミンク 155 115 115 155 115 152 1 0 0 1 0 0 1 0
44 ゲマ 102 103 58 103 143 116 0 0 0 0 0 0 2 5
45 メタルスライム 152 115 152 57 152 115 0 0 0 1 0 0 0 0
46 ピッキー 115 115 83 115 115 115 0 0 0 0 0 0 2 7
47 ジャミ 115 115 76 115 115 76 0 0 1 0 0 1 0 5
48 おばけきのこ 115 149 115 115 115 149 0 1 0 0 0 1 0 1
49 ともしびこぞう 115 57 115 57 115 152 0 1 0 1 0 0 2 0
50 ゴンズ 115 115 115 115 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0

結果

行動能力です


関連スレッド

ドラクエしりとり
カジノであったことを語り合うスレ
ドラクエ?でるのならどんな主人公?

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(1人) 立たなかった

100% (評価人数:1人)