グミアイテム一覧
ウェポングミ
シューティンググミ ロックオングミ スラッシュグミ ストライク組み

ムーングミ
エンジングミ ウィンググミ

エクストラグミ
コックピットグミ シールドグミ オプショングミ

ウェポングミ
シューティンググミ
名前 説明 コスト HP AT -
ファイアグミ 正面にショット2発、連射可能 35 1 25
ファイラグミ 正面に強めのショット2発、連射可能 41 1 30
ファイガグミ 正面にとても強力なショット2発、連射可能 53 1 40
ブリザドグミ 2方向にショットを2発、連射可能 71 1 50
ブリザラグミ 3方向にショットを2発、連射可能 108 1 75
ブリザガグミ 4方向にショットを2発、連射可能 138 1 100
グラビデグミ 当たるとはじけるショットをばらまく 145 1 100
グラビラグミ 当たると大きくはじけるショットを1発放つ 155 1 110
グラビガグミ 当たると大きくはじける強力なショットを1発放つ 184 1 130
コメットグミ ターゲットをオートロックオンしレーザーを2発放つ 82 1 60
メテオグミ ターゲットをオートロックオンしレーザーを4発放つ 156 1 120

ロックオングミ
名前 説明 コスト HP AT
サンダーグミ 追尾レーザーを放つ、一度に2体までロックオンできる 132 1 100
サンダラグミ 追尾レーザーを放つ、一度に4体までロックオンできる 222 1 150
サンダガグミ 追尾レーザーを放つ、一度に6体までロックオンできる 312 1 200
アルテマグミ 追尾レーザーを放つ、残りHPの多い敵を狙って6回までロックオンする 328 1 230
ドレイングミ 敵のノーマルショットを吸い込んでショットできる。多く吸い込めば威力増 395 1 1000

スラッシュグミ
名前 説明 コスト HP AT
オリハルコングミ ガードを破る攻撃を正面にくり出す 129 1 300
マサムネグミ ガードを破る攻撃を上下にくり出す 134 1 300
エクスかリバー ガードを破る攻撃を左右にくり出す 126 1 300


ストライク組み
名前 説明 コスト HP AT
ドリルグミ ブロック部分をぶつけてダメージをあたえる 8 1 50
ノコギリグミ 13 1 100
グングニルグミ 8 1 200

ムーングミ
エンジングミ
名前 説明 コスト HP SP PW
バーニアグミ パワーを消費して、スピードを上げる 17 1 11 -10
ブースターグミ 23 1 14 -10
スラスターグミ 14 1 10 -10
ミニプロペラグミ 9 1 8 -10
プロペラグミ 12 1 9 -10
スクリューグミ 9 1 8 -10
ローターグミ 9 1 8 -10
ラージローターグミ 9 1 8 -10

ウィンググミ
名前 説明 コスト HP ロール
ソニックターボグミ ローリングスピードがアップ 18 1 54
テンペストグミ 8 1 24
ハリケーングミ 8 1 24
タイフーングミ 8 1 24
サイクロングミ 8 1 24
ボルテックスグミ 11 1 33
ストームグミ 8 1 24
エンジェルグミ 24 1 72
ダークグミ 20 1 60

エクストラグミ
コックピットグミ
名前 説明 コスト HP PW SP
フラットヘッドグミ スピードが落ちるがパワー、ウエポングミのダメージが大きくなる 8 1 33 -50
バブルヘッドグミ 9 1 29 -40
ソリッドヘッド 11 1 41 -60
スフィアヘッドグミ 9 1 44 -70
ブリッヂグミ 19 1 59 -80
ビッグブリッヂグミ 10 1 60 -100

シールドグミ
名前 説明 コスト HP
シールドグミ 敵のノーマルショットをブロックします。 8 1
ラージシールドグミ 7 1
シェルグミ 敵のレーザーショットをブロックします。 8 1
ラージシェルグミ 7 1

オプショングミ
名前 説明 コスト HP
ネオンボールグミ パワーがアップする 8 1 PW 8
ネオンバーグミ 8 1 PW 8
ホイールグミ ローリングスピードが上がる 15 1 ロール 45
パラボラグミ ロックオンスピードが上がるがスピードが落ちる 23 1 SP -10
アンテナグミ 20 1 SP -10
レーダーグミ 10 1 SP -10
ラウンドライトグミ パワーを消費してHPを上げる 13 34 PW -20
スクエアライトグミ 8 19 PW -10
?  

〜クラウングミ〜(感謝です。ありがとうございました。)

結果

何処かのHPからパクったのではありません・・・。


関連スレッド

キングダムハーツ2、雑談スレ

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(2人) 立たなかった

100% (評価人数:2人)