※「MP」で、255とあるのは無制限を表す
※「IP」は、アイテムを落とす確率で、数値が小さいほど落としやすい
※「Itm」は、アイテム番号
※「Me」は、メタル系を表し、聖水攻撃に関連
※「Dr」は、ドラゴン系を表し、ドラゴンキラー攻撃に関連
※「Zo」は、ゾンビ系を表し、天空の剣攻撃に関連
※「Mu」は、複数回攻撃を表す(0:1回攻撃、1:1〜2回攻撃、2:2回攻撃)
※「He」は、自然回復を表す(0:0、1:約20、2:約50、3:約100)
※「Co」は、集中攻撃を表す
※「Av」は、身かわし率を表す(0:0/256、1:X/256、2:Y/256、3:Z/256)
※「Ea」は、初期状態を表す(0:睡眠、1:まひ、2:混乱、3:マホカンタ)
※「Ei」は、初期確率を表す(0:256/256、1:A/256、2:B/256、3:C/256、4:D/256、5:X/256、6:Y/256、7:0/256)


No. Monster HP MP AG AP DP EXP GOLD IP Itm Me Dr Mu He Co Av Ea Ei
0 スライム 8 0 3 9 5 1 2 5 83 + + 0 0 0 0 0 7
1 キリキリバッタ 8 0 8 8 5 1 2 4 83 + + 0 0 1 1 0 7
2 いたずらもぐら 10 0 5 10 6 2 4 3 83 + + 0 0 0 0 0 7
3 はさみくわがた 9 0 3 9 5 1 4 3 83 + + 0 0 0 0 0 7
4 スライム 40 0 15 0 30 3 1 3 83 + + 0 0 0 0 0 7
5 スライムベス 10 0 3 9 5 2 5 5 83 + + 0 0 0 1 0 7
6 ももんじゃ 10 0 5 10 6 3 8 5 83 + + 0 0 0 1 0 7
7 おおみみず 11 0 2 10 6 3 6 2 83 + + 0 0 0 0 0 7
8 みみとびねずみ 11 0 9 11 6 3 5 3 70 + + 0 0 0 2 0 7
9 エアラット 14 0 7 11 2 3 7 3 83 + + 0 0 0 2 0 7
10 バブルスライム 12 0 8 11 9 6 8 2 84 + + 0 0 0 1 0 7
11 つちわらし 13 0 5 13 8 4 10 4 83 + + 0 0 0 0 0 7
12 きりかぶおばけ 21 0 1 18 8 7 13 3 83 + + 0 0 0 0 0 7
13 メラゴースト 12 2 8 11 12 6 16 3 85 + + 0 0 0 3 0 7
14 ミノーン 16 0 8 8 22 5 18 2 86 + + 0 0 0 0 0 7
15 とんがりあたま 14 0 7 13 13 7 11 4 84 + + 0 0 0 1 0 7
16 みならいあくま 17 2 7 16 10 11 13 3 0 + + 0 0 0 0 0 7
17 おばけキノコ 19 0 10 19 15 6 15 5 83 + + 0 0 0 1 0 7
18 カメレオンマン 40 6 50 28 28 136 60 0 100 + + 0 0 0 0 0 7
19 キラースコップ 16 0 10 19 15 9 10 5 97 + + 0 0 1 1 0 7
20 ホイミスライム 16 255 12 13 8 7 11 5 83 + + 0 0 0 0 0 7
21 どくやずきん 17 0 10 21 18 18 16 4 84 + + 0 0 0 2 0 7
22 いしにんぎょう 15 3 5 17 15 12 17 4 90 + + 0 0 0 0 0 7
23 エレフローパー 28 0 10 22 16 14 18 4 44 + + 0 0 0 2 0 7
24 あばれこまいぬ 23 0 7 19 18 7 20 1 86 + + 0 0 0 0 0 7
25 ダックスビル 22 3 12 25 18 14 10 5 61 + + 0 0 0 0 0 7
26 ひとくいそう 17 0 4 21 16 7 18 2 83 + + 0 0 0 1 0 7
27 つかいま 20 3 12 20 17 15 28 4 71 + + 0 0 0 2 0 7
28 あばれうしどり 20 0 10 22 12 7 17 5 97 + + 0 0 0 1 0 2
29 ベビーマジシャン 33 2 14 17 24 18 20 4 83 + + 0 0 0 1 0 7
30 リリパット 21 3 20 26 20 13 15 4 36 + + 0 0 0 0 0 7
31 きゅうけつこうもり 25 3 14 25 22 11 23 5 98 + + 0 0 0 2 2 3
32 とさかへび 31 4 18 31 28 18 25 3 74 + + 0 0 0 2 0 7
33 おおにわとり 31 0 18 28 22 20 9 3 83 + + 0 0 0 1 0 7
34 ピクシー 29 3 15 26 22 16 20 5 98 + + 0 0 1 2 0 7
35 ヘルビートル 20 0 10 27 29 16 21 3 1 + + 0 0 0 1 0 7
36 テベロ 25 0 15 21 31 15 25 4 61 + + 0 0 0 1 0 7
37 おにこぞう 33 4 21 30 24 18 36 4 85 + + 0 0 1 0 0 7
38 ラリホービートル 23 6 10 24 18 12 15 4 90 + + 0 0 0 1 0 4
39 メイジももんじゃ 25 3 17 30 30 18 30 6 70 + + 0 0 0 2 0 7
40 サンドマスター 30 0 24 30 3 22 27 5 36 + + 0 0 0 1 0 7
41 おおめだま 42 0 20 29 32 27 40 4 83 + + 0 0 0 0 0 7
42 ポイズンリザード 34 0 15 35 32 18 21 3 84 + + 0 0 0 0 0 7
43 アローインプ 27 0 21 46 36 47 16 5 37 + + 0 0 1 2 0 7
44 コドラ 32 0 25 30 33 25 39 5 10 + + 0 0 0 2 0 7
45 ベロベロ 43 4 15 32 30 28 61 4 0 + + 0 0 0 0 0 7
46 スペクテット 35 6 21 30 30 31 62 6 70 + + 0 0 0 0 0 7
47 しびれだんびら 30 0 16 40 30 25 18 4 88 + + 0 0 0 2 0 7
48 キングスライム 150 2 17 40 24 100 150 5 37 + + 0 0 0 1 0 7
49 ダークドリアード 28 5 18 28 38 25 30 4 71 + + 0 0 0 1 0 7
50 エビルハムスター 35 0 30 38 28 43 18 5 83 + + 0 0 0 2 0 7

結果

ステータスです


関連スレッド

ドラクエしりとり
ドラクエ?〜?まで、雑談スレ(モンスターズ等も○)

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(1人) 立たなかった

100% (評価人数:1人)