名称 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボ |
金剛 | 400 | 100 | 600 | 30 |
比叡 | 400 | 100 | 600 | 30 |
榛名 | 400 | 100 | 600 | 30 |
霧島 | 400 | 100 | 600 | 30 |
扶桑 | 400 | 30 | 600 | 30 |
山城 | 400 | 30 | 600 | 30 |
伊勢 | 400 | 30 | 600 | 30 |
日向 | 400 | 30 | 600 | 30 |
長門 | 520 | 130 | 680 | 40 |
陸奥 | 400 | 30 | 600 | 30 |
大和(大型) | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 |
武蔵(大型) | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 |
Bismarck(大型) | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 |
名称 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボ |
赤城 | 300 | 300 | 600 | 600 |
蒼龍 | 300 | 300 | 600 | 600 |
飛龍 | 300 | 300 | 600 | 600 |
加賀 | 300 | 300 | 600 | 600 |
翔鶴 | 350 | 30 | 600 | 350 |
瑞鶴 | 350 | 30 | 600 | 350 |
大鳳(装甲空母) | 4000 | 2000 | 5000 | 7000 |
名称 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボ |
鳳翔 | 301 300 | 31 30 | 502 400 | 400 300 |
祥鳳 | 301 300 | 31 30 | 502 400 | 400 300 |
瑞鳳 | 301 300 | 31 30 | 502 400 | 400 300 |
飛鷹 | 301 300 | 31 30 | 502 400 | 400 300 |
隼鷹 | 301 300 | 31 30 | 502 400 | 400 300 |
龍驤 | 301 300 | 31 30 | 502 400 | 400 300 |
名称 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボ |
千歳 | 300 | 30 | 400 | 300 |
千代田 | 300 | 30 | 400 | 300 |
名称 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボ |
古鷹 | 250 | 30 | 200 | 30 |
加古 | 250 | 30 | 200 | 30 |
青葉 | 250 | 30 | 200 | 30 |
衣笠 | 400 | 30 | 600 | 30 |
妙高 | 400 | 30 | 600 | 30 |
羽黒 | 400 | 30 | 600 | 30 |
那智 | 400 | 30 | 600 | 30 |
足柄 | 400 | 30 | 600 | 30 |
高雄 | 400 | 30 | 600 | 30 |
愛岩 | 400 | 30 | 600 | 30 |
摩耶 | 400 | 30 | 600 | 30 |
鳥海 | 400 | 30 | 600 | 30 |
利根 | 400 | 30 | 600 | 30 |
筑摩 | 400 | 30 | 600 | 30 |
最上 | 400 | 100 | 600 | 30 |
三隈(大型) | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 |
鈴谷 | 520 | 130 | 680 | 40 |
熊野 | 520 | 130 | 680 | 40 |
名称 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボ |
天龍 | 30 | 30 | 30 | 30 |
龍田 | 30 | 30 | 30 | 30 |
球磨 | 30 | 30 | 30 | 30 |
多摩 | 250 | 30 | 200 | 30 |
北上 | 250 | 30 | 200 | 30 |
大井 | 250 | 30 | 200 | 30 |
木曽 | 30 | 30 | 30 | 30 |
長良 | 30 | 30 | 30 | 30 |
五十鈴 | 30 | 30 | 30 | 30 |
名取 | 30 | 30 | 30 | 30 |
由良 | 30 | 30 | 30 | 30 |
鬼怒 | 250 | 30 | 200 | 30 |
阿武隈 | 250 | 30 | 200 | 30 |
川内 | 250 | 30 | 200 | 30 |
神通 | 250 | 30 | 200 | 30 |
那珂 | 250 | 30 | 200 | 30 |
夕張 | 250 | 30 | 200 | 30 |
阿賀野(大型) | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 |
能代(大型) | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 |
矢矧(大型) | 3500 | 3500 | 4000 | 2000 |
名称 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボ |
睦月 | 30 | 30 | 30 | 30 |
如月 | 30 | 30 | 30 | 30 |
弥生 | 30 | 30 | 30 | 30 |
皐月 | 30 | 30 | 30 | 30 |
文月 | 30 | 30 | 30 | 30 |
長月 | 30 | 30 | 30 | 30 |
菊月 | 30 | 30 | 30 | 30 |
三日月 | 30 | 30 | 30 | 30 |
望月 | 30 | 30 | 30 | 30 |
吹雪 | 30 | 30 | 30 | 30 |
白雪 | 30 | 30 | 30 | 30 |
初雪 | 30 | 30 | 30 | 30 |
深雪 | 30 | 30 | 30 | 30 |
叢雲 | 30 | 30 | 30 | 30 |
磯波 | 30 | 30 | 30 | 30 |
綾波 | 30 | 30 | 30 | 30 |
潮 | 30 | 30 | 30 | 30 |
敷波 | 30 | 30 | 30 | 30 |
朧 | 30 | 30 | 30 | 30 |
曙 | 30 | 30 | 30 | 30 |
漣 | 30 | 30 | 30 | 30 |
暁 | 30 | 30 | 30 | 30 |
雷 | 30 | 30 | 30 | 30 |
電 | 30 | 30 | 30 | 30 |
響 | 30 | 30 | 30 | 30 |
初春 | 30 | 30 | 30 | 30 |
子日 | 30 | 30 | 30 | 30 |
若葉 | 30 | 30 | 30 | 30 |
初霜 | 30 | 30 | 30 | 30 |
白露 | 30 | 30 | 30 | 30 |
時雨 | 30 | 30 | 30 | 30 |
夕立 | 30 | 30 | 30 | 30 |
雪風 | 250 | 30 | 200 | 30 |
島風 | 250 | 30 | 200 | 30 |
スポンサーリンク
メーカー | 角川ゲームス |
---|---|
発売日 | 2016年2月18日 |
HP | 公式ホームページ |
年齢区分 | 審査予定 |
ピーター・グリルと賢者の時間 貞操の守り人2
"貞操"を懸けたハーレムバトル
果たして、ピーターは子種を狙うヒロイン達の誘惑に耐えられるか!?……そして訪れる、賢者の時間。
クイーンズブレイドリミットブレイク
美闘士の絶頂突破を体感
敗北すらも美しい戦士たちの超絶華麗なる新作ゲーム登場! あなたも限界なんでしょう?美少女総勢100名以上!
ストライク・ザ・ブラッド デイブレイク
最強の吸血鬼と見習い剣巫
人気TVアニメ「ストライク・ザ・ブラッド」の新作RPGがリリース!ゲーム限定衣装が多数!
蜘蛛ですが、なにか? 迷宮の支配者
迷宮サバイバルファンタジー!
蜘蛛の魔物に転生してしまった「私」を育成し、迷宮の支配者を目指せ!
モンスター娘のいる日常 ファンタジックライフ
モン娘達との同居生活!
モンスター娘たちとデートしたり、温泉に入ったり、時には悪者を懲らしめたり…ドキドキの毎日を送ろう!