201 たまてがい 55 0 50 80 97 110 47 4 174 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
202 オクトリーチ 73 0 45 75 55 95 37 4 99 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
203 ダミー19 0 0 0 0 0 0 0 0 255 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
204 ダミー20 0 0 0 0 0 0 0 0 255 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
205 マーマン 68 9 51 85 72 105 45 3 47 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
206 プチイール 60 0 38 69 49 99 29 4 164 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
207 シードッグ 80 0 57 89 63 113 45 3 60 + + 0 0 1 0 0 0 0 0
208 ゆうれいせんちょう 85 0 56 95 73 200 100 3 140 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
209 キラーシェル 65 30 53 87 110 120 43 4 174 + + 0 0 0 0 0 1 0 0
210 ダミー21 0 0 0 0 0 0 0 0 255 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
211 ブルーマッコイ 0 0 0 0 0 0 0 0 255 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
212 ダミー22 0 0 0 0 0 0 0 0 255 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
213 マザーオクト 100 0 62 84 40 125 53 3 187 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
214 しんかいりゅう 120 0 67 110 89 210 59 4 177 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
215 ネーレウス 100 50 71 110 103 230 110 2 136 + + 0 0 0 0 0 0 3 41
216 マーマンダイン 95 3 73 120 90 170 90 5 173 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
217 キャプテンクック 123 40 84 130 105 350 115 3 83 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
218 オーシャンキング 0 0 0 0 0 0 0 0 255 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
219 グロンデプス 160 0 92 145 62 400 125 3 26 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
220 ちちおや 318 65 35 127 83 0 0 0 255 + + 1 0 1 2 0 0 0 0
221 ようせいびと 38 47 24 29 7 0 0 0 255 + + 0 0 0 3 0 0 0 0
222 てんくうびと 0 0 0 0 0 0 0 0 255 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
223 !のつま 72 35 28 25 31 0 0 0 255 + + 0 0 0 3 0 0 0 0
224 うごくせきぞう 100 0 5 33 45 85 70 0 174 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
225 おやぶんゴースト 200 40 20 36 50 300 180 7 173 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
226 ザイル 160 6 28 42 40 105 50 0 169 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
227 ゆきのじょおう 600 90 18 50 45 650 200 0 164 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
228 ブオーン 4500 255 90 300 160 9500 0 7 173 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
229 エスターク 9000 255 85 420 150 5000 510 1 181 + + 2 0 0 1 1 3 0 0
230 イブール 4500 255 73 19 180 21000 1000 7 181 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
231 ミルドラース 1600 255 80 200 180 0 0 0 255 + + 0 2 0 0 0 0 0 0
232 ミルドラース 4500 255 75 315 230 0 0 0 255 + + 1 0 0 0 1 3 0 0
233 ミルドラース 4500 255 15 315 230 0 0 0 255 + + 1 0 0 0 1 3 0 0
234 ミルドラース 4500 255 120 29 230 0 0 0 255 + + 0 0 0 0 1 3 0 0
255 -
202 オクトリーチ 73 0 45 75 55 95 37 4 99 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
203 ダミー19 0 0 0 0 0 0 0 0 255 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
204 ダミー20 0 0 0 0 0 0 0 0 255 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
205 マーマン 68 9 51 85 72 105 45 3 47 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
206 プチイール 60 0 38 69 49 99 29 4 164 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
207 シードッグ 80 0 57 89 63 113 45 3 60 + + 0 0 1 0 0 0 0 0
208 ゆうれいせんちょう 85 0 56 95 73 200 100 3 140 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
209 キラーシェル 65 30 53 87 110 120 43 4 174 + + 0 0 0 0 0 1 0 0
210 ダミー21 0 0 0 0 0 0 0 0 255 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
211 ブルーマッコイ 0 0 0 0 0 0 0 0 255 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
212 ダミー22 0 0 0 0 0 0 0 0 255 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
213 マザーオクト 100 0 62 84 40 125 53 3 187 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
214 しんかいりゅう 120 0 67 110 89 210 59 4 177 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
215 ネーレウス 100 50 71 110 103 230 110 2 136 + + 0 0 0 0 0 0 3 41
216 マーマンダイン 95 3 73 120 90 170 90 5 173 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
217 キャプテンクック 123 40 84 130 105 350 115 3 83 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
218 オーシャンキング 0 0 0 0 0 0 0 0 255 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
219 グロンデプス 160 0 92 145 62 400 125 3 26 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
220 ちちおや 318 65 35 127 83 0 0 0 255 + + 1 0 1 2 0 0 0 0
221 ようせいびと 38 47 24 29 7 0 0 0 255 + + 0 0 0 3 0 0 0 0
222 てんくうびと 0 0 0 0 0 0 0 0 255 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
223 !のつま 72 35 28 25 31 0 0 0 255 + + 0 0 0 3 0 0 0 0
224 うごくせきぞう 100 0 5 33 45 85 70 0 174 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
225 おやぶんゴースト 200 40 20 36 50 300 180 7 173 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
226 ザイル 160 6 28 42 40 105 50 0 169 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
227 ゆきのじょおう 600 90 18 50 45 650 200 0 164 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
228 ブオーン 4500 255 90 300 160 9500 0 7 173 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
229 エスターク 9000 255 85 420 150 5000 510 1 181 + + 2 0 0 1 1 3 0 0
230 イブール 4500 255 73 19 180 21000 1000 7 181 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
231 ミルドラース 1600 255 80 200 180 0 0 0 255 + + 0 2 0 0 0 0 0 0
232 ミルドラース 4500 255 75 315 230 0 0 0 255 + + 1 0 0 0 1 3 0 0
233 ミルドラース 4500 255 15 315 230 0 0 0 255 + + 1 0 0 0 1 3 0 0
234 ミルドラース 4500 255 120 29 230 0 0 0 255 + + 0 0 0 0 1 3 0 0
255 -
結果
4の続きです
関連スレッド
ドラクエ?〜?まで、雑談スレ(モンスターズ等も○)ドラクエしりとり
カジノであったことを語り合うスレ