※「MP」で、255とあるのは無制限を表す
※「IP」は、アイテムを落とす確率で、数値が小さいほど落としやすい
※「Itm」は、アイテム番号
※「Dr」は、ドラゴン系を表し、ドラゴンキラー攻撃に関連
※「Zo」は、ゾンビ系を表し、ゾンビキラー攻撃に関連
※「Mu」は、複数回攻撃を表す(0:1回攻撃、1:1〜2回攻撃、2:2回攻撃)
※「He」は、自然回復を表す(0:0、1:約20、2:約50、3:約100)
※「Co」は、集中攻撃を表す
※「Av」は、身かわし率を表す(0:0/256、1:X/256、2:Y/256、3:Z/256)
※「Ea」は、初期状態を表す(0:睡眠、1:マホカンタ)
※「Ei」は、初期確率を表す(0:0/256、1:X/256、2:Y/256、3:256/256)
※「Pa」は、仲間確率を表す
※「仲」は、仲間モンスターになった時の通し番号

No. Monster HP MP AG AP DP EXP GOLD IP Itm Dr Zo Mu He Co Av Ea Ei Pa 仲
0 スライム 7 0 3 7 5 1 1 2 161 + + 0 0 0 0 0 0 7 2
1 とげぼうず 7 0 5 8 6 2 2 2 161 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
2 せみもぐら 10 0 4 9 7 3 2 1 161 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ドラキー 10 0 7 11 9 4 2 2 161 + + 0 0 0 2 0 0 4 3
4 おおきづち 18 0 10 2 2 6 3 2 161 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
5 いっかくウサギ 12 0 8 13 7 4 3 3 134 + + 0 0 0 1 0 0 0 0
6 グリーンワーム 15 0 5 10 8 4 4 5 176 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ガップリン 19 5 12 23 17 10 9 3 164 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
8 くびながイタチ 16 0 8 11 9 5 6 5 175 + + 0 0 0 1 0 0 0 0
9 バブルスライム 15 0 7 12 7 6 7 2 162 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
10 おおねずみ 18 0 9 12 10 4 8 3 161 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
11 スカルサーペント 15 0 11 19 13 7 6 3 161 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
12 つちわらし 22 0 13 22 11 11 10 4 1 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
13 メラリザード 24 5 16 20 20 14 14 3 134 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ベビーパンサー 19 0 10 16 13 6 7 3 65 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
15 マッドプラント 18 5 14 21 14 13 10 5 178 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
16 スピニー 22 0 16 21 30 15 13 1 161 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ジャミ 2000 255 65 150 511 0 0 7 181 + + 0 3 0 0 1 3 0 0
18 まほうつかい 20 9 15 21 17 18 20 3 169 + + 0 0 0 1 0 0 6 4
19 サボテンボール 22 0 14 22 14 15 12 2 161 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ラーバキング 30 0 13 23 17 16 15 1 161 + + 0 0 0 0 0 2 0 0
21 ナイトウイプス 17 3 12 18 14 9 10 1 161 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
22 スカンカー 28 0 18 23 21 15 16 2 164 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
23 おばけねずみ 31 0 14 20 19 18 13 5 175 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ドラキーマ 30 8 13 25 24 18 13 3 67 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ゴースト 19 0 14 15 15 10 9 3 163 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
26 おばけキャンドル 20 3 13 20 17 13 11 2 5 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
27 がいこつへい 42 0 20 52 50 30 19 4 6 + ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
28 アルミラージ 27 0 17 25 25 20 15 4 137 + + 0 0 0 2 0 0 0 0
29 カパーラナーガ 25 0 15 30 31 24 14 3 10 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ホイミスライム 35 255 15 17 20 19 15 1 161 + + 0 0 0 0 0 0 3 5
31 わらいぐさ 24 4 16 23 28 17 3 5 178 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ダンスニードル 33 0 14 35 30 19 15 2 135 + + 0 0 0 2 0 0 3 6
33 ベビーニュート 37 5 17 40 38 20 19 3 50 ○ + 0 0 0 0 0 0 0 0
34 トンネラー 35 0 9 34 51 21 9 1 161 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ジャミ 820 255 50 120 120 3500 0 7 181 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
36 どぐうせんし 50 3 19 39 38 25 17 6 174 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ダークアイ 34 0 22 38 19 27 19 3 161 + + 0 0 1 0 0 0 0 0
38 スライムナイト 40 6 20 44 45 37 22 3 79 + + 0 0 0 1 0 0 5 7
39 わらいぶくろ 31 255 25 33 15 10 55 2 164 + + 0 0 0 3 0 0 0 0
40 ブラウニー 47 0 8 15 28 24 18 3 187 + + 0 0 0 0 0 0 6 8
41 エビルアップル 30 3 19 41 35 35 25 2 161 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
42 ばくだんベビー 33 0 15 49 46 37 32 4 188 + + 0 0 0 0 0 0 3 9
43 ガスミンク 37 0 24 41 28 40 40 2 118 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
44 ゲマ 1024 255 8 120 100 0 0 7 0 + + 0 3 0 0 1 3 0 0
45 メタルスライム 5 12 115 39 511 1350 75 4 175 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
46 ピッキー 30 3 21 44 41 41 32 2 164 + + 0 0 0 0 0 0 0 0
47 ジャミ 180 255 35 75 116 0 0 7 173 + + 0 0 0 1 0 0 0 0
48 おばけきのこ 35 0 24 43 37 42 35 3 162 + + 0 0 0 0 0 1 0 0
49 ともしびこぞう 41 6 22 51 36 44 42 2 5 + + 0 0 1 0 0 0 0 0
50 ゴンズ 170 0 25 85 126 0 0 7 173 + + 0 0 0 0 0 0 0 0

結果

モンスターのパラメータです


関連スレッド

ドラクエしりとり
カジノであったことを語り合うスレ
ドラクエ?でるのならどんな主人公?

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(1人) 立たなかった

100% (評価人数:1人)