
項目 | Lv.48の時の値 |
アンテナ | ちょっとゴールド |
HP | 400 |
AP | 51 |
素早さ | 44 |
回避率 | 6 |
付いてくる装備 | ダイダイのは(顔、全属性耐性+2) うらじろ(首、全状態耐性+2) さんぽう(背中、対霊1.15倍・霊ガード +10%) |
項目 | Lv.48の時の値 |
アンテナ | まなつのたいよう |
HP | 461 |
AP | 92 |
素早さ | 78 |
回避率 | 3 |
付いてくる装備 | おうぎのかざり(顔、対あく+0.05倍・ふうかく+1) そぎたけ(腕、おたから+1.50倍・誘惑たいせい+2) かどまつのはかま(背中、ゴールド+0.35倍・おたから+1.00倍 |
項目 | Lv.48の時の値 |
アンテナ | みんなかわしやすい |
HP | 341 |
AP | 55 |
素早さ | 65 |
回避率 | 6 |
付いてくる装備 | はねつきのはね(顔、浮遊・すばやさ20) こま(首、クリティカル20・シールド無視) はごいたとふで(腕、激レア+1.50倍・必中) |
項目 | Lv.48の時の値 |
アンテナ | なおす |
HP | 452 |
AP | 59 |
素早さ | 72 |
回避率 | 6 |
付いてくる装備 | びゃくえ(服、ゆうわく+2%・全状態耐性+2) みこのえぼし(顔、光属性+0.10倍・闇たいせい2) みこのそで(腕、HP吸収・かいひりつ4%) ひばかま(背中、光属性+0.15倍・HP+50) |
項目 | Lv.48の時の値 |
アンテナ | ちょっとゴールド |
HP | 400 |
AP | 51 |
素早さ | 44 |
回避率 | 6 |
付いてくる装備 | だいこくのおめん(顔、ゴールド+0.20倍・誘惑たいせい +2) うちでのこづち(腕、ゴールド+0.20倍・経験値+1.20倍) たからぶね(背中、ゴールド+0.30倍 |
項目 | Lv.48の時の値 |
アンテナ | まばゆいこうせん |
HP | 378 |
AP | 87 |
素早さ | 70 |
回避率 | 3 |
付いてくる装備 | すいかん(服、霊ガード10%・全属性耐性+2) かんぬしのえぼし(顔、対霊1.20倍・AP+20) たまぐし(腕、光属性+0.15倍・対霊1.20倍 かんぬしのはかま(背中、対魔0.20倍・AP+20) |
項目 | Lv.48の時の値 |
アンテナ | かえんほうしゃ |
HP | 378 |
AP | 122 |
素早さ | 73 |
回避率 | 3 |
付いてくる装備 | パティシエふく(服、火たいせい3・やけどたいせい5) パティシエぼう(顔、火属性+0.15倍・氷たいせい2) パティシエスカーフ(首、AP節約+10%・AP+30) あわだてき(腕、とくぎ0.15倍・AP自動回復+2) パティシエエプロン(背中、全属性耐性+1・回復効果+1.50倍) |
項目 | Lv.48の時の値 |
アンテナ | みんなねむらせる |
HP | 549 |
AP | 104 |
素早さ | 65 |
回避率 | 3 |
付いてくる装備 | エプロン(服、AP節約+10%・ぼうぎょりょく20) ハートのペンダント(首、回復効果+1.25倍・HP3) キッチンミトン(腕、氷たいせい1・しもやけたいせい2) もこもこブーツ(足、すばやさ3・しもやけたいせい4) |
スポンサーリンク
メーカー | ジニアス・ソノリティ |
---|---|
発売日 | 2014年7月23日 |
HP | 公式ホームページ |
年齢区分 | A(全年齢対象) |