日数 | 装備名 | 効果 |
200日 | グレードプレート(首) | 対突然死&誘惑耐性+7 |
300日 | グレードブーツ(足) | ゴースト化70%・回避率10% |
400日 | ワンダーバッジ(首) | ふうかく3・最大AP50 |
500日 | ワンダーブーツ(足) | まぼろし30%・素早さ30 |
600日 | ワンダーマント(背中) | 攻撃1.50倍・回避率10 |
700日 | プリティまおう服(服) | 全属性耐性+4・こんじょう |
800日 | プリティじゃかん(首) | 恐怖4%・ふうかく3 |
900日 | プリティな足(足) | 全状態耐性+3・誘惑たいせい+8(誘惑耐性に対しては効果の高い8が適用される) |
1000日 | プリティな飾り(顔) | ゴースト化50・最大AP50 |
1100日 | プリティな爪(腕) | クリティカル70・闇属性1.50倍 |
1250日 | プリティマント(背中) | あくガード15%・反射100% |
1400日 | りゅうしきのよろい(服) | ゴースト化50%・竜ガード20% |
1500日 | りゅうしきのかぶと(顔) | 恐怖4%・魔ガード25% |
1700日 | りゅうしきの守り(首) | ふうかく5・対突然死7 |
1850日 | りゅうしきのこて(腕) | クリティカル60・オート防御 |
2000日 | りゅうしきのくつ(足) | 回避率20%・まぼろし50% |
2150日 | りゅうしきのやり(背中) | 攻撃数+1・風属性1.40倍 |
ジュエル購入数 | 装備名 | 効果 |
10個 | グレードホーン(顔) | 全状態耐性+3・シールド無視 |
30個 | グレードスーツ(服) | 全属性耐性+3・必中 |
90個 | グレードグローブ(腕) | クリティカル70・攻撃1.50倍 |
180個 | グレードウィンク(背中) | 反射100%・5人攻撃 |
270個 | ワンダーマスク(顔) | 恐怖6%・防御力100 |
360個 | ワンダースーツ(服) | クリティカル70・攻撃力100 |
450個 | ワンダーグローブ(腕) | 攻撃数+1・受け流し30 |
540個 | ヴィランアーマー(服) | 全属性耐性+4・ぜんガード15% |
630個 | ヴィランブーツ(足) | 恐怖7%・誘惑7% |
720個 | ヴィランマスク(顔) | クリティカル70・全状態耐性+3 |
810個 | ヴィランマフラー(首) | ゴースト化70・ふうかく5 |
900個 | ヴィランアーム(腕) | 攻撃数+1、5人攻撃 |
990個 | ヴィランウィング(背中) | とくぎ数+1・受け流し30% |
1080個 | プレミアムクロス(服) | 反射100%・悪ガード20% |
1170個 | プレミアムクラウン(顔) | ふうかく4・対霊1.50倍 |
1260個 | プレミアムメダル(首) | 激レア+4.00・ゆうわく7% |
1350個 | プレミアムワンド(腕) | とくぎ数+1・捕獲率5.00倍 |
1440個 | プレミアムサンダル(足) | 経験値1.80倍・全状態耐性+2 |
1530個 | プレミアムシャイン(背中) | クリティカル70・ゴースト化70% |
スポンサーリンク
メーカー | ジニアス・ソノリティ |
---|---|
発売日 | 2014年7月23日 |
HP | 公式ホームページ |
年齢区分 | A(全年齢対象) |
クイーンズブレイドリミットブレイク
美闘士の絶頂突破を体感
敗北すらも美しい戦士たちの超絶華麗なる新作ゲーム登場! あなたも限界なんでしょう?美少女総勢100名以上!
ピーター・グリルと賢者の時間 貞操の守り人2
"貞操"を懸けたハーレムバトル
果たして、ピーターは子種を狙うヒロイン達の誘惑に耐えられるか!?……そして訪れる、賢者の時間。
邪神ちゃんドロップキック ケイオス
ネット通販に手を出した結果…
新作タイマンバトルRPGが開幕!邪神ちゃんの装備をネット通販でポチって揃えよう!
モンスター娘のいる日常 ファンタジックライフ
モン娘達との同居生活!
モンスター娘たちとデートしたり、温泉に入ったり、時には悪者を懲らしめたり…ドキドキの毎日を送ろう!
魔法陣グルグル ほしくず大冒険
会いに行こう、あの時の思い出に
シリーズ累計1500万部突破コミックを原作としたアニメ『魔法陣グルグル』初のオンラインゲーム!