魔物のレベルを50にそろえてみました。
名…魔物の名前、属…属性、飛…飛行ユニット、攻…攻撃をとばせる、浄…浄化できる、UP…必要なUP、編…編成、体力、移…移動力、物攻…物理攻撃力、魔攻…魔法攻撃力、物防…物理防御力、魔防…魔法防御力
魔攻はすべて0です。

名前      属 飛 攻 浄 UP 編 体力 早 物攻物防魔防
フレアハウンド 炎 × × × 4 3 1100 26 180 93 70
ゲイルハウンド 風 × × × 4 3 1100 31 150 93 70
ハイドロハウンド水 × × × 4 3 1100 26 150 93 70
アースハウンド 地 × × × 4 3 1100 26 150 108 70
シャドウハウンド闇 × × × 4 3 1100 26 150 93 70
シャインハウンド光 × × × 4 3 1100 26 150 93 84

レッドショゴス 炎 × × × 2 3 200 20 135 186 88
グリーンショゴス風 × × × 2 3 200 25 112 186 88
ブルーショゴス 水 × × × 2 3 200 20 112 186 88
ブラウンショゴス地 × × × 2 3 200 20 112 207 88
ブラックショゴス闇 × × × 2 3 200 20 112 186 88
イエローショゴス光 × × × 2 3 200 20 112 186 93

フレアドラゴン 炎 × ○ ○ 5 1 3000 16 330 190 60
ゲイルドラゴン 風 × ○ ○ 5 1 3000 21 262 190 60
ハイドロドラゴン水 × ○ ○ 5 1 3000 16 262 190 60
アースドラゴン 地 × ○ ○ 5 1 3000 16 262 250 60
シャドウドラゴン闇 × ○ ○ 5 1 3000 16 262 190 60
シャインドラゴン光 × ○ ○ 5 1 3000 16 262 190 73

オルクス    普 × × ○ 2 3 700 20 105 82 50
バトルオルクス 普 × × ○ 3 3 900 21 112 98 50
スカウトオルクス普 × × ○ 3 3 560 38 94 93 50
ナイトオルクス 普 × × ○ 3 1 1400 21 201 120 50

マスティマッシュ普 × × ○ 2 3 860 19 120 30 50
キラーマッシュ 普 × × ○ 3 3 800 21 132 38 55
マシュタケ   地 × × ○ 2 3 730 19 108 82 40

ルビーゴーレム 炎 × × ○ 4 3 1500 19 124 98 40
マッドゴーレム 地 × × ○ 4 3 1500 18 75 165 86
ストーンゴーレム地 × × ○ 5 3 1960 17 92 172 96

ワイヴァーン  普 ○ × × 4 2 1400 25 142 105 70
ゼットヴァーン 普 ○ × × 5 2 1680 26 172 117 76

アクロバット  風 ○ × × 3 3 700 24 136 80 50
バット     闇 ○ × × 2 3 600 21 98 87 55

パルピュイア  風 ○ ○ × 4 3 940 27 108 22 29
エルピュイア  風 ○ ○ × 5 3 980 29 120 93 50

シルフィード  風 ○ × ○ 2 3 700 31 82 60 81
ルーンフィード 風 ○ × ○ 3 3 820 33 82 68 84

ウンディーネ  水 × × ○ 2 3 640 21 102 75 81
ルーンディーネ 水 × × ○ 3 3 780 21 111 98 84

ハイドラ    水 × × × 5 2 3200 23 132 21 33
ダゴン     水 × × × 5 2 3240 23 153 21 29

デスフィッシュ 水 × × ○ 4 3 1100 22 156 68 40
デスファング  水 × × ○ 5 3 1200 22 174 82 40

パープルキャップ普 × ○ ○ 2 3 400 23 98 75 81
レッドキャップ 普 × ○ ○ 3 3 760 23 111 110 83

サラマンダー  炎 × ○ × 2 3 400 23 128 75 81
ルーンマンダー 炎 × ○ × 3 3 560 23 158 75 84

グノーム    地 × ○ ○ 2 3 760 20 93 94 81
ルーンノーム  地 × ○ ○ 3 3 860 20 102 108 84

ケルビム    光 ○ ○ ○ 3 3 560 20 104 70 81
セラフィム   光 ○ ○ ○ 4 3 670 20 108 81 73

タロス     光 × × × 5 2 1600 19 165 130 77
ギガント    光 × × × 6 2 2000 22 188 130 77

デイウォーカー 光 × × ○ 5 2 1640 29 154 98 83
ナイトウォーカー闇 × × ○ 5 2 1640 29 154 108 60

ゴースト    闇 ○ × ○ 2 3 710 20 117 93 33
レイス     闇 ○ × ○ 3 3 830 21 123 99 25

マルチブル   普 ○ ○ × 6 2 1460 25 172 111 85
ディバイト   普 ○ × × 6 2 1500 25 188 114 85

フェニックス  炎 ○ ○ × 5 3 900 27 142 82 55

ハコイヌ    普 × × ○ 3 2 500 28 120 98 83

結果

これで全部だと思うんですが、、


関連スレッド

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(3人) 立たなかった

100% (評価人数:3人)