キャラ名 | 飛距離 | 高さ | 持ち球 | ミートエリア (得意クラブ) | コントロール | スピン |
ノコノコ | 230Y | 普通(+1) | ドロー(+1) | 広い(+3) (FW上ウッド) | +4 | -2 |
ピーチ | 235Y | 普通(-1) | ストレート(0) | 広め(+1) (ウッド) | +3 | -5 |
ルイージ | 240Y | 低め(-4) | フェード(-3) | 広め(0) (アイアン) | +2 | -3 |
ディディーコング | 245Y | 高め(+3) | ドロー(+2) | 広め(0) (アイアン) | +1 | -1 |
ヨッシー | 250Y | 普通(0) | ストレート(0) | 広め(0) (アイアン) | 0 | 0 |
テレサ | 253Y | 普通(-1) | 強ドロー(+5) | 普通(-1) (ウェッジ) | 0 | -2 |
キャサリン | 255Y | 高め(+2) | フェード(-2) | 普通(-1) (ウェッジ) | -1 | +3 |
ワルイージ | 260Y | 普通(0) | ドロー(+3) | 普通(-2) (アイアン) | -1 | +2 |
ワリオ | 265Y | 低い(-6) | 強フェード(-5) | 普通(-2) (アイアン) | -2 | 0 |
クッパJr. | 268Y | 低め(-2) | ストレート(0) | 狭め(-3) (ウッド) | -2 | +1 |
デイジー | 270Y | 高め(+5) | ドロー(+4) | 狭め(-3) (ウッド) | -3 | +4 |
にせマリオ | 275Y | 低め(-4) | フェード(-4) | 狭め(-4) (FW上ウッド) | -3 | -3 |
マリオ | 280Y | 高め(+4) | ストレート(0) | 狭め(-4) (FW上ウッド) | -4 | +5 |
ドンキーコング | 285Y | 低め(-3) | 強フェード(-6) | 狭い(-5) (ウェッジ) | -4 | +2 |
クッパ | 290Y | 普通(0) | 強ドロー(+6) | 狭い(-5) (ウェッジ) | -5 | +6 |
ボスパックン | 300Y | 高い(+6) | ストレート(0) | 狭い(-6) (アイアン) | -5 | 0 |
- GBA版から持ってきたクラブセットによる持ち球がストレートのキャラの持ち球の変化は、ピーチとヨッシーとボスパックンがフェード、クッパJr.とマリオがドロー。