基本能力値 転生ボーナス
2〜4回 5〜9回 10〜19回 20〜29回 30〜39回 40〜49回 50〜59回 60〜79回 80〜99回 100回以上
ミートカーソル 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3
パワー 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
走力/肩力/守力 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5
最高球速 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
コントロール 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
スタミナ 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

結果

役に立ちますよ


関連スレッド

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(1人) 立たなかった

100% (評価人数:1人)