予備アイテムの強いやつ
                         攻撃 精度 属性 ランク 射程  補足
0133 ○ 1CC53C2C 1456E6D8 予備   23  4  神聖  1  .0~1  ラーズオンラーズ無効化
0134 ○ 1CC53C2C 1456E6D1 予備              21   1   (精神+20)+神聖技能% 回復

0137   1CC53C2C 1456E6D4 予備2  7           0
0138   1CC53C2C 1456E6CD 予備3  .7           0
0139   1CC53C2C 1456E6CE 予備4  12          0
013A  . 1CC53C2C 1456E6CF 予備5  12          0
013B  . 1CC53C2C 1456E6D0 予備6  7           0
013C  . 1CC53C2C 1456E6C9 予備7  7           0
013D  . 1CC53C2C 1456E6CA .予備                     魔防+7
013E ○ 1CC53C2C 1456E6CB .予備                 ALL  サイレス
013F ○ 1CC53C2C 1456E6CC .予備                     再移動
0140 ○ 1CC53C2C 1456E665  予備              0   1   耐久力回復
0141 ○ 1CC53C2C 1456E666  予備              0   1   ワープ
0142   1CC53C2C 1456E667  予備              0  .0~3  (何かのバリア?効果なし?)
0143   1CC53C2C 1456E668  予備              0   1   筋力UP(効果なし?)
0144   1CC53C2C 1456E661  予備              0   1   防御UP(効果なし?)
0145 ○ 1CC53C2C 1456E662  予備   10  10        0   0~1
0146 ○ 1CC53C2C 1456E663  予備7  18  10        0   0~1

結果

http://hoge.jp/


関連スレッド

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(1人) 立たなかった

100% (評価人数:1人)