ポケモンの育て方によって変わる能力値は、努力値という値が関係しています。 努力値はポケモンとバトルすると事によりもらえて、各ステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)に変化があります。

各努力値が4つたまるとステータスが+1上がります。 1つのステータスでは最大255まで努力値をもらうことができますので、各ステータス最大+63も上げることが可能です。

6つの各努力値の合計が最大510までしか努力値をもらうことができませんので、ステータスに計画的に努力値を配分していきましょう。

ポケモンの努力値一覧表
図鑑No ポケモン名 もらえる努力値
HP 攻撃 防御 とくこう とくぼう すばやさ の順
No001 フシギダネ 0 0 0 1 0 0
No002 フシギソウ 0 0 0 1 1 0
No003 フシギバナ 0 0 0 2 1 0
No004 ヒトカゲ 0 0 0 0 0 1
No005 リザード 0 0 0 1 0 1
No006 リザードン 0 0 0 3 0 0
No007 ゼニガメ 0 0 1 0 0 0
No008 カメール 0 0 1 0 1 0
No009 カメックス 0 0 0 0 3 0
No010 キャタピー 1 0 0 0 0 0
No011 トランセル 0 0 2 0 0 0
No012 バタフリー 0 0 0 2 1 0
No013 ビードル 0 0 0 0 0 1
No014 コクーン 0 0 2 0 0 0
No015 スピアー 0 2 0 0 1 0
No016 ポッポ 0 0 0 0 0 1
No017 ピジョン 0 0 0 0 0 2
No018 ピジョット 0 0 0 0 0 3
No019 コラッタ 0 0 0 0 0 1
No020 ラッタ 0 0 0 0 0 2
No021 オニスズメ 0 0 0 0 0 1
No022 オニドリル 0 0 0 0 0 2
No023 アーボ 0 1 0 0 0 0
No024 アーボック 0 2 0 0 0 0
No025 ピカチュウ 0 0 0 0 0 2
No026 ライチュウ 0 0 0 0 0 3
No027 サンド 0 0 1 0 0 0
No028 サンドパン 0 0 2 0 0 0
No029 ニドラン♀ 1 0 0 0 0 0
No030 ニドリーナ 2 0 0 0 0 0
No031 ニドクイン 3 0 0 0 0 0
No032 ニドラン♂ 0 1 0 0 0 0
No033 ニドリーノ 0 2 0 0 0 0
No034 ニドキング 0 3 0 0 0 0
No035 ピッピ 2 0 0 0 0 0
No036 ピクシー 3 0 0 0 0 0
No037 ロコン 0 0 0 0 0 1
No038 キュウコン 0 0 0 0 1 1
No039 プリン 2 0 0 0 0 0
No040 プクリン 3 0 0 0 0 0
No041 ズバット 0 0 0 0 0 1
No042 ゴルバット 0 0 0 0 0 2
No043 ナゾノクサ 0 0 0 1 0 0
No044 クサイハナ 0 0 0 2 0 0
No045 ラフレシア 0 0 0 3 0 0
No046 パラス 0 1 0 0 0 0
No047 パラセクト 0 2 1 0 0 0
No048 コンパン 0 0 0 0 1 0
No049 モルフォン 0 0 0 1 0 1
No050 ディグダ 0 0 0 0 0 1
No051 ダグトリオ 0 0 0 0 0 2
No052 ニャース 0 0 0 0 0 1
No053 ペルシアン 0 0 0 0 0 2
No054 コダック 0 0 0 1 0 0
No055 ゴルダック 0 0 0 2 0 0
No056 マンキー 0 1 0 0 0 0
No057 オコリザル 0 2 0 0 0 0
No058 ガーディ 0 1 0 0 0 0
No059 ウインディ 0 2 0 0 0 0
No060 ニョロモ 0 0 0 0 0 1
No061 ニョロゾ 0 0 0 0 0 2
No062 ニョロボン 0 0 3 0 0 0
No063 ケーシィ 0 0 0 1 0 0
No064 ユンゲラー 0 0 0 2 0 0
No065 フーディン 0 0 0 3 0 0
No066 ワンリキー 0 1 0 0 0 0
No067 ゴーリキー 0 2 0 0 0 0
No068 カイリキー 0 3 0 0 0 0
No069 マダツボミ 0 1 0 0 0 0
No070 ウツドン 0 2 0 0 0 0
No071 ウツボット 0 3 0 0 0 0
No072 メノクラゲ 0 0 0 0 1 0
No073 ドククラゲ 0 0 0 0 2 0
No074 イシツブテ 0 0 1 0 0 0
No075 ゴローン 0 0 2 0 0 0
No076 ゴローニャ 0 0 3 0 0 0
No077 ポニータ 0 0 0 0 0 1
No078 ギャロップ 0 0 0 0 0 2
No079 ヤドン 1 0 0 0 0 0
No080 ヤドラン 0 0 2 0 0 0
No081 コイル 0 0 0 1 0 0
No082 レアコイル 0 0 0 2 0 0
No083 カモネギ 0 1 0 0 0 0
No084 ドードー 0 1 0 0 0 0
No085 ドードリオ 0 2 0 0 0 0
No086 パウワウ 0 0 0 0 1 0
No087 ジュゴン 0 0 0 0 2 0
No088 ベトベター 1 0 0 0 0 0
No089 ベトベトン 1 1 0 0 0 0
No090 シェルダー 0 0 1 0 0 0
No091 パルシェン 0 0 2 0 0 0
No092 ゴース 0 0 0 1 0 0
No093 ゴースト 0 0 0 2 0 0
No094 ゲンガー 0 0 0 3 0 0
No095 イワーク 0 0 1 0 0 0
No096 スリープ 0 0 0 0 1 0
No097 スリーパー 0 0 0 0 2 0
No098 クラブ 0 1 0 0 0 0
No099 キングラー 0 2 0 0 0 0
No100 ビリリダマ 0 0 0 0 0 1
No101 マルマイン 0 0 0 0 0 2
No102 タマタマ 0 0 1 0 0 0
No103 ナッシー 0 0 0 2 0 0
No104 カラカラ 0 0 1 0 0 0
No105 ガラガラ 0 0 2 0 0 0
No106 サワムラー 0 2 0 0 0 0
No107 エビワラー 0 0 0 0 2 0
No108 ベロリンガ 2 0 0 0 0 0
No109 ドガース 0 0 1 0 0 0
No110 マタドガス 0 0 2 0 0 0
No111 サイホーン 0 0 1 0 0 0
No112 サイドン 0 2 0 0 0 0
No113 ラッキー 2 0 0 0 0 0
No114 モンジャラ 0 0 1 0 0 0
No115 ガルーラ 2 0 0 0 0 0
No116 タッツー 0 0 0 1 0 0
No117 シードラ 0 0 1 1 0 0
No118 トサキント 0 1 0 0 0 0
No119 アズマオウ 0 2 0 0 0 0
No120 ヒトデマン 0 0 0 0 0 1
No121 スターミー 0 0 0 0 0 2
No122 バリヤード 0 0 0 0 2 0
No123 ストライク 0 1 0 0 0 0
No124 ルージュラ 0 0 0 2 0 0
No125 エレブー 0 0 0 0 0 2
No126 ブーバー 0 0 0 2 0 0
No127 カイロス 0 2 0 0 0 0
No128 ケンタロス 0 1 0 0 0 1
No129 コイキング 0 0 0 0 0 1
No130 ギャラドス 0 2 0 0 0 0
No131 ラプラス 2 0 0 0 0 0
No132 メタモン 1 0 0 0 0 0
No133 イーブイ 0 0 0 0 1 0
No134 シャワーズ 2 0 0 0 0 0
No135 サンダース 0 0 0 0 0 2
No136 ブースター 0 2 0 0 0 0
No137 ポリゴン 0 0 0 1 0 0
No138 オムナイト 0 0 1 0 0 0
No139 オムスター 0 0 2 0 0 0
No140 カブト 0 0 1 0 0 0
No141 カブトプス 0 2 0 0 0 0
No142 プテラ 0 0 0 0 0 2
No143 カビゴン 2 0 0 0 0 0
No144 フリーザー 0 0 0 0 3 0
No145 サンダー 0 0 0 3 0 0
No146 ファイヤー 0 0 0 3 0 0
No147 ミニリュウ 0 1 0 0 0 0
No148 ハクリュー 0 2 0 0 0 0
No149 カイリュー 0 3 0 0 0 0
No150 ミュウツー 0 0 0 3 0 0
No151 ミュウ 3 0 0 0 0 0
No152 チコリータ 0 0 0 0 1 0
No153 ベイリーフ 0 0 1 0 1 0
No154 メガニウム 0 0 1 0 2 0
No155 ヒノアラシ 0 0 0 0 0 1
No156 マグマラシ 0 0 0 1 0 1
No157 バクフーン 0 0 0 3 0 0
No158 ワニノコ 0 1 0 0 0 0
No159 アリゲイツ 0 1 1 0 0 0
No160 オーダイル 0 2 1 0 0 0
No161 オタチ 0 1 0 0 0 0
No162 オオタチ 0 0 0 0 0 2
No163 ホーホー 1 0 0 0 0 0
No164 ヨルノズク 2 0 0 0 0 0
No165 レディバ 0 0 0 0 1 0
No166 レディアン 0 0 0 0 2 0
No167 イトマル 0 1 0 0 0 0
No168 アリアドス 0 2 0 0 0 0
No169 クロバット 0 0 0 0 0 3
No170 チョンチー 1 0 0 0 0 0
No171 ランターン 2 0 0 0 0 0
No172 ピチュー 0 0 0 0 0 1
No173 ピィ 0 0 0 0 1 0
No174 ププリン 1 0 0 0 0 0
No175 トゲピー 0 0 0 0 1 0
No176 トゲチック 0 0 0 0 2 0
No177 ネイティ 0 0 0 1 0 0
No178 ネイティオ 0 0 0 1 0 1
No179 メリープ 0 0 0 1 0 0
No180 モココ 0 0 0 2 0 0
No181 デンリュウ 0 0 0 3 0 0
No182 キレイハナ 0 0 0 0 3 0
No183 マリル 2 0 0 0 0 0
No184 マリルリ 3 0 0 0 0 0
No185 ウソッキー 0 0 2 0 0 0
No186 ニョロトノ 0 0 0 0 3 0
No187 ハネッコ 0 0 0 0 1 0
No188 ポポッコ 0 0 0 0 0 2
No189 ワタッコ 0 0 0 0 0 3
No190 エイパム 0 0 0 0 0 1
No191 ヒマナッツ 0 0 0 1 0 0
No192 キマワリ 0 0 0 2 0 0
No193 ヤンヤンマ 0 0 0 0 0 2
No194 ウパー 1 0 0 0 0 0
No195 ヌオー 2 0 0 0 0 0
No196 エーフィ 0 0 0 2 0 0
No197 ブラッキー 0 0 0 0 2 0
No198 ヤミカラス 0 0 0 0 0 1
No199 ヤドキング 0 0 0 0 3 0
No200 ムウマ 0 0 0 1 1 0

結果

お得です


関連スレッド

ポケモンたちにニックネームを
可愛いポケモンどうぞ
クインガルハートが独り言を綴っていくだけ

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(1人) 立たなかった

100% (評価人数:1人)