 ワカメ 【魚影】大 【速度】動かない 【北半球】10月~7月 【南半球】4月~1月 【時間帯】いつでも 【売値】600ベル |  ウミブドウ 【魚影】大 【速度】動かない 【北半球】6月~9月 【南半球】12月~3月 【時間帯】いつでも 【売値】900ベル |  ナマコ 【魚影】中 【速度】すごく遅い 【北半球】11月~4月 【南半球】5月~10月 【時間帯】いつでも 【売値】500ベル |  センジュナマコ 【魚影】小 【速度】すごく速い 【北半球】11月~2月 【南半球】5月~8月 【時間帯】16時~9時 【売値】10000ベル |
 ヒトデ 【魚影】小 【速度】すごく遅い 【北半球】いつでも 【南半球】いつでも 【時間帯】いつでも 【売値】500ベル |  ウニ 【魚影】小 【速度】遅い 【北半球】5月~9月 【南半球】11月~3月 【時間帯】いつでも 【売値】1700ベル |  パイプウニ 【魚影】中 【速度】普通 【北半球】5月~9月 【南半球】11月~3月 【時間帯】16時~9時 【売値】2000ベル |  イソギンチャク 【魚影】大 【速度】動かない 【北半球】いつでも 【南半球】いつでも 【時間帯】いつでも 【売値】500ベル |
 ミズクラゲ 【魚影】小 【速度】すごく遅い 【北半球】7月~9月 【南半球】1月~3月 【時間帯】いつでも 【売値】600ベル |  ウミウシ 【魚影】極小 【速度】すごく遅い 【北半球】いつでも 【南半球】いつでも 【時間帯】いつでも 【売値】600ベル |  アコヤガイ 【魚影】小 【速度】普通 【北半球】いつでも 【南半球】いつでも 【時間帯】いつでも 【売値】2800ベル |  ムールガイ 【魚影】小 【速度】遅い 【北半球】6月~12月 【南半球】12月~6月 【時間帯】いつでも 【売値】1500ベル |
 オイスター 【魚影】小 【速度】遅い 【北半球】9月~2月 【南半球】3月~8月 【時間帯】いつでも 【売値】1100ベル |  ホタテ 【魚影】中 【速度】遅い 【北半球】いつでも 【南半球】いつでも 【時間帯】いつでも 【売値】1200ベル |  バイガイ 【魚影】小 【速度】遅い 【北半球】いつでも 【南半球】いつでも 【時間帯】いつでも 【売値】1000ベル |  サザエ 【魚影】小 【速度】遅い 【北半球】3月~5月 /9月~12月 【南半球】3月~6月 /9月~11月 【時間帯】いつでも 【売値】1000ベル |
 アワビ 【魚影】中 【速度】普通 【北半球】6月~1月 【南半球】12月~7月 【時間帯】16時~9時 【売値】2000ベル |  オオシャコガイ 【魚影】特大 【速度】すごく速い 【北半球】5月~9月 【南半球】11月~3月 【時間帯】いつでも 【売値】15000ベル |  オウムガイ 【魚影】中 【速度】普通 【北半球】3月~6月 /9月~11月 【南半球】3月~5月 /9月~12月 【時間帯】16時~9時 【売値】1800ベル |  タコ 【魚影】中 【速度】遅い 【北半球】いつでも 【南半球】いつでも 【時間帯】いつでも 【売値】1200ベル |
 メンダコ 【魚影】小 【速度】速い 【北半球】3月~5月 /9月~11月 【南半球】3月~5月 9月~11月 【時間帯】いつでも 【売値】6000ベル |  コウモリダコ 【魚影】中 【速度】すごく速い 【北半球】5月~8月 【南半球】11月~2月 【時間帯】16時~9時 【売値】10000ベル |  ホタルイカ 【魚影】極小 【速度】遅い 【北半球】3月~6月 【南半球】9月~12月 【時間帯】21時~4時 【売値】1400ベル |  ガザミ 【魚影】中 【速度】普通 【北半球】6月~11月 【南半球】12月~5月 【時間帯】いつでも 【売値】2200ベル |
 ダンジネスクラブ 【魚影】中 【速度】普通 【北半球】11月~5月 【南半球】5月~11月 【時間帯】いつでも 【売値】1900ベル |  ズワイガニ 【魚影】大 【速度】速い 【北半球】11月~4月 【南半球】5月~10月 【時間帯】いつでも 【売値】6000ベル |  タラバガニ 【魚影】大 【速度】すごく速い 【北半球】11月~3月 【南半球】5月~9月 【時間帯】いつでも 【売値】6000ベル |  フジツボ 【魚影】極小 【速度】動かない 【北半球】いつでも 【南半球】いつでも 【時間帯】いつでも 【売値】600ベル |
 タカアシガニ 【魚影】特大 【速度】すごく速い 【北半球】3月~4月 【南半球】9月~10月 【時間帯】いつでも 【売値】12000ベル |  クルマエビ 【魚影】小 【速度】普通 【北半球】6月~9月 【南半球】12月~3月 【時間帯】16時~9時 【売値】3000ベル |  アマエビ 【魚影】小 【速度】遅い 【北半球】9月~2月 【南半球】3月~8月 【時間帯】16時~9時 【売値】1400ベル |  シャコ 【魚影】小 【速度】普通 【北半球】いつでも 【南半球】いつでも 【時間帯】16時~9時 【売値】2500ベル |
 イセエビ 【魚影】大 【速度】速い 【北半球】10月~12月 【南半球】4月~6月 【時間帯】21時~4時 【売値】5000ベル |  ロブスター 【魚影】大 【速度】速い 【北半球】4月~6月 /12月~1月 【南半球】10月~12月 /4月~6月 【時間帯】いつでも 【売値】4500ベル |  ダイオウグソクムシ 【魚影】中 【速度】すごく速い 【北半球】7月~10月 【南半球】1月~4月 【時間帯】9時~16時 /21時~4時 【売値】12000ベル |  カブトガニ 【魚影】中 【速度】普通 【北半球】7月~9月 【南半球】1月~3月 【時間帯】21時~4時 【売値】2500ベル |
 ホヤ 【魚影】小 【速度】遅い 【北半球】4月~8月 【南半球】10月~2月 【時間帯】いつでも 【売値】1500ベル |  チンアナゴ 【魚影】小 【速度】遅い 【北半球】5月~10月 【南半球】11月~4月 【時間帯】4時~21時 【売値】1100ベル |  ヒラムシ 【魚影】極小 【速度】すごく遅い 【北半球】8月~9月 【南半球】2月~3月 【時間帯】16時~9時 【売値】700ベル |  カイロウドウケツ 【魚影】中 【速度】速い 【北半球】10月~2月 【南半球】4月~8月 【時間帯】いつでも 【売値】5000ベル |
zeykfyZR No.2697449 先月17日 22:38投稿
返答
<link>https://jp.wazap.com/info/jump.wz?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FFuw7f5mMmNM</link>
見てねー\(^o^)/