取得EPは基本値(敵のレベルがライーザのレベルより同じか下のときに得られる値)を示しています。敵のレベルがライーザのレベルより1つ上だと基本値の2倍、2つ以上上だと3倍になります。
HPと取得ウランは目安です。実際は多少前後します。
名前 HP EP ウラン 攻撃力 攻撃回数 ESP
スプーマー 3 1 2 1 1 クライ,自爆
スブレイム 18 2 4 1 1
スタイオン 6 1 1 1 3 クライ,停止,体当たり
ヒロプーマー 5 1 2 1 1 クライ,自爆
ヒロブレイム 18 2 4 1 1
ヒロタイオン 10 1 1 1 3 クライ,停止,体当たり
エニプーマー 4 1 2 1 1 クライ,自爆
エニブレイム 27 2 4 1 1 クライ
エニブレット 11 1 1 2 1 クライ
エニタイオン 9 1 1 1 3 ワイヤー,クライ,停止,体当たり
プチプーマー 6 1 2 1 1 クライ,自爆
プチブレイム 52 4 4*4 2 1 クライ
プチブレット 11 1 1 2 1 クライ
プチタイオン 14 1 1 1 3 ワイヤー,クライ,停止,体当たり
タムプーイン 6 1 2 1 1 クライ,自爆
タムブレイム 37 2 4 1 1 フォギー
タムブレット 15 1 1 3 1 ワイヤー
タムタイオン 12 1 1 1 3 クライ,停止,体当たり
ノバプーイン 8 1 4 1 1 クライ,自爆
ノバブレイム 32 2 8 1 1 フォギー
ノバブレット 14 1 3 3 1 ワイヤー
ノバタイオン 17 1 2 1 3 クライ,停止,体当たり
ガプーイン 1 1 4*4 1 1 スリープ,自爆
ガブレイム 48 2 8 2 1 エネルギー
ガブレット 20 1 3 4 1
ガタイオン 15 1 2 1 3 クライ,停止,体当たり
ガヤン 8 1 1 1 2 スリープ,自爆
ゼラプーイン 10 1 4 1 1 クライ,自爆
ゼラブレイム 78 4 8*4 4 1 エネルギー
ゼラブレット 17 1 3 5 1
ゼラタイオン 21 4 2*4 2 3 クライ,停止,体当たり
ゼラヤン 10 1 1 1 2 スリープ,自爆
アイプーイン 9 1 4 1 1 クライ,自爆
アイブレイム 58 2 8 2 1 クライ
アイブレット 23 1 3 5 1 クライ
アイタイオン 18 1 2 1 3 クライ,停止,体当たり
アイヤン 9 1 1 1 2 スリープ,自爆
ドプーイン 12 1 4 1 1 クライ,自爆
ドブレイム 46 2 8 3 1 クライ
ドブレット 20 1 3 6 1 クライ
ドタイオン 25 1 2 2 3 クライ,停止,体当たり
ドヤン 12 1 1 1 2 スリープ,自爆
ケイプーイン 11 1 6 1 1 クライ,自爆
ケイブレイム 66 2 12 3 1 フォギー
ケイブール 27 1 4 6 1
ケイタイオン 21 1 3 2 3 クライ,停止,体当たり
ケイヤン 11 1 1 1 2 ビット,自爆
ケイエバ 22 1 6 3 2 ワイヤー,体当たり
タキプーイン 13 1 6 1 1 クライ,自爆
タキブレイム 106 4 12*4 6 1 フォギー
タキブール 23 1 4 7 1
タキタイオン 29 1 3 2 3 クライ,停止,体当たり
タキヤン 13 1 1 1 2 ビット,自爆
タキエバ 18 1 6 3 2 ワイヤー,体当たり
ランプーイン 1 1 6*4 2 1 スリープ,自爆
ランブレイム 75 2 12 4 1 クライ
ランブール 31 1 4 8 1 クライ
ランタイオン 24 1 3 3 3 ワイヤー,クライ,停止,体当たり
ランヤン 12 1 1 1 2 ブレイク,自爆
ランエバ 25 1 6 4 2 クライ,体当たり
ボンプーイン 16 1 6 2 1 クライ,自爆
ボンブレイム 59 2 12 4 1 クライ
ボンブール 26 1 4 8 1 クライ
ボンタイオン 32 1 3 3 3 ワイヤー,クライ,停止,体当たり
ボンヤン 16 1 1 1 2 ブレイク,自爆
ボンエバ 20 1 6 4 2 クライ,体当たり
ロロプーイン 13 1 8 2 1 クライ,自爆
ロロブレイム 81 2 16 4 1 エネルギー
ロロブール 33 1 6 9 1
ロロタイオン 25 1 4 3 3 クライ,停止,体当たり
ロロヤン 13 1 2 1 2 ビット,自爆
ロロエバ 27 1 8 4 2 フォギー,体当たり
ユープーイン 17 1 8 2 1 クライ,自爆
ユーブレイム 132 4 16*4 8 1 エネルギー
ユーブール 29 1 6 9 1
ユータイオン 36 4 4*4 6 3 クライ,停止,体当たり
ユーヤン 17 1 2 1 2 ビット,自爆
ユーエバ 22 1 8 4 2 フォギー,体当たり
トラプーイン 15 1 8 2 1 クライ,自爆
トラブレイム 94 2 16 5 1
トラブール 38 1 6 10 1
トラタイオン 30 1 4 3 3 クライ,停止,体当たり
トラヤン 15 1 2 1 2 エネルギー,自爆
トラエバ 31 1 8 5 2 Dワイヤー,スリープ,体当たり
シンプーイン 20 1 10 2 1 クライ,自爆
シンブレイム 75 2 20 5 1
シンブール 33 1 7 11 1
シンタイオン 41 1 5 4 3 クライ,停止,体当たり
シンヤン 20 1 2 1 2 エネルギー,自爆
シンエバ 25 1 10 5 2 Dワイヤー,スリープ,体当たり
ザプーイン 1 1 10*4 2 1 スモッグ,スリープ,自爆
ザブレイム 108 2 20 5 1 クライ
ザブール 45 1 7 11 1
ザタイオン 34 1 5 4 3 クライ,停止,体当たり
ザヤン 18 1 2 1 2 スリープ,ビット,自爆
ザエバ 36 1 10 5 2 フォギー,パラライ,エネルギー,体当たり
ギロプーイン 25 1 12 3 1 スモッグ,自爆
ギロブレイム 180 4 24*4 12 1 クライ
ギロブール 40 1 9 12 1
ギロタイオン 50 1 6 4 3 クライ,停止,体当たり
ギロヤン 25 1 3 1 2 スリープ,ビット,自爆
ギロエバ 30 1 12 6 2 フォギー,パラライ,エネルギー,体当たり
ビーヤン 22 1 12 3 1 ブレイク,自爆
ビードン 132 2 24 7 1
ビーマドンナ 83 1 6 5 3 Dワイヤー,クライ,体当たり
ユキヤン 30 1 12 4 1 ブレイク,自爆
ユキドン 111 2 24 8 1
ユキマドンナ 122 1 6 6 3 Dワイヤー,クライ,体当たり
ソフヤン 27 1 12 4 1 フォギー,クライ,自爆
ソフドン 165 2 24 9 1
ソフメッシュ 68 1 9 18 1 フォギー
ソフマドンナ 103 1 6 6 3 Dワイヤー,エネルギー,クライ,体当たり
ロデヤン 37 1 14 5 1 フォギー,クライ,自爆
ロデドン 276 4 28*4 20 1
ロデメッシュ 61 1 10 20 1 フォギー
ロデマドンナ 152 4 7*4 14 3 Dワイヤー,エネルギー,クライ,体当たり
リドヤン 2 1 16*4 5 1 スモッグ,スリープ,自爆
リドドン 207 2 32 11 1
リドメッシュ 86 1 12 22 1
リドマドンナ 129 1 8 8 3 Dワイヤー,エネルギー,クライ,体当たり
ギルヤン 46 1 16 6 1 スモッグ,クライ,自爆
ギルドン 170 2 32 12 1
ギルメッシュ 75 1 12 24 1
ギルマドンナ 188 1 8 9 3 Dワイヤー,エネルギー,クライ,体当たり
イオエバ 45 1 18 6 1 Dワイヤー,自爆
イオドン 270 2 36 13 1 ネット
イオメッシュ 112 1 13 26 1
イオマドンナ 169 1 9 9 3 Dワイヤー,エネルギー,クライ,体当たり
イオボーラ 90 1 4 3 2 ネット,パラライ,ブランチ,自爆
パッエバ 60 1 20 7 1 Dワイヤー,自爆
パッドン 438 4 40*4 28 1 ネット
パッメッシュ 97 1 15 29 1
パッマドンナ 243 1 10 10 3 Dワイヤー,エネルギー,クライ,体当たり
パッボーラ 121 1 5 3 2 ネット,パラライ,ブランチ,自爆
ハオエバ 52 1 24 7 1 Dワイヤー,自爆
ハオバンゴル 315 2 48 15 1
ハオメッシュ 131 1 18 31 1
ハオマドンナ 197 1 12 11 3 Dワイヤー,エネルギー,クライ,体当たり
ハオボーラ 105 1 6 3 2 スモッグ,パラライ,ブランチ,自爆
ダイエバ 71 1 26 8 1 Dワイヤー,自爆
ダイバンゴル 260 2 52 17 1
ダイメッシュ 115 1 19 34 1
ダイマドンナ 288 1 13 12 3 Dワイヤー,エネルギー,クライ,体当たり
ダイボーラ 143 1 6 4 2 スモッグ,パラライ,ブランチ,自爆
セブエバ 3 1 28*4 9 1 Dワイヤー,スリープ,自爆
セブバンゴル 363 2 56 18 1
セブメッシュ 151 1 21 36 1
セブマドンナ 227 1 14 13 3 Dワイヤー,エネルギー,クライ,体当たり
セブボーラ 121 1 7 4 2 ネット,パラライ,バキューム,自爆
セブパディン 121 1 28 18 2 スモッグ,体当たり
ジリエバ 77 1 30 9 1 Dワイヤー,エネルギー,自爆
ジリバンゴル 564 4 60*4 36 1
ジリメッシュ 125 1 22 37 1
ジリマドンナ 313 4 15*4 26 3 Dワイヤー,エネルギー,クライ,体当たり
ジリボーラ 156 1 7 4 2 ネット,パラライ,バキューム,自爆
ジリパディン 94 1 30 18 2 スモッグ,体当たり
ギーエバ 67 1 34 9 1 Dワイヤー,エネルギー,クライ,自爆
ギーバンゴル 405 2 68 19 1
ギーメッシュ 168 1 25 39 1
ギーガルード 253 1 17 14 3 クライ,体当たり
ギーボーラ 135 1 8 4 2 スモッグ,パラライ,バキューム,自爆
ギーパディン 135 1 34 19 2 スモッグ,体当たり
スケエバ 86 1 38 10 1 Dワイヤー,エネルギー,クライ,自爆
スケバンゴル 311 2 76 20 1
スケメッシュ 138 1 28 40 1
スケガルード 345 1 19 15 3 クライ,体当たり
スケボーラ 172 1 9 5 2 スモッグ,パラライ,バキューム,自爆
スケパディン 104 1 38 20 2 スモッグ,体当たり
ガウエバ 70 1 42 10 1 Dワイヤー,エネルギー,クライ,自爆
ガウバンゴル 423 2 84 20 1 フォギー,エネルギー,クライ
ガウメッシュ 176 1 31 41 1 フォギー
ガウガルード 264 1 21 15 3 スモッグ,クライ,体当たり
ガウボーラ 141 1 10 5 2 ネット,パラライ,スパーク,自爆
ガウパディン 141 1 42 20 2 体当たり
バンエバ 91 1 46 10 1 Dワイヤー,エネルギー,クライ,自爆
バンバンゴル 664 4 92*4 42 1 フォギー,エネルギー,クライ
バンメッシュ 147 1 34 42 1 フォギー
バンガルード 368 1 23 15 3 スモッグ,クライ,体当たり
バンボーラ 183 1 11 5 2 ネット,パラライ,スパーク,自爆
バンパディン 111 1 46 21 2 体当たり
ゾルエバ 4 1 50*4 10 1 Dワイヤー,スリープ,クライ,自爆
ゾルバンゴル 451 2 100 21 1 フォギー,エネルギー,クライ
ゾルメッシュ 187 1 37 42 1
ゾルガルード 282 1 25 15 3 スモッグ,クライ,体当たり
ゾルボーラ 150 1 12 5 2 ネット,パラライ,スパーク,自爆
ゾルパディン 150 1 50 21 2 体当たり
デガエバ 96 1 54 10 1 Dワイヤー,エネルギー,クライ,自爆
デガバンゴル 348 2 108 21 1 フォギー,エネルギー,クライ
デガメッシュ 154 1 40 43 1
デガガルード 386 1 27 16 3 スモッグ,クライ,体当たり
デガボーラ 192 1 13 5 2 ネット,パラライ,スパーク,自爆
デガパディン 116 1 54 21 2 体当たり
ライエバ 78 1 56 10 1 Dワイヤー,エネルギー,クライ,自爆
ライバンゴル 471 2 112 21 1 フォギー,エネルギー,クライ
ライメッシュ 196 1 42 43 1
ライガルード 294 1 28 16 3 スモッグ,クライ,体当たり
ライボーラ 157 1 14 5 2 ネット,パラライ,スパーク,自爆
ライパディン 157 1 56 21 2 スモッグ,体当たり
ガルエバ 101 1 60 11 1 Dワイヤー,エネルギー,クライ,自爆
ガルバンゴル 730 4 120*4 44 1 フォギー,エネルギー,クライ
ガルメッシュ 162 1 45 45 1
ガルガルード 405 4 30*4 32 3 スモッグ,クライ,体当たり
ガルボーラ 202 1 15 5 2 ネット,パラライ,スパーク,自爆
ガルパディン 122 1 60 22 2 スモッグ,体当たり
ガルム要塞内の敵
名前 HP EP ウラン 攻撃力 攻撃回数 ESP
ガルエバ 6 1 60*4 11 1 Dワイヤー,スリープ,クライ,自爆
ガルバンゴル 730 4 120*4 44 1 フォギー,エネルギー,クライ
ガルメッシュ 324 1 45 90 1
ガルガルード 405 4 30*4 32 3 スモッグ,クライ,体当たり
ガルボーラ 404 1 15 10 2 ネット,パラライ,スパーク,自爆
ガルパディン 244 1 60 44 2 スモッグ,体当たり
特殊な敵
名前 HP EP ウラン 攻撃力 攻撃回数 ESP
ボーラオー 1800 10 1288 37 1 ドレイン,スリープ
ヒメマドンナ 1600 30 1348 35 1 Dワイヤー,エネルギー,スリープ
パディン 1550 37 1200 45 1 スモッグ
ガメリンガー 2520 42 2100 47,5(※) 1 リバース,"ミサイルバリアー"
ガルムベース1 390(距離48) 20 120 ? -
ガルムベース2 630(距離66) 25 150 ? - フォギー
ガルムベース3 1455(距離66) 30 300 ? - ブレイク
ガルム空母 65534(距離67) 60 300 ? - スリープ
ガルム戦艦1 1425(距離62) 55 500 ? - ストーン
ガルム戦艦2 3352(距離65) 70 720 ? - ブレイク
ガルム要塞 65534(距離68) ? ? ? -
ガルジャッカ 2000 − − 20 1 "バリアー"
(※) ガメリンガーはリバースを使うと攻撃力が5に下がります。
"ミサイルバリアー"と"バリアー"はデフォルト
HPと取得ウランは目安です。実際は多少前後します。
名前 HP EP ウラン 攻撃力 攻撃回数 ESP
スプーマー 3 1 2 1 1 クライ,自爆
スブレイム 18 2 4 1 1
スタイオン 6 1 1 1 3 クライ,停止,体当たり
ヒロプーマー 5 1 2 1 1 クライ,自爆
ヒロブレイム 18 2 4 1 1
ヒロタイオン 10 1 1 1 3 クライ,停止,体当たり
エニプーマー 4 1 2 1 1 クライ,自爆
エニブレイム 27 2 4 1 1 クライ
エニブレット 11 1 1 2 1 クライ
エニタイオン 9 1 1 1 3 ワイヤー,クライ,停止,体当たり
プチプーマー 6 1 2 1 1 クライ,自爆
プチブレイム 52 4 4*4 2 1 クライ
プチブレット 11 1 1 2 1 クライ
プチタイオン 14 1 1 1 3 ワイヤー,クライ,停止,体当たり
タムプーイン 6 1 2 1 1 クライ,自爆
タムブレイム 37 2 4 1 1 フォギー
タムブレット 15 1 1 3 1 ワイヤー
タムタイオン 12 1 1 1 3 クライ,停止,体当たり
ノバプーイン 8 1 4 1 1 クライ,自爆
ノバブレイム 32 2 8 1 1 フォギー
ノバブレット 14 1 3 3 1 ワイヤー
ノバタイオン 17 1 2 1 3 クライ,停止,体当たり
ガプーイン 1 1 4*4 1 1 スリープ,自爆
ガブレイム 48 2 8 2 1 エネルギー
ガブレット 20 1 3 4 1
ガタイオン 15 1 2 1 3 クライ,停止,体当たり
ガヤン 8 1 1 1 2 スリープ,自爆
ゼラプーイン 10 1 4 1 1 クライ,自爆
ゼラブレイム 78 4 8*4 4 1 エネルギー
ゼラブレット 17 1 3 5 1
ゼラタイオン 21 4 2*4 2 3 クライ,停止,体当たり
ゼラヤン 10 1 1 1 2 スリープ,自爆
アイプーイン 9 1 4 1 1 クライ,自爆
アイブレイム 58 2 8 2 1 クライ
アイブレット 23 1 3 5 1 クライ
アイタイオン 18 1 2 1 3 クライ,停止,体当たり
アイヤン 9 1 1 1 2 スリープ,自爆
ドプーイン 12 1 4 1 1 クライ,自爆
ドブレイム 46 2 8 3 1 クライ
ドブレット 20 1 3 6 1 クライ
ドタイオン 25 1 2 2 3 クライ,停止,体当たり
ドヤン 12 1 1 1 2 スリープ,自爆
ケイプーイン 11 1 6 1 1 クライ,自爆
ケイブレイム 66 2 12 3 1 フォギー
ケイブール 27 1 4 6 1
ケイタイオン 21 1 3 2 3 クライ,停止,体当たり
ケイヤン 11 1 1 1 2 ビット,自爆
ケイエバ 22 1 6 3 2 ワイヤー,体当たり
タキプーイン 13 1 6 1 1 クライ,自爆
タキブレイム 106 4 12*4 6 1 フォギー
タキブール 23 1 4 7 1
タキタイオン 29 1 3 2 3 クライ,停止,体当たり
タキヤン 13 1 1 1 2 ビット,自爆
タキエバ 18 1 6 3 2 ワイヤー,体当たり
ランプーイン 1 1 6*4 2 1 スリープ,自爆
ランブレイム 75 2 12 4 1 クライ
ランブール 31 1 4 8 1 クライ
ランタイオン 24 1 3 3 3 ワイヤー,クライ,停止,体当たり
ランヤン 12 1 1 1 2 ブレイク,自爆
ランエバ 25 1 6 4 2 クライ,体当たり
ボンプーイン 16 1 6 2 1 クライ,自爆
ボンブレイム 59 2 12 4 1 クライ
ボンブール 26 1 4 8 1 クライ
ボンタイオン 32 1 3 3 3 ワイヤー,クライ,停止,体当たり
ボンヤン 16 1 1 1 2 ブレイク,自爆
ボンエバ 20 1 6 4 2 クライ,体当たり
ロロプーイン 13 1 8 2 1 クライ,自爆
ロロブレイム 81 2 16 4 1 エネルギー
ロロブール 33 1 6 9 1
ロロタイオン 25 1 4 3 3 クライ,停止,体当たり
ロロヤン 13 1 2 1 2 ビット,自爆
ロロエバ 27 1 8 4 2 フォギー,体当たり
ユープーイン 17 1 8 2 1 クライ,自爆
ユーブレイム 132 4 16*4 8 1 エネルギー
ユーブール 29 1 6 9 1
ユータイオン 36 4 4*4 6 3 クライ,停止,体当たり
ユーヤン 17 1 2 1 2 ビット,自爆
ユーエバ 22 1 8 4 2 フォギー,体当たり
トラプーイン 15 1 8 2 1 クライ,自爆
トラブレイム 94 2 16 5 1
トラブール 38 1 6 10 1
トラタイオン 30 1 4 3 3 クライ,停止,体当たり
トラヤン 15 1 2 1 2 エネルギー,自爆
トラエバ 31 1 8 5 2 Dワイヤー,スリープ,体当たり
シンプーイン 20 1 10 2 1 クライ,自爆
シンブレイム 75 2 20 5 1
シンブール 33 1 7 11 1
シンタイオン 41 1 5 4 3 クライ,停止,体当たり
シンヤン 20 1 2 1 2 エネルギー,自爆
シンエバ 25 1 10 5 2 Dワイヤー,スリープ,体当たり
ザプーイン 1 1 10*4 2 1 スモッグ,スリープ,自爆
ザブレイム 108 2 20 5 1 クライ
ザブール 45 1 7 11 1
ザタイオン 34 1 5 4 3 クライ,停止,体当たり
ザヤン 18 1 2 1 2 スリープ,ビット,自爆
ザエバ 36 1 10 5 2 フォギー,パラライ,エネルギー,体当たり
ギロプーイン 25 1 12 3 1 スモッグ,自爆
ギロブレイム 180 4 24*4 12 1 クライ
ギロブール 40 1 9 12 1
ギロタイオン 50 1 6 4 3 クライ,停止,体当たり
ギロヤン 25 1 3 1 2 スリープ,ビット,自爆
ギロエバ 30 1 12 6 2 フォギー,パラライ,エネルギー,体当たり
ビーヤン 22 1 12 3 1 ブレイク,自爆
ビードン 132 2 24 7 1
ビーマドンナ 83 1 6 5 3 Dワイヤー,クライ,体当たり
ユキヤン 30 1 12 4 1 ブレイク,自爆
ユキドン 111 2 24 8 1
ユキマドンナ 122 1 6 6 3 Dワイヤー,クライ,体当たり
ソフヤン 27 1 12 4 1 フォギー,クライ,自爆
ソフドン 165 2 24 9 1
ソフメッシュ 68 1 9 18 1 フォギー
ソフマドンナ 103 1 6 6 3 Dワイヤー,エネルギー,クライ,体当たり
ロデヤン 37 1 14 5 1 フォギー,クライ,自爆
ロデドン 276 4 28*4 20 1
ロデメッシュ 61 1 10 20 1 フォギー
ロデマドンナ 152 4 7*4 14 3 Dワイヤー,エネルギー,クライ,体当たり
リドヤン 2 1 16*4 5 1 スモッグ,スリープ,自爆
リドドン 207 2 32 11 1
リドメッシュ 86 1 12 22 1
リドマドンナ 129 1 8 8 3 Dワイヤー,エネルギー,クライ,体当たり
ギルヤン 46 1 16 6 1 スモッグ,クライ,自爆
ギルドン 170 2 32 12 1
ギルメッシュ 75 1 12 24 1
ギルマドンナ 188 1 8 9 3 Dワイヤー,エネルギー,クライ,体当たり
イオエバ 45 1 18 6 1 Dワイヤー,自爆
イオドン 270 2 36 13 1 ネット
イオメッシュ 112 1 13 26 1
イオマドンナ 169 1 9 9 3 Dワイヤー,エネルギー,クライ,体当たり
イオボーラ 90 1 4 3 2 ネット,パラライ,ブランチ,自爆
パッエバ 60 1 20 7 1 Dワイヤー,自爆
パッドン 438 4 40*4 28 1 ネット
パッメッシュ 97 1 15 29 1
パッマドンナ 243 1 10 10 3 Dワイヤー,エネルギー,クライ,体当たり
パッボーラ 121 1 5 3 2 ネット,パラライ,ブランチ,自爆
ハオエバ 52 1 24 7 1 Dワイヤー,自爆
ハオバンゴル 315 2 48 15 1
ハオメッシュ 131 1 18 31 1
ハオマドンナ 197 1 12 11 3 Dワイヤー,エネルギー,クライ,体当たり
ハオボーラ 105 1 6 3 2 スモッグ,パラライ,ブランチ,自爆
ダイエバ 71 1 26 8 1 Dワイヤー,自爆
ダイバンゴル 260 2 52 17 1
ダイメッシュ 115 1 19 34 1
ダイマドンナ 288 1 13 12 3 Dワイヤー,エネルギー,クライ,体当たり
ダイボーラ 143 1 6 4 2 スモッグ,パラライ,ブランチ,自爆
セブエバ 3 1 28*4 9 1 Dワイヤー,スリープ,自爆
セブバンゴル 363 2 56 18 1
セブメッシュ 151 1 21 36 1
セブマドンナ 227 1 14 13 3 Dワイヤー,エネルギー,クライ,体当たり
セブボーラ 121 1 7 4 2 ネット,パラライ,バキューム,自爆
セブパディン 121 1 28 18 2 スモッグ,体当たり
ジリエバ 77 1 30 9 1 Dワイヤー,エネルギー,自爆
ジリバンゴル 564 4 60*4 36 1
ジリメッシュ 125 1 22 37 1
ジリマドンナ 313 4 15*4 26 3 Dワイヤー,エネルギー,クライ,体当たり
ジリボーラ 156 1 7 4 2 ネット,パラライ,バキューム,自爆
ジリパディン 94 1 30 18 2 スモッグ,体当たり
ギーエバ 67 1 34 9 1 Dワイヤー,エネルギー,クライ,自爆
ギーバンゴル 405 2 68 19 1
ギーメッシュ 168 1 25 39 1
ギーガルード 253 1 17 14 3 クライ,体当たり
ギーボーラ 135 1 8 4 2 スモッグ,パラライ,バキューム,自爆
ギーパディン 135 1 34 19 2 スモッグ,体当たり
スケエバ 86 1 38 10 1 Dワイヤー,エネルギー,クライ,自爆
スケバンゴル 311 2 76 20 1
スケメッシュ 138 1 28 40 1
スケガルード 345 1 19 15 3 クライ,体当たり
スケボーラ 172 1 9 5 2 スモッグ,パラライ,バキューム,自爆
スケパディン 104 1 38 20 2 スモッグ,体当たり
ガウエバ 70 1 42 10 1 Dワイヤー,エネルギー,クライ,自爆
ガウバンゴル 423 2 84 20 1 フォギー,エネルギー,クライ
ガウメッシュ 176 1 31 41 1 フォギー
ガウガルード 264 1 21 15 3 スモッグ,クライ,体当たり
ガウボーラ 141 1 10 5 2 ネット,パラライ,スパーク,自爆
ガウパディン 141 1 42 20 2 体当たり
バンエバ 91 1 46 10 1 Dワイヤー,エネルギー,クライ,自爆
バンバンゴル 664 4 92*4 42 1 フォギー,エネルギー,クライ
バンメッシュ 147 1 34 42 1 フォギー
バンガルード 368 1 23 15 3 スモッグ,クライ,体当たり
バンボーラ 183 1 11 5 2 ネット,パラライ,スパーク,自爆
バンパディン 111 1 46 21 2 体当たり
ゾルエバ 4 1 50*4 10 1 Dワイヤー,スリープ,クライ,自爆
ゾルバンゴル 451 2 100 21 1 フォギー,エネルギー,クライ
ゾルメッシュ 187 1 37 42 1
ゾルガルード 282 1 25 15 3 スモッグ,クライ,体当たり
ゾルボーラ 150 1 12 5 2 ネット,パラライ,スパーク,自爆
ゾルパディン 150 1 50 21 2 体当たり
デガエバ 96 1 54 10 1 Dワイヤー,エネルギー,クライ,自爆
デガバンゴル 348 2 108 21 1 フォギー,エネルギー,クライ
デガメッシュ 154 1 40 43 1
デガガルード 386 1 27 16 3 スモッグ,クライ,体当たり
デガボーラ 192 1 13 5 2 ネット,パラライ,スパーク,自爆
デガパディン 116 1 54 21 2 体当たり
ライエバ 78 1 56 10 1 Dワイヤー,エネルギー,クライ,自爆
ライバンゴル 471 2 112 21 1 フォギー,エネルギー,クライ
ライメッシュ 196 1 42 43 1
ライガルード 294 1 28 16 3 スモッグ,クライ,体当たり
ライボーラ 157 1 14 5 2 ネット,パラライ,スパーク,自爆
ライパディン 157 1 56 21 2 スモッグ,体当たり
ガルエバ 101 1 60 11 1 Dワイヤー,エネルギー,クライ,自爆
ガルバンゴル 730 4 120*4 44 1 フォギー,エネルギー,クライ
ガルメッシュ 162 1 45 45 1
ガルガルード 405 4 30*4 32 3 スモッグ,クライ,体当たり
ガルボーラ 202 1 15 5 2 ネット,パラライ,スパーク,自爆
ガルパディン 122 1 60 22 2 スモッグ,体当たり
ガルム要塞内の敵
名前 HP EP ウラン 攻撃力 攻撃回数 ESP
ガルエバ 6 1 60*4 11 1 Dワイヤー,スリープ,クライ,自爆
ガルバンゴル 730 4 120*4 44 1 フォギー,エネルギー,クライ
ガルメッシュ 324 1 45 90 1
ガルガルード 405 4 30*4 32 3 スモッグ,クライ,体当たり
ガルボーラ 404 1 15 10 2 ネット,パラライ,スパーク,自爆
ガルパディン 244 1 60 44 2 スモッグ,体当たり
特殊な敵
名前 HP EP ウラン 攻撃力 攻撃回数 ESP
ボーラオー 1800 10 1288 37 1 ドレイン,スリープ
ヒメマドンナ 1600 30 1348 35 1 Dワイヤー,エネルギー,スリープ
パディン 1550 37 1200 45 1 スモッグ
ガメリンガー 2520 42 2100 47,5(※) 1 リバース,"ミサイルバリアー"
ガルムベース1 390(距離48) 20 120 ? -
ガルムベース2 630(距離66) 25 150 ? - フォギー
ガルムベース3 1455(距離66) 30 300 ? - ブレイク
ガルム空母 65534(距離67) 60 300 ? - スリープ
ガルム戦艦1 1425(距離62) 55 500 ? - ストーン
ガルム戦艦2 3352(距離65) 70 720 ? - ブレイク
ガルム要塞 65534(距離68) ? ? ? -
ガルジャッカ 2000 − − 20 1 "バリアー"
(※) ガメリンガーはリバースを使うと攻撃力が5に下がります。
"ミサイルバリアー"と"バリアー"はデフォルト