HP 攻撃 防御 素早 特攻 特防
チコリータ 45 49 65 45 49 65
ベイリーフ 60 62 80 60 63 80
メガニウム 80 82 100 80 83 100
ヒノアラシ 39 52 43 65 60 50
マグマラシ 58 64 58 80 80 65
バクフーン 78 84 78 100 109 85
ワニノコ 50 65 64 43 44 48
アリゲイツ 65 80 80 58 59 63
オーダイル 85 105 100 78 79 83
オタチ 35 46 34 20 35 45
オオタチ 85 76 64 90 45 55
ホーホー 60 30 30 50 36 56
ヨルノズク 100 50 50 70 76 96
レディバ 40 20 30 55 40 80
レディアン 55 35 50 85 55 110
イトマル 40 60 40 30 40 40
アリアドス 70 90 70 40 60 60
クロバット 85 90 80 130 70 80
チョンチー 75 38 38 67 56 56
ランターン 125 58 58 67 76 76
ピチュー 20 40 15 60 35 35
ピィ 50 25 28 15 45 55
ププリン 90 30 15 15 40 20
トゲピー 35 20 65 20 40 65
トゲチック 55 40 85 40 80 105
ネイティ 40 50 45 70 70 45
ネイティオ 65 75 70 95 95 70
メリープ 55 40 40 35 65 45
モココ 70 55 55 45 80 60
デンリュウ 90 75 75 55 115 90
キレイハナ 75 80 85 50 90 100
マリル 70 20 50 40 20 50
マリルリ 100 50 80 50 50 80
ウソッキー 70 100 115 30 30 65
ニョロトノ 90 75 75 70 90 100
ハネッコ 35 35 40 50 35 55
ポポッコ 55 45 50 80 45 65
ワタッコ 75 55 70 110 55 85
エイパム 55 70 55 85 40 55
ヒマナッツ 30 30 30 30 30 30
キマワリ 75 75 55 30 105 85
ヤンヤンマ 65 65 45 95 75 45
ウパー 55 45 45 15 25 25
ヌオー 95 85 85 35 65 65
エーフィ 65 65 60 110 130 95
ブラッキー 95 65 110 65 60 130
ヤミカラス 60 85 42 91 85 42
ヤドキング 95 75 80 30 100 110
ムウマ 60 60 60 85 85 85
アンノーン 48 72 48 48 72 48
ソーナンス 190 33 58 33 33 58
キリンリキ 70 80 65 85 90 65
クヌギダマ 50 65 90 15 35 35
フォレトス 75 90 140 40 60 60
ノコッチ 100 70 70 45 65 65
グライガー 65 75 105 85 35 65
ハガネール 75 85 200 30 55 65
ブルー 60 80 50 30 40 40
グランブル 90 120 75 45 60 60
ハリーセン 65 95 75 85 55 55
ハッサム 70 130 100 65 55 80
ツボツボ 20 10 230 5 10 230
ヘラクロス 80 125 75 85 40 95
ニューラ 55 95 55 115 35 75
ヒメグマ 60 80 50 40 50 50
リングマ 90 130 75 55 75 75
マグマッグ 40 40 40 20 70 40
マグカルゴ 50 50 120 30 80 80
ウリムー 50 50 40 50 30 30
イノムー 100 100 80 50 60 60
サニーゴ 55 55 85 35 65 85
テッポウオ 35 65 35 65 65 35
オクタン 75 105 75 45 105 75
デリバード 45 55 45 75 65 45
マンタイン 65 40 70 70 80 140
エアームド 65 80 140 70 40 70
デルビル 45 60 30 65 80 50
ヘルガー 75 90 50 95 110 80
キングドラ 75 95 95 85 95 95
ゴマゾウ 90 60 60 40 40 40
ドンファン 90 120 120 50 60 60
ポリゴン2 85 80 90 60 105 95
オドシシ 73 95 62 85 85 65
ドーブル 55 20 35 75 20 45
バルキー 35 35 35 35 35 35
カポエラー 50 95 95 70 35 110
ムチュール 45 30 15 65 85 65
エレキッド 45 63 37 95 65 55
ブビィ 45 75 37 83 70 55
ミルタンク 95 80 105 100 40 70
ハピナス 255 10 10 55 75 135
ライコウ 90 85 75 115 115 100
エンテイ 115 115 85 100 90 75
スイクン 100 75 115 85 90 115
ヨーギラス 50 64 50 41 45 50
サナギラス 70 84 70 51 65 70
バンギラス 100 134 110 61 95 100
ルギア 106 90 130 110 90 154
ホウオウ 106 130 90 90 110 154
セレビィ 100 100 100 100 100 100
キモリ 40 45 35 70 65 55
ジュプトル 50 65 45 95 85 65
ジュカイン 70 85 65 120 105 85
アチャモ 45 60 40 45 70 50
ワカシャモ 60 85 60 55 85 60
バシャーモ 80 120 70 80 110 70
ミズゴロウ 50 70 50 40 50 50
ヌマクロー 70 85 70 50 60 70
ラグラージ 100 110 90 60 85 90
ポチエナ 35 55 35 35 30 30
グラエナ 70 90 70 70 60 60
ジグザグマ 38 30 41 60 30 41
マッスグマ 78 70 61 100 50 61
ケムッソ 45 45 35 20 20 30
カラサリス 50 35 55 15 25 25
アゲハント 60 70 50 65 90 50
マユルド 50 35 55 15 25 25
ドクケイル 60 50 70 65 50 90
ハスボー 40 30 30 30 40 50
ハスブレロ 60 50 50 50 60 70
ルンパッパ 80 70 70 70 90 100
タネボー 40 40 50 30 30 30
コノハナ 70 70 40 60 60 40
ダーテング 90 100 60 80 90 60
スバメ 40 55 30 85 30 30
オオスバメ 60 85 60 125 50 50
キャモメ 40 30 30 85 55 30
ペリッパー 60 50 100 65 85 70
ラルトス 28 25 25 40 45 35
キルリア 38 35 35 50 65 55
サーナイト 68 65 65 80 125 115
アメタマ 40 30 32 65 50 52
アメモース 70 60 62 60 80 82
キノココ 60 40 60 35 40 60
キノガッサ 60 130 80 70 60 60
ナマケロ 60 60 60 30 35 35
ヤルキモノ 80 80 80 90 55 55
ケッキング 150 160 100 100 95 65
ツチニン 31 45 90 40 30 30
テッカニン 61 90 45 160 50 50
ヌケニン 1 90 45 40 30 30
ゴニョニョ 64 51 23 28 51 23
ドゴーム 84 71 43 48 71 43
バクオング 104 91 63 68 91 63
マクノシタ 72 60 30 25 20 30
ハリテヤマ 144 120 60 50 40 60
ルリリ 50 20 40 20 20 40
ノズパス 30 45 135 30 45 90
エネコ 50 45 45 50 35 35
エネコロロ 70 65 65 70 55 55
ヤミラミ 50 75 75 50 65 65
クチート 50 85 85 50 55 55
ココドラ 50 70 100 30 40 40
コドラ 60 90 140 40 50 50
ボスゴドラ 70 110 180 50 60 60
アサナン 30 40 55 60 40 55
チャーレム 60 60 75 80 60 75
ラクライ 40 45 40 65 65 40
ライボルト 70 75 60 105 105 60
プラスル 60 50 40 95 85 75
マイナン 60 40 50 95 75 85
バルビート 65 73 55 85 47 75
イルミーゼ 65 47 55 85 73 75
ロゼリア 50 60 45 65 100 80
ゴクリン 70 43 53 40 43 53
マルノーム 100 73 83 55 73 83
キバニア 45 90 20 65 65 20
サメハダー 70 120 40 95 95 40
ホエルコ 130 70 35 60 70 35
ホエルオー 170 90 45 60 90 45
ドンメル 60 60 40 35 65 45
バクーダ 70 100 70 40 105 75
コータス 70 85 140 20 85 70
バネブー 60 25 35 60 70 80
ブーピッグ 80 45 65 80 90 110
パッチール 60 60 60 60 60 60
ナックラー 45 100 45 10 45 45
ビブラーバ 50 70 50 70 50 50
フライゴン 80 100 80 100 80 80
サボネア 50 85 40 35 85 40
ノクタス 70 115 60 55 115 60
チルット 45 40 60 50 40 75
チルタリス 75 70 90 80 70 105
ザングース 73 115 60 90 60 60
ハブネーク 73 100 60 65 100 60
ルナトーン 70 55 65 70 95 85
ソルロック 70 95 85 70 55 65
ドジョッチ 50 48 43 60 46 41
ナマズン 110 78 73 60 76 71
ヘイガニ 43 80 65 35 50 35
シザリガー 63 120 85 55 90 55
ヤジロン 40 40 55 55 40 70
ネンドール 60 70 105 75 70 120
リリーラ 66 41 77 23 61 87
ユレイドル 86 81 97 43 81 107
アノプス 45 95 50 75 40 50
アーマルド 75 125 100 45 70 80
ヒンバス 20 15 20 80 10 55
ミロカロス 95 60 79 81 100 125
ポワルン 70 70 70 70 70 70
カクレオン 60 90 70 40 60 120
カゲボウズ 44 75 35 45 63 33
ジュペッタ 64 115 65 65 83 63
ヨマワル 20 40 90 25 30 90
サマヨール 40 70 130 25 60 130
トロピウス 99 68 83 51 72 87
チリーン 65 50 70 65 95 80
アブソル 65 130 60 75 75 60
ソーナノ 95 23 48 23 23 48
ユキワラシ 50 50 50 50 50 50
オニゴーリ 80 80 80 80 80 80
タマザラシ 70 40 50 25 55 50
トドグラー 90 60 70 45 75 70
トドゼルガ 110 80 90 65 95 90
パールル 35 64 85 32 74 55
ハンテール 55 104 105 52 94 75
サクラビス 55 84 105 52 114 75
ジーランス 100 90 130 55 45 65
ラブカス 43 30 55 97 40 65
タツベイ 45 75 60 50 40 30
コモルー 65 95 100 50 60 50
ボーマンダ 95 135 80 100 110 80
ダンバル 40 55 80 30 35 60
メタング 60 75 100 50 55 80
メタグロス 80 135 130 70 95 90
レジロック 80 100 200 50 50 100
レジアイス 80 50 100 50 100 200
レジスチル 80 75 150 50 75 150
ラティアス 80 80 90 110 110 130
ラティオス 80 90 80 110 130 110
カイオーガ 100 100 90 90 150 140
グラードン 100 150 140 90 100 90
レックウザ 105 150 90 95 150 90
ジラーチ 100 100 100 100 100 100
デオキシス 50 150 50 150 150 50

関連スレッド

ポケモンたちにニックネームを
可愛いポケモンどうぞ
クインガルハートが独り言を綴っていくだけ

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(17人) 立たなかった

100% (評価人数:17人)