100 しりょうつかい 100 10 55 54 30 200 54 5 3 + + 0 0 0 1 0 7
101 マンルースター 85 0 61 81 80 108 40 4 86 + + 0 0 0 1 0 7
102 デザートゴースト 55 0 25 45 30 70 68 4 47 + + 0 0 0 0 0 7
103 サイおとこ 70 0 22 88 100 126 39 4 7 + + 0 0 0 0 0 7
104 ベンガル 100 4 36 73 32 115 62 4 47 + + 0 0 0 0 0 7
105 シーライオン 150 0 30 98 50 140 80 6 27 + + 0 1 0 0 0 7
106 ベレス 125 20 57 90 80 132 70 5 16 + + 0 0 0 0 0 7
107 アークバッファロー 90 0 39 95 85 121 72 5 97 + + 0 0 0 0 0 7
108 うずしおキング 100 6 42 74 120 180 84 6 51 + + 0 0 0 1 0 7
109 ボーンナイト 180 8 40 110 65 216 82 4 5 + + 0 0 0 0 0 7
110 グレートオーラス 120 0 40 112 75 128 54 5 12 + + 1 0 0 0 0 7
111 ドラゴニット 105 0 41 84 110 180 100 4 51 + ○ 0 0 0 1 0 7
112 ハンババ 90 0 30 109 79 144 76 3 88 + + 0 0 0 0 0 7
113 ブラッドソード 114 3 49 89 68 180 80 4 6 + + 0 0 0 2 0 7
114 しびれあんこう 90 6 51 81 42 155 72 4 88 + + 0 0 0 0 0 7
115 ジャイアントバット 113 3 38 92 82 172 84 5 57 + + 0 0 1 0 0 7
116 ミニデーモン 95 24 54 103 62 193 43 6 76 + + 0 0 0 1 0 7
117 はぐれメタル 5 255 150 65 1023 10050 10 5 78 ○ + 0 0 0 3 0 7
118 プレシオドン 380 0 30 125 50 135 57 4 43 + + 0 0 0 1 0 7
119 テラノバット 98 0 43 115 72 187 74 4 86 + + 0 0 0 0 0 7
120 ばくだんいわ 300 1 0 0 0 150 40 5 100 + + 0 0 0 0 0 0
121 レイギガース 98 0 62 110 70 221 100 4 63 + + 0 0 0 3 0 7
122 ビビンバー 100 6 57 120 70 211 88 5 32 + + 1 0 0 1 0 7
123 アームライオン 150 0 45 94 80 224 119 3 48 + + 2 0 0 0 0 7
124 バラクーダ 120 10 47 88 77 165 69 5 13 + + 0 0 0 2 0 7
125 フルスネイカー 130 3 38 85 63 170 124 5 77 + + 0 0 0 1 0 7
126 ライノソルジャー 142 17 35 120 150 245 68 6 18 + + 2 0 0 0 0 7
127 フライングデス 105 7 60 115 105 187 70 5 37 + + 0 0 0 2 0 7
128 フェイスボール 130 0 67 108 76 225 186 4 88 + + 0 0 0 3 0 7
129 カロン 110 36 50 83 75 234 91 5 89 + + 0 0 0 0 0 7
130 ガオン 91 14 50 84 79 290 102 5 22 + + 0 0 0 3 0 7
131 マヒャドフライ 90 12 35 70 78 261 151 4 121 + + 0 0 0 0 0 7
132 しにがみ 130 0 53 140 85 315 50 5 58 + + 0 0 0 1 0 7
133 ブリザードマン 85 11 47 50 40 286 100 5 37 + + 0 0 0 0 0 7
134 ダゴン 300 0 30 75 30 208 98 4 100 + + 2 0 0 0 0 7
135 メダパニバッタ 90 10 59 109 40 261 99 4 94 + + 2 0 0 2 2 5
136 はしりとかげ 114 36 74 98 40 270 81 4 98 + + 1 0 0 2 0 7
137 アンクルホーン 250 12 78 123 98 387 122 5 100 + + 0 0 0 0 0 7
138 オーガー 210 0 47 143 40 391 65 6 26 + + 0 2 0 0 0 7
139 レッドサイクロン 80 30 79 152 55 403 128 4 11 + + 0 0 0 3 0 7
140 ドラゴンライダー 141 0 70 115 87 351 108 5 97 + ○ 2 0 0 0 0 7
141 ライバーン 120 0 82 134 90 393 116 5 15 + + 0 0 0 0 0 7
142 ブラックマージ 130 48 58 132 83 477 146 5 54 + + 0 0 0 1 0 7
143 しにがみきぞく 146 14 65 127 95 702 139 5 100 + + 0 0 0 0 0 7
144 やつざきアニマル 200 0 57 110 90 447 92 6 8 + + 2 0 0 0 0 7
145 どぐうせんし 400 255 120 142 140 693 15 5 100 + + 0 0 1 0 0 7
146 じごくのもんばん 250 26 61 130 116 585 73 4 4 + + 0 0 0 1 0 7
147 グリーンドラゴン 143 0 55 136 90 405 132 6 67 + ○ 0 0 0 1 0 7
148 ベルザブル 250 23 68 8 0 605 123 5 19 + + 0 0 0 0 0 7
149 よるのていおう 220 24 60 143 127 495 144 6 49 + + 0 1 0 0 0 7
150 ビースト 178 0 54 125 73 540 81 4 98 + + 0 0 0 0 0 7

結果

2の続き


関連スレッド

ドラクエしりとり
ドラクエ?〜?まで、雑談スレ(モンスターズ等も○)

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(1人) 立たなかった

100% (評価人数:1人)