カードの強さを表します
カード名 上 右 下 左
デブチョコボ 4 9 8 4
アンジェロ 9 3 7 6
ギルガメッシュ 3 6 9 7
コモーグリー 9 2 9 3
コチョコボ 9 4 5 4
ケツァクウァトル 2 4 9 9
シヴァ 6 9 4 7
イフリート 9 8 2 6
セイレーン 8 2 6 9
セレクト 8 2 6 9
ミノタウロス 9 9 2 5
カード名 上 右 下 左
デブチョコボ 4 9 8 4
アンジェロ 9 3 7 6
ギルガメッシュ 3 6 9 7
コモーグリー 9 2 9 3
コチョコボ 9 4 5 4
ケツァクウァトル 2 4 9 9
シヴァ 6 9 4 7
イフリート 9 8 2 6
セイレーン 8 2 6 9
セレクト 8 2 6 9
ミノタウロス 9 9 2 5
(削除済み)
光司
No.281193
2005-09-17 22:43投稿
返答
そのサイトにLV4にガルキマセラがないか・・・
(削除済み)