名前 | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスターシールド | 60 | +3 | -3 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
フルタワーシールド | 275 | +3 | -3 | +16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ダイヤシールド | 50 | +7 | +3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ロードシールド | 100 | +7 | +3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
コマンドシールド | 122 | +7 | +3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
デュークシールド | 61 | +10 | +3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
マーシャルシールド | 121 | +10 | +3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ペンタシールド | 124 | +16 | +3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
シュバリエシールド | 248 | +16 | +3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
カーボンシールド | 50 | -3 | +7 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ハイバックラー | 55 | -3 | +7 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ハイパーバックラー | 82 | -3 | +7 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Z=ディフェンダーII | 110 | -3 | +7 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
グランドシールド | 89 | -3 | +10 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ブルームーンシールド | 121 | -3 | +10 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
アトラスシールド | 21 | -3 | +10 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
アイギスシールドSP | 135 | -3 | +7 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ビームガーダーII | 184 | +16 | -3 | +3 | 0 | 0 | 0 | +4 | 2 |
アサルトシールド | 82 | +3 | -3 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
バレットチフレクター | 122 | +3 | -3 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
フォートガード | 89 | +3 | -3 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
アーマードシールド | 99 | +3 | -3 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
アーバンシールド | 73 | +3 | -3 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
グロリアスシールド | 147 | +3 | -3 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
モノリスシールド | 167 | +3 | -3 | +16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ハイリフレクター | 180 | +3 | -3 | +16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HGアキレスシールド | 199 | -3 | +10 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HGタイディシールド | 199 | +3 | -3 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HGネメシスシールド | 199 | +3 | +10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
関連スレッド
自分のカスタマイズを紹介しよう!カスタマイズ
粘りプレイを考えよう