名前 | AT | 属性 | 重さ |
---|---|---|---|
鋼鉄棍 | 100 | 衝 | 2 |
竜火棍 | 233 | 衝/火 | 2 |
水月棍 | 148 | 衝水 | 2 |
迅雷棍 | 126 | 衝/雷 | 2 |
雷神棍 | 634 | 衝/雷 | 2 |
薙刀・斬鉄 | 147 | 斬/光 | 2 |
薙刀・機鉄 | 217 | 斬 | 2 |
Z=ジャベリン | 185 | 斬 | 2 |
パルチザン | 137 | 貫 | 2 |
機槍ディアブロ | 635 | 斬/火 | 2 |
アキレスランス | 101 | 貫 | 2 |
ヴィクトリーランス | 172 | 貫 | 2 |
スパイクランス | 108 | 貫 | 2 |
バトルランス | 118 | 貫/火 | 2 |
リタリエイター | 159 | 貫/光 | 2 |
双槍ブレイヴランス | 589 | 貫/火 | 2 |
アストラルランス | 233 | 貫/水 | 2 |
黒鉄棍 | 252 | 衝 | 2 |
竜炎棍 | 546 | 衝/火 | 2 |
水竜棍 | 433 | 衝/水 | 2 |
雷轟棍 | 319 | 衝/雷 | 2 |
薙刀・真斬鉄 | 371 | 斬/光 | 2 |
薙刀・真機鉄 | 590 | 斬 | 2 |
Z=ジャベリンM2 | 466 | 斬 | 2 |
ハードパルチザン | 401 | 貫 | 2 |
アトラスランス | 273 | 貫 | 2 |
V2ランス | 548 | 貫 | 2 |
パイルランス | 295 | 貫 | 2 |
ドラゴンランス | 344 | 貫/火 | 2 |
アヴェンジャー | 506 | 貫/光 | 2 |
邪槍メデューサランス | 635 | 貫/水 | 2 |
HGアキレスランス | 588 | 貫 | 2 |
HGリタリエイター | 590 | 貫/光 | 2 |
関連スレッド
自分のカスタマイズを紹介しよう!カスタマイズ
粘りプレイを考えよう