グレートホイール 7,000 最低 高め 7 9,000 70,000 5×5
スカイタワー 3,000 低い 高め 7 5,000 70,000 5×5
バーチャルフライト 9,000 非常に高い ふつう 4 6,000 160,000 5×5
パイレーツシップ 5,000 高い 高め 5 2,000 − 5×5
スペースシャトル 3,000 かなり高い ふつう 6 4,000 30,000 5×5
マジックカーペット 5,000 非常に高い 高め 6 6,000 30,000 5×5
ハンマースイング 7,000 最高 高め 7 8,000 200,000 5×5
ジゴクメグリ 2,000 かなり高い 高め 5 3,000 − 5×5
ホーンテッドマンション 8,000 非常に高い 高め 6 6,000 30,000 5×5
インフェルノ 7,000 非常に高い かなり低い 6 6,000 70,000 5×5
アスレチック 4,000 低め 高め 6 3,000 70,000 5×5
メイロ 7,000 低め 高め 6 3,000 70,000 5×5
バーチャルウォーズ 8,000 最高 かなり低い 6 8,000 160,000 5×5
サーカスショー 8,000 低い 高め 6 5,000 160,000 7×7
ニンジャやしき 7,000 低い 高め 6 5,000 150,000 5×5
マリンショー 9,900 低い 高め 6 5,000 160,000 7×7
プール・スケートリンク 9,900 かなり低い 高め 8 7,000 200,000 6×6
ファンタジーキャッスル 9,900 最低 高め 7 9,000 200,000 7×7
おおえどキャッスル 9,900 かなり低い 高め 7 7,000 200,000 7×7
コーヒーカップ 1,000 高め 低め 6 2,000 − 5×5
メリーゴーランド 3,000 低い ふつう 5 5,000 30,000 5×5
ジョイプレーン 4,000 かなり高い ふつう 5 4,000 70,000 5×5
パラソルチェアー 4,000 かなり高い 低め 6 4,000 70,000 5×5
スーパースピナー 5,000 かなり高い ふつう 6 4,000 160,000 5×5
ワイルドロール 6,000 非常に高い 低い 6 6,000 160,000 5×5
ディッシュスピン 7,000 非常に高い かなり低い 6 6,000 180,000 5×5
ボートのりば 8,000 ふつう 高め 6 2,000 − 9×9
トレジャーアイランド 6,000 低め 高め 7 3,000 60,000 6×6
ミシシッピークルーズ 9,000 低い 高め 7 5,000 150,000 9×9

関連スレッド

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(1人) 立たなかった

100% (評価人数:1人)