パラグアイ
GK
リカルド・タバレリ 70.08.02 182cm 79kg オリンピア
フスト・ビジャル   77.06.30 180cm 80kg リベルタ
DF
デリオ・トレド       76.02.10 180cm 80kg レアル・サラゴサ(ス)
エドガル・バレット
ルベン・マルドナード    79.04.25 177cm 79kg ベネチア(伊)
フリオ・セサル・カセレス 79.10.05 181cm 77kg オリンピア
パウロ・ダシルバ      80.02.01 184cm 83kg リベルタ
MF
オスカル・サナブリア      74.06.11 180cm 81kg サンロレンソ
ビクトル・ウーゴ・オルティス 74.11.14 175cm 72kg スポルティボ・ルケーニョ
グスタボ・モリニゴ    77.01.23 178cm 75kg リベルタ
カルロス・ボネト    77.10.02 176cm 75kg リベルタ
アンヘル・オルティス   77.12.27 175cm 75kg グアラニ
ペドロ・イララ      79.04.14 183cm 79kg スポルト・コロンビア
ホルヘ・ブリテス     81.02.08 178cm 73kg タクアリー
FW
フアン・サムディオ    78.10.14 177cm 74kg リベルタ
ネルソン・クエバス    80.01.10 172cm 63kg 上海申花(中)
フレディー・バレイロ   82.03.27 177cm 72kg リベルタ
ダンテ・ロペス      83.08.16 185cm 83kg セロ・ポルテーニョ

関連スレッド

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(1人) 立たなかった

100% (評価人数:1人)