モンスター名 最大HP 最大MP 攻撃力 守備力 素早さ 賢さ 合計
プチソーン 760 999 510 950 999 999 5217
デスタムーア 780 999 540 800 999 999 5117
クインガルハート 800 900 800 800 900 900 5100
ゴールデンスライム 64 999 999 999 999 999 5059
キングスペーディオ 900 700 800 900 800 900 5000
デュラハーン 880 550 880 950 680 900 4840
りゅうおう 930 550 880 999 680 800 4839
スライムマデュラ 64 999 750 999 999 999 4810
デモンスペーディオ 940 650 800 870 730 750 4740
はくりゅうおう 910 600 800 910 700 800 4720
グラブゾンジャック 950 600 850 800 750 750 4700
ディアノーグエース 930 740 820 910 600 700 4700
りゅうじんおう 920 660 880 820 710 710 4700
レオパルド 850 560 960 870 960 500 4700
ドルマゲス 680 850 680 830 680 980 4700
ワイトキング 700 999 200 900 900 999 4698
ゾーマ 680 660 740 900 700 999 4679
バベルボブル 920 600 999 999 350 800 4668
エビラ 650 650 650 999 999 700 4648
トラップボックス 920 660 780 850 680 740 4630
グランスライム 940 999 420 900 620 740 4619
シドー 890 850 750 850 560 700 4600
カンダタ 860 580 900 950 800 500 4590
メタルカイザー 48 999 500 999 999 999 4544
デスピサロ 960 450 999 950 730 450 4539
なげきのぼうれい 640 999 420 790 680 999 4528
オルゴ・デミーラ 740 860 680 830 480 915 4505
ブラックドラゴン 999 420 840 940 700 600 4499
キャプテン・クロウ 870 700 800 880 820 420 4490
プチソーン 760 999 510 950 999 999 5217
デスタムーア 780 999 540 800 999 999 5117
クインガルハート 800 900 800 800 900 900 5100
ゴールデンスライム 64 999 999 999 999 999 5059
キングスペーディオ 900 700 800 900 800 900 5000
デュラハーン 880 550 880 950 680 900 4840
りゅうおう 930 550 880 999 680 800 4839
スライムマデュラ 64 999 750 999 999 999 4810
デモンスペーディオ 940 650 800 870 730 750 4740
はくりゅうおう 910 600 800 910 700 800 4720
グラブゾンジャック 950 600 850 800 750 750 4700
ディアノーグエース 930 740 820 910 600 700 4700
りゅうじんおう 920 660 880 820 710 710 4700
レオパルド 850 560 960 870 960 500 4700
ドルマゲス 680 850 680 830 680 980 4700
ワイトキング 700 999 200 900 900 999 4698
ゾーマ 680 660 740 900 700 999 4679
バベルボブル 920 600 999 999 350 800 4668
エビラ 650 650 650 999 999 700 4648
トラップボックス 920 660 780 850 680 740 4630
グランスライム 940 999 420 900 620 740 4619
シドー 890 850 750 850 560 700 4600
カンダタ 860 580 900 950 800 500 4590
メタルカイザー 48 999 500 999 999 999 4544
デスピサロ 960 450 999 950 730 450 4539
なげきのぼうれい 640 999 420 790 680 999 4528
オルゴ・デミーラ 740 860 680 830 480 915 4505
ブラックドラゴン 999 420 840 940 700 600 4499
キャプテン・クロウ 870 700 800 880 820 420 4490
結果
最強----
関連スレッド
ドラクエ雑談スレッド自由気ままな雑談スレ Part80
(削除済み)
mmx
No.925751
2007-03-04 21:04投稿
返答
(削除済み)
Mr.テニス
No.896331
2007-02-19 20:35投稿
返答
ナルトーン
No.895989
2007-02-19 18:55投稿
返答
ハロー♪
No.871912
2007-02-06 19:43投稿
返答
クリッチ
No.871856
2007-02-06 19:26投稿
返答
参考になりました