武器名 | 威力 | 連射 | 射程 | 銃弾 | 容量 | 反動 | 種類 |
M4A1 | 41 | 12 | 55 | 5.56mm | 30 | 10.5 | AR |
S-ACR | 41 | 11 | 550 | 5.56mm | 30 | 11 | AR |
M16A4 | 42 | 9 | 550 | 5.56mm | 30 | 9 | AR |
M27 | 41 | 12 | 550 | 5.56mm | 30 | 9 | AR |
95式小銃 | 43 | 12 | 550 | 5.56mm | 30 | 10 | AR |
89式 | 43 | 11.5 | 500 | 5.56mm | 30 | 10.5 | AR |
95式軽機関銃 | 32 | 15 | 280 | 5.56mm | 50 | 14 | SMG |
AUG | 41 | 11 | 550 | 5.56mm | 42 | 11 | AR |
AK-47 | 48 | 10 | 550 | 7.62mm | 30 | 12 | AR |
81式 | 45 | 12 | 550 | 7.62mm | 30 | 10 | AR |
ADS水陸小銃 | 48 | 10 | 240 | 7.62mm | 30 | 10.5 | AR |
APS水陸小銃 | 55 | 10 | 240 | 7.62mm | 15 | 11.5 | AR |
トンプソン | 38 | 12 | 180 | 9mm | 35 | 6.5 | SMG |
05式 | 30 | 10 | 250 | 9mm | 40 | 6 | SMG |
MP5 | 35 | 11 | 160 | 9mm | 30 | 6 | SMG |
MK5 | 35 | 18 | 160 | 9mm | 20 | 6 | SMG |
P90 | 24 | 17 | 165 | 9mm | 50 | 3 | SMG |
UZI | 23 | 21 | 160 | 9mm | 30 | 3 | SMG |
MK60 | 44 | 20 | 300 | 9mm | 60 | 10 | SMG |
M860 | 225 | 1.5 | 40 | 散弾銃弾 | 5 | 20 | SG |
SK12 | 198 | 4 | 20 | 散弾銃弾 | 5 | 20 | SG |
M88C | 275 | 1.5 | 45 | 散弾銃弾 | 2 | 15 | SG |
M1891 | 83 | 2 | 550 | 狙撃銃弾 | 5 | 30 | SR |
Kar98k | 72 | 2 | 550 | 狙撃銃弾 | 5 | 30 | SR |
CS LR4 | 100 | 5 | 400 | 狙撃銃弾 | 5 | 15 | SR |
88式 | 54 | 8 | 550 | 狙撃銃弾 | 10 | 9 | SR |
ゴールデンクマ | 98 | 5 | 600 | 狙撃銃弾 | 5 | 25 | SR |
M24 | 84 | 3 | 550 | 狙撃銃弾 | 5 | 25 | SR |
SVD | 55 | 8 | 550 | 狙撃銃弾 | 10 | 15 | SR |
Val | 38 | 9 | 550 | 狙撃銃弾 | 15 | 14 | SR |
AWM | 132 | 3 | 550 | 狙撃銃弾 | 5 | 30 | SR |
P9 | 48 | 4 | 35 | 9mm | 7 | 10 | HG |
M1917 | 65 | 8 | 50 | 9mm | 6 | 9 | HG |
クロスボウ | 105 | 2 | 100 | 矢 | 1 | 100 | (SR) |
レンガ | 90 | - | 0.8 | - | - | - | 近戦武器 |
シャベル | 60 | - | 1.2 | - | - | - | 近戦武器 |
銛 | 75 | - | 2 | - | - | - | 近戦武器 |
打ち刀 | 75 | - | 1.2 | - | - | - | 近戦武器 |
SMG:サブマシンガン
SG:ショットガン / 散弾銃
SR:スナイパーライフル / 狙撃銃
HG:ハンドガン / 拳銃
・嵐の半島(新マップ)
・東京決戦
・エイムを上げるために、SMGを使ってみる
(威力が弱い=たくさん敵に銃弾を当てる必要がある→エイム力アップ)。
・[発展]しゃがみ撃ち / 伏せ撃ち / 斜め(リーン)撃ちをしてみる。
・しゃがみ撃ち→敵が来たときにしゃがんで撃つこと。
・伏せ撃ち→敵が来たときに伏せて撃つこと。
・斜め(リーン)撃ち→敵が来たときに斜め(リーン)モードにして撃つこと。
・腰撃ち(ドットサイトを使わないこと)を使う。
・偏差撃ち→銃弾の速さを利用し、走っている敵の少し前に照準をずらして撃つこと。
・[発展]ドットサイト / 腰撃ちをしてみる。
ランクは、「ブロンズ→シルバー→ゴールド→プラチナ→ダイヤモンド→マスター→荒野王者」の順番です。
もらえるポイントは、ランクが上がれば上がるほど少なくなっていきます。
また、着陸即死をしてしまうと、ランクが下がることもあるので、気をつけましょう。
・飛行機に乗っている段階で、車のあるところに着陸し、飛行機から届かないところに行って、
物資を漁る。飛行機から出るタイミングは1200mあたりから降りると丁度いいです。
「たくさん敵を倒したい」という方
・飛行機に乗っている段階で、敵が殺到しそうなところに(特に都心新区など)着陸する。
「物資運」ということもあるので、近距離戦で絶対勝てるという方におすすめです。
・高級物資→ダイヤモンド600必要
・栄光物資→単発:金券120必要 / 10連:金券1200必要
・専属物資→単発:金券120必要 / 10連:金券1200必要
・イベント物資→単発:金券120必要 / 10連:金券1200必要
・精鋭表示→金券を使うことによって、上がる数値。最大10です。
精鋭表示がつくと、月曜日にダイヤモンドがゲットできます。
・ガチで荒野行動をやるなら、課金をおすすめします。
・課金早見表
金券枚数 | 価格 | 金券1枚あたりの価格 |
60枚 | 120円 | 2円 |
120枚 | 240円 | 2円 |
300枚 | 600円 | 2円 |
680枚 | 1200円 | 1.765円 |
1320枚 | 2400円 | 1.818円 |
2040枚 | 3600円 | 1.765円 |
2720枚 | 4800円 | 1.765円 |
5580枚 | 9800円 | 1.756円 |
用語 | 読み方 | 意味 |
イキリーン | いきりーん | 何もないのにリーン(斜め撃ちモード)でイキること |
芋る | いもる | 建物の中で待機すること |
オレンジハウス | おれんじはうす | オレンジ色の建物 |
確定 / 確殺 | かくてい / かくさつ | ダウンさせた敵を完全に倒すこと |
拡マガ | かくまが | 拡張マガジン(銃弾数をアップさせるための装備)の略 |
ガン待ち | がんまち | いつでも敵が来た瞬間に打てるように待機すること |
キャラコン | きゃらこん | 相手の位置に合わせたりして、しゃがんだりすること |
グレ | ぐれ | グレネードランチャー(M16A4 / M27に装備可)の略 |
高級 | こうきゅう | 白壁で赤く細長い2階建ての建物 |
腰撃ち | こしうち | ドットサイト / スコープを使わずにAR / SMGで敵を倒すこと |
腰砂 | こしすな | ドットサイト / スコープを使わずに敵をSRで倒すこと |
コの字マンション | このじまんしょん | コの字型に並んだマンション |
15スコ | じゅうごすこ | 15xスコープの略 |
凸る | とつる | 敵のいるところ / 建物があるところに突撃すること |
ドット | どっと | ドットサイトの略 |
ドン勝 | どんかつ | 1位になること |
2スコ | にすこ | 2xスコープの略 |
8スコ | はちすこ | 8xスコープの略 |
伏せキャン | ふせきゃん | 伏せるボタン→すくにダッシュボタンを押す動作 |
ヘッショ | へっしょ | 敵の頭に銃弾を当てること / ヘッドショットの略 |
4スコ | よんすこ | 4xスコープの略 |
リコイル | りこいる | 銃の反動を抑えること |
六角 | ろっかく | 六角形をした建物 |
GG | じーじー | Good Gameの略 |
結果
荒野王者になる。
関連スレッド
【荒野行動】招待ID掲示板【荒野行動】情報提供掲示板
【荒野行動】フレンド募集スレッド
xcmlRU6k No.2630977 返答1件 2019-08-14 17:59投稿
返答
Lykan
No.2630933
2019-08-14 13:08投稿
返答