※随時更新
▼他の種類のスキル一覧はこちら
スキルは初期から使えるもののほか、特定のレベルまで達すると使用できるようになるものもあります。
スキルは大きく分けて物理、銃、魔法、回復、状態変化、補助効果、特殊効果、自動効果の8つの種類があります。
名称 | MP 対象 | 回数 威力 | 効果 | 使用悪魔 |
アギ | 5 敵単 | 1 80 | 火炎属性攻撃 威力/小 | |
アギラオ | 8 敵単 | 1 140 | 火炎属性攻撃 威力/中 | |
アギ ダイン | 14 敵単 | 1 210 | 火炎属性攻撃 威力/大 | |
トリス アギオン | 22 敵単 | 1 300 | 火炎属性攻撃 威力/特大 | |
マハラギ | 11 敵全 | 1 60 | 火炎属性攻撃 威力/小 | |
マハラギ オン | 20 敵全 | 1 120 | 火炎属性攻撃 威力/中 | |
マハラギ ダイン | 32 敵全 | 1 180 | 火炎属性攻撃 威力/大 | |
ファイア ブレス | 21 敵複 | 1~4 190 | 最大4回の 火炎属性攻撃 威力/小 | |
ラグ ナロク | 35 敵単 | 1~4 310 | 対象ランダムの 火炎属性攻撃 威力/中 |
名称 | MP 対象 | 回数 威力 | 効果 | 使用悪魔 |
ブフ | 5 敵単 | 1 80 | 氷結属性攻撃 威力/小 | |
ブフーラ | 8 敵単 | 1 140 | 氷結属性攻撃 威力/中 | |
ブフ ダイン | 14 敵単 | 1 210 | 氷結属性攻撃 威力/大 | |
アイス ブレス | 21 敵複 | 1~4 190 | 最大4回の 氷結属性攻撃 威力/小 | |
絶対零度 | 22 敵単 | 1~4 310 | 対象ランダムの 氷結属性攻撃 威力/中 | |
といき | 24 敵単 | 1~5 370 | 対象ランダムの 氷結属性攻撃 威力/中 | |
マハブフ | 11 敵全 | 1 60 | 氷結属性攻撃 威力/小 | |
マハブ フーラ | 20 敵全 | 1 120 | 氷結属性攻撃 威力/中 | |
マハブフ ダイン | 32 敵全 | 1 180 | 氷結属性攻撃 威力/大 | |
大冷界 | 50 敵全 | 1 150 | 確率で即死 威力/大 |
名称 | MP 対象 | 回数 威力 | 効果 | 使用悪魔 |
ジオ | 5 敵単 | 1 80 | 電撃属性攻撃 威力/小 | |
ジオンガ | 8 敵単 | 1 140 | 電撃属性攻撃 威力/中 | |
ジオ ダイン | 14 敵単 | 1 210 | 電撃属性攻撃 威力/大 | |
放電 | 21 敵複 | 1~4 190 | 最大4回の 電撃属性攻撃 威力/小 | |
マハジオ | 11 敵全 | 1 60 | 電撃属性攻撃 威力/小 | |
マハ ジオンガ | 20 敵全 | 1 120 | 電撃属性攻撃 威力/中 | |
マハジオ ダイン | 32 敵全 | 1 180 | 電撃属性攻撃 威力/大 | |
魅惑の 雷撃 | 45 敵全 | 1 150 | 確率で混乱 威力/大 | |
真理の雷 | 22 敵全 | 1 240 | 電撃属性攻撃 威力/特大 |
名称 | MP 対象 | 回数 威力 | 効果 | 使用悪魔 |
ザン | 5 敵単 | 1 80 | 衝撃属性攻撃 確率で迷子 威力/小 | |
ザンマ | 8 敵単 | 1 140 | 衝撃属性攻撃 確率で迷子 威力/中 | |
ザン ダイン | 14 敵単 | 1 210 | 衝撃属性攻撃 確率で迷子 威力/大 | |
殺風激 | 22 敵単 | 1 300 | 衝撃属性攻撃 確率で迷子 威力/特大 | |
ウィンド ブレス | 21 敵複 | 1~4 190 | 最大4回の 衝撃属性攻撃 確率で迷子 威力/小 | |
妖花烈風 | 35 敵複 | 1~4 310 | 最大4回の 衝撃属性攻撃 確率で迷子 威力/中 | |
マハザン | 11 敵全 | 1 60 | 衝撃属性攻撃 確率で迷子 威力/小 | |
マハ ザンマ | 20 敵全 | 1 120 | 衝撃属性攻撃 確率で迷子 威力/中 | |
マハザン ダイン | 32 敵全 | 1 180 | 衝撃属性攻撃 確率で迷子 威力/大 |
名称 | MP 対象 | 回数 威力 | 効果 | 使用悪魔 |
ハマ | 6 敵単 | 1 - | 確率で即死 | |
ハマオン | 10 敵単 | 1 - | 確率で即死 | |
マハンマ | 18 敵全 | 1 - | 確率で即死 | |
マハンマ オン | 30 敵全 | 1 - | 確率で即死 | |
審判の光 | 45 敵全 | 1 - | 確率で即死 |
名称 | MP 対象 | 回数 威力 | 効果 | 使用悪魔 |
ムド | 6 敵単 | 1 - | 確率で即死 | |
ムドオン | 10 敵単 | 1 - | 確率で即死 | |
マハムド | 18 敵全 | 1 - | 確率で即死 | |
マハムド オン | 30 敵全 | 1 - | 確率で即死 | |
死んで くれる? | 45 敵全 | 1 - | 確率で即死 |
名称 | MP 対象 | 回数 威力 | 効果 | 使用悪魔 |
悪化 | 10 敵全 | 1 1 | 風邪状態の敵を HP1にする 威力/小 | |
吸血 | 5 敵単 | 1 30 | 相手のHPを吸収 | |
吸魔 | 5 敵単 | 1 20 | 相手のMPを吸収 | |
エナジー ドレイン | 10 敵単 | 1 25 | 相手のHPと MPを吸収 | |
うち まくり | 40 敵単 | 1~5 240 | 対象ランダム 威力/小 | |
メギド | 25 敵全 | 1 160 | 万能属性攻撃 威力/小 | |
メギドラ | 40 敵全 | 1 240 | 万能属性攻撃 威力/中 | |
メギドラ オン | 60 敵全 | 1 320 | 万能属性攻撃 威力/大 | |
大いなる ロゴス | 70 敵全 | 1 380 | 万能属性攻撃 威力/特大 | |
アンティ クトン | 80 敵全 | 1 400 | ステータス低下 威力/特大 | |
天罰 | 45 敵全 | 1 160 | 相手がCHAOS 属性の場合1.5倍 威力/中 | |
混沌の海 | 45 敵全 | 1 160 | 相手がLAW 属性の場合1.5倍 威力/中 | |
ジャッジ メント | 45 敵全 | 1 160 | 相手がNEUTRAL 属性の場合1.5倍 威力/中 | |
バビロン の杯 | 65 敵全 | 1 240 | 確率で混乱 威力/中 |
【真・女神転生4 FINAL 攻略情報】
・チャレンジクエスト一覧
・ハンターアプリ一覧
・悪魔出現場所一覧
・特殊合体一覧/霊体合体組み合わせ一覧
・剣一覧/銃一覧
関連スレッド
【真・女神転生?W FINAL】雑談スレッドスキルの火力比ベ
【真・女神転生?W FINAL】質問スレッド