2016/1/28発売
三国志13攻略情報
武将一覧【か行】・ステータス一覧です。(随時更新)
※表示できない漢字はひらがなです。
三国志13攻略情報
武将一覧【か行】・ステータス一覧です。(随時更新)
※表示できない漢字はひらがなです。
か
名前 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 兵科 |
何晏 | 15 | 30 | 72 | 70 | 騎兵 |
かい越 | 47 | 27 | 82 | 88 | 槍兵 |
かい良 | 68 | 33 | 88 | 82 | 弓兵 |
賈華 | 49 | 65 | 41 | 29 | 槍兵 |
賈逵 | 78 | 61 | 84 | 85 | 槍兵 |
何儀 | 56 | 69 | 36 | 10 | 騎兵 |
華きん | 33 | 33 | 82 | 83 | 槍兵 |
賈く | 88 | 48 | 97 | 85 | 騎兵 |
郭嘉 | 88 | 15 | 96 | 84 | 騎兵 |
鄂煥 | 65 | 82 | 42 | 21 | 槍兵 |
郭し | 64 | 76 | 13 | 14 | 弓兵 |
楽就 | 53 | 66 | 61 | 42 | 槍兵 |
霍峻 | 73 | 66 | 73 | 62 | 弓兵 |
かく昭 | 86 | 79 | 78 | 62 | 弓兵 |
楽進 | 80 | 84 | 56 | 51 | 槍兵 |
郭図 | 52 | 50 | 82 | 68 | 弓兵 |
かく萌 | 62 | 67 | 42 | 34 | 騎兵 |
郭攸之 | 28 | 9 | 69 | 79 | 弓兵 |
霍弋 | 73 | 69 | 69 | 74 | 弓兵 |
郭淮 | 87 | 78 | 81 | 75 | 弓兵 |
郭氏 | 42 | 4 | 69 | 64 | 弓兵 |
夏侯氏 | 34 | 13 | 42 | 68 | 弓兵 |
夏侯令女 | 46 | 53 | 74 | 71 | 弓兵 |
何氏 | 51 | 34 | 67 | 73 | 槍兵 |
関銀屏 | 73 | 78 | 42 | 24 | 騎兵 |
甘氏 | 47 | 3 | 48 | 60 | 弓兵 |
夏侯威 | 71 | 73 | 49 | 57 | 騎兵 |
夏侯淵 | 90 | 91 | 68 | 61 | 弓兵 |
夏侯恩 | 63 | 72 | 53 | 45 | 騎兵 |
夏侯和 | 48 | 51 | 71 | 76 | 騎兵 |
夏侯恵 | 50 | 44 | 76 | 73 | 槍兵 |
夏侯玄 | 54 | 39 | 76 | 92 | 弓兵 |
夏侯尚 | 79 | 72 | 75 | 65 | 弓兵 |
夏侯徳 | 69 | 73 | 32 | 40 | 騎兵 |
夏侯惇 | 92 | 90 | 63 | 70 | 騎兵 |
夏侯覇 | 79 | 84 | 77 | 55 | 騎兵 |
夏侯楙 | 20 | 7 | 4 | 21 | 槍兵 |
賈充 | 54 | 31 | 89 | 85 | 弓兵 |
何進 | 39 | 40 | 6 | 41 | 槍兵 |
華雄 | 88 | 92 | 61 | 40 | 槍兵 |
韓胤 | 26 | 29 | 65 | 54 | 騎兵 |
関羽 | 97 | 97 | 79 | 62 | 騎兵 |
桓階 | 25 | 26 | 68 | 78 | 槍兵 |
管亥 | 70 | 82 | 10 | 5 | 騎兵 |
かん丘倹 | 78 | 74 | 55 | 56 | 騎兵 |
韓玄 | 22 | 33 | 7 | 4 | 槍兵 |
韓浩 | 69 | 72 | 68 | 87 | 騎兵 |
関興 | 76 | 86 | 67 | 58 | 騎兵 |
関索 | 74 | 88 | 56 | 47 | 槍兵 |
韓遂 | 81 | 75 | 82 | 61 | 弓兵 |
韓嵩 | 25 | 15 | 71 | 77 | 槍兵 |
関靖 | 36 | 52 | 73 | 63 | 槍兵 |
韓暹 | 69 | 66 | 36 | 18 | 槍兵 |
かん沢 | 43 | 49 | 83 | 86 | 槍兵 |
韓忠 | 64 | 67 | 18 | 12 | 槍兵 |
韓当 | 76 | 85 | 61 | 51 | 槍兵 |
韓徳 | 63 | 76 | 25 | 16 | 騎兵 |
甘寧 | 93 | 94 | 76 | 18 | 槍兵 |
韓馥 | 28 | 3 | 27 | 62 | 槍兵 |
関平 | 80 | 82 | 72 | 60 | 槍兵 |
簡雍 | 20 | 32 | 75 | 71 | 槍兵 |
顔良 | 88 | 94 | 21 | 23 | 槍兵 |
き
名前 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 兵科 |
魏延 | 85 | 92 | 72 | 49 | 槍兵 |
麹義 | 82 | 78 | 51 | 18 | 弓兵 |
戯志才 | 63 | 7 | 88 | 73 | 騎兵 |
魏続 | 67 | 78 | 31 | 32 | 槍兵 |
魏攸 | 46 | 29 | 74 | 74 | 弓兵 |
牛金 | 72 | 79 | 38 | 40 | 騎兵 |
牛輔 | 38 | 60 | 21 | 26 | 槍兵 |
姜維 | 92 | 89 | 90 | 67 | 槍兵 |
鞏志 | 43 | 53 | 62 | 65 | 弓兵 |
橋ずい | 64 | 69 | 38 | 41 | 槍兵 |
きょう都 | 59 | 70 | 23 | 22 | 騎兵 |
許貢 | 44 | 66 | 64 | 64 | 弓兵 |
許靖 | 23 | 5 | 68 | 79 | 槍兵 |
許ちょ | 74 | 96 | 36 | 20 | 槍兵 |
許攸 | 36 | 21 | 80 | 56 | 騎兵 |
紀霊 | 78 | 83 | 51 | 48 | 槍兵 |
金い | 32 | 38 | 65 | 68 | 槍兵 |
金環三結 | 64 | 76 | 19 | 19 | 槍兵 |
金旋 | 52 | 68 | 13 | 29 | 騎兵 |
く
名前 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 兵科 |
虞翻 | 43 | 46 | 86 | 81 | 弓兵 |
け
名前 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 兵科 |
けい道栄 | 69 | 80 | 41 | 16 | 騎兵 |
厳顔 | 82 | 83 | 72 | 67 | 弓兵 |
厳綱 | 68 | 71 | 40 | 51 | 槍兵 |
厳しゅん | 28 | 2 | 71 | 84 | 槍兵 |
厳政 | 50 | 55 | 39 | 36 | 槍兵 |
厳白虎 | 67 | 70 | 23 | 21 | 槍兵 |
厳輿 | 61 | 78 | 44 | 20 | 槍兵 |
こ
名前 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 兵科 |
呉懿 | 79 | 73 | 70 | 70 | 弓兵 |
黄蓋 | 80 | 83 | 70 | 65 | 弓兵 |
高幹 | 74 | 56 | 48 | 59 | 槍兵 |
黄権 | 75 | 59 | 7 | 9 | 槍兵 |
高柔 | 57 | 43 | 72 | 79 | 弓兵 |
高順 | 85 | 86 | 60 | 46 | 騎兵 |
高翔 | 68 | 68 | 53 | 44 | 騎兵 |
高昇 | 67 | 73 | 41 | 21 | 槍兵 |
侯成 | 74 | 75 | 68 | 56 | 騎兵 |
侯選 | 63 | 66 | 34 | 55 | 騎兵 |
黄祖 | 74 | 66 | 55 | 38 | 弓兵 |
公孫越 | 74 | 72 | 47 | 54 | 騎兵 |
公孫淵 | 65 | 70 | 60 | 35 | 騎兵 |
公孫恭 | 39 | 17 | 69 | 61 | 弓兵 |
公孫康 | 72 | 66 | 65 | 58 | 騎兵 |
公孫さん | 84 | 83 | 75 | 46 | 騎兵 |
公孫続 | 63 | 68 | 57 | 63 | 騎兵 |
公孫度 | 67 | 71 | 66 | 51 | 騎兵 |
公孫範 | 73 | 69 | 66 | 62 | 弓兵 |
黄忠 | 90 | 93 | 65 | 52 | 弓兵 |
高定 | 55 | 63 | 43 | 42 | 槍兵 |
高沛 | 66 | 61 | 69 | 57 | 弓兵 |
皇甫嵩 | 92 | 61 | 73 | 51 | 槍兵 |
孔融 | 30 | 5 | 73 | 75 | 弓兵 |
高覧 | 76 | 82 | 68 | 55 | 槍兵 |
呉景 | 69 | 66 | 52 | 65 | 弓兵 |
胡車児 | 70 | 82 | 41 | 2 | 槍兵 |
胡軫 | 65 | 74 | 12 | 15 | 騎兵 |
兀突骨 | 79 | 86 | 1 | 3 | 槍兵 |
胡班 | 55 | 55 | 59 | 50 | 槍兵 |
呉班 | 74 | 71 | 59 | 45 | 槍兵 |
顧雍 | 43 | 18 | 80 | 90 | 槍兵 |
呉蘭 | 68 | 80 | 35 | 36 | 槍兵 |
黄月英 | 58 | 31 | 88 | 87 | 槍兵 |
関連スレッド
【三國志13】雑談スレッド【三國志13】フレンド募集スレッド
【三國志13】質問スレッド