回避距離UPの効果
効果 | 回避、ステップの移動距離が伸びる |
Lv1 | 回避時の移動距離がわずかに延長 |
Lv2 | 回避時の移動距離が延長 |
Lv3 | 回避時の移動距離が大きく延長 |
回避距離UPがついてる装備品
防具 | スキル |
カガチアーム | 回避距離UP+1 |
カガチメイルα | ジャンプ鉄人+1 回避距離UP+1 |
カガチアームα | 回避距離UP+2 |
カガチアームβ | 回避距離UP+1 |
リオハートヘルムα | 回避距離UP+1 毒属性強化+1 |
リオハートヘルムβ | 回避距離UP+1 |
クシャナアンダα | 氷属性攻撃強化+2 回避距離UP+1 |
クシャナペイルα | 回避距離UP+2 匠+1 |
クシャナペイルβ | 回避距離UP+2 |
クシャナディールγ | 氷属性攻撃強化+3 回避距離UP+1 |
エンプレスセクターα | 回避距離UP+2 整備+1 |
エンプレスセクターβ | 回避距離UP+2 |
エンプレスアームγ | 挑戦者+2 回避距離UP+1 |
EXカガチヘルムα | 体術+2 回避距離UP+1 |
EXカガチアームα | 回避距離UP+2 雷属性攻撃強化+2 |
EXカガチヘルムβ | 体術+1 回避距離UP+1 |
EXカガチアームβ | 回避距離UP+1 雷属性攻撃強化+2 |
EXリオハートヘルムβ | 回避距離UP+2 |
EXリオハートヘルムα | 回避距離UP+2 クライマー+1 |
EXベリオヘルムβ | 回避距離UP+1 強化持続+1 |
EXベリオヘルムα | 回避距離UP+2 強化持続+1 |
EXベニカガチヘルムβ | 回避距離UP+1 麻痺属性強化+1 |
EXベニカガチメイルα | 納刀術+1 回避距離UP+1 |
EXベニカガチヘルムα | 回避距離UP+2 麻痺属性強化+1 |
EXブリーナコイルβ | 回避距離UP+2 |
EXブリーナコイルα | 回避距離UP+2 集中+1 |
EXブリーナヘルムα | 腹減り耐性+2 回避距離UP+1 |
EXジャグラスアームβ | 回避距離UP+1 体力回復量UP+1 |
EXジャグラスメイルβ | 回避距離UP+1 攻撃+1 |
EXジャグラスアームα | 回避距離UP+2 体力回復量UP+1 |
EXジャグラスメイルα | 回避距離UP+1 攻撃+2 |
EXクシャナアンダα | 氷属性攻撃強化+3 回避距離UP+1 |
EXクシャナペイルα | 回避距離UP+2 匠+2 |
EXクシャナペイルβ | 回避距離UP+2 |
⇒スキル一覧
装飾品 | 跳躍珠【2】 跳躍・回避珠【4】 跳躍・解放珠【4】 跳躍・攻撃珠【4】 跳躍・体術珠【4】 跳躍・匠珠【4】 跳躍・達人珠【4】 |
⇒跳躍珠の入手方法はこちら
護石 | 跳躍の護石Ⅰ 跳躍の護石Ⅱ 跳躍の護石Ⅲ |
⇒跳躍の護石の入手方法はこちら
関連スレッド
【モンスターハンターワールド:アイスボーン】雑談スレッド【モンスターハンターワールド:アイスボーン】フレンド募集スレッド
【モンスターハンターワールド:アイスボーン】質問スレッド