情報は海外の解析勢によるものです。
以下は情報元のリンクです。(英語で書かれています)
https://twitter.com/sibuna_switch/status/1634813929145749510?s=...
▼データ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQ1uiEt6vE1vcXl...
概要
競り会場には全4つの屋台があり、そのうち3つは通常のアイテムが出品される。残り1つの屋台はポケモンのフォルムチェンジに関するアイテムが出品され、そのアイテムの使用対象になるポケモンがボックスか手持ちにいる場合に限り、競りが開催される。計算には1で決定された割引値 (discount)と、価値 (MinPrice)が参照される。価値 (MinPrice)も、アイテムの種類によって固有の値が設定されている。
(例) モンスターボール50個の競り
モンスターボールの割引率は0.7なので、割引値は
( 100 ー 50 × 0.7 )÷ 100 = 0.65
(例) モンスターボール50個の競り
モンスターボールの割引率 (discountrate)は0.7で、価値 (MinPrice)は50である。
割引値 =( 100 ー 50 × 0.7 )÷ 100 = 0.65
初期価格 =( 50 × 50 × 0.65 )+ 0.5 = 1625.5 ⇒ 1600
NPCは、それぞれ固有の入札金額が設定されている。後述の一覧表を参照。
出品されるアイテムが参加しているNPCの欲しいアイテムだった場合、そのNPCは通常よりも高い金額でそのアイテムを落札しようとする。
通常、NPCはアイテムを7001/10001の確率で安く落札し、3001/10001の確率で高く落札するが、欲しいアイテムの場合は逆の3001/10001の確率で安く落札し、7001/10001の確率で高く落札する。
例えば、ムーンボール1個 (割引値1)は価値 (MinPrice)が100,000なので初期価格は100000円である。
基本落札価値 (BasePrice)は200,000なので、基本落札価値は200,000円である。
この基本最高価格に加えて、NPCの予算によって最終的な落札価格が変動する。NPCにはそれぞれ予算値(Budget)が設定されており、以下の計算式でそのNPCが入札できる最高の価格が決まる。
なお、NPCの欲しいアイテムの場合は通常より高い予算値が使用される。
NPCそれぞれのデータについては後述の一覧表を参照。
NPC一覧
番号 | 容姿 | 欲しいアイテム | 予算値 | 予算値 (欲しいアイテム) | 最小入札値 | 最高入札値 |
1 | 少年 | モーモーミルク | 1 | 1.3 | 500 | 500 |
2 | 少女 | ミックスオレ | 1 | 1.3 | 500 | 500 |
3 | 黄色いシャツの男性 | おうじゃのしるし | 1.1 | 1.5 | 500 | 1500 |
4 | 花柄のスカートの女性 | メタルコート | 1.1 | 1.5 | 500 | 1500 |
5 | ピンクのシャツの男性 | ぎんのおうかん | 1.2 | 1.6 | 500 | 1500 |
6 | サングラスを頭にかけたグレー髪の女性 | きんのおうかん | 1.2 | 1.6 | 500 | 1500 |
7 | チェック柄のシャツの老人の男性 | ドリームボール | 1.8 | 2 | 1500 | 2000 |
8 | 膨らんだ白髪の女性 | ムーンボール | 1.8 | 2 | 1500 | 2000 |
アイテム一覧
アイテムは0から1000までの乱数によって選ばれる。下記表にある「店◯乱数」の列にある数字はそのアイテムが選ばれる乱数の数を示し、この数が大きいほどアイテムが出品されやすいということになる。
例えば、キズぐすりは31/1001の確率で出品される。
アイテム | 個数 | 割引率 | 価値 | 基本落札価値 | 店1 | 店2 | 店3 | 店4 |
キズぐすり | 50~100 | 0.7 | 50 | 130 | 0 | 31 | 0 | 0 |
おいしいみず | 20~50 | 1 | 50 | 130 | 0 | 90 | 0 | 0 |
サイコソーダ | 10~50 | 1 | 150 | 250 | 0 | 90 | 0 | 0 |
いいキズぐすり | 10~50 | 1 | 200 | 500 | 0 | 30 | 0 | 0 |
ミックスオレ | 10~50 | 1 | 150 | 200 | 0 | 90 | 0 | 0 |
モーモーミルク | 10~50 | 1 | 150 | 300 | 0 | 90 | 0 | 0 |
すごいキズぐすり | 10~50 | 1 | 800 | 1000 | 0 | 60 | 0 | 0 |
モンスターボール | 35~70 | 0.7 | 50 | 130 | 31 | 0 | 0 | 0 |
スーパーボール | 10~50 | 1 | 200 | 350 | 60 | 0 | 0 | 0 |
ハイパーボール | 10~30 | 1 | 400 | 600 | 90 | 0 | 0 | 0 |
プレミアボール | 25~50 | 0.5 | 50 | 130 | 60 | 0 | 0 | 0 |
ヒールボール | 3~50 | 1 | 100 | 200 | 30 | 0 | 0 | 0 |
ネットボール | 3~20 | 1 | 300 | 1000 | 50 | 0 | 0 | 0 |
ネストボール | 3~20 | 1 | 300 | 1000 | 50 | 0 | 0 | 0 |
リピートボール | 3~20 | 1 | 300 | 1000 | 50 | 0 | 0 | 0 |
ダイブボール | 3~20 | 1 | 300 | 1000 | 70 | 0 | 0 | 0 |
ゴージャスボール | 3~20 | 1 | 900 | 3000 | 70 | 0 | 0 | 0 |
クイックボール | 3~20 | 1 | 300 | 1000 | 70 | 0 | 0 | 0 |
ダークボール | 3~20 | 1 | 300 | 1000 | 70 | 0 | 0 | 0 |
タイマーボール | 3~20 | 1 | 500 | 1000 | 50 | 0 | 0 | 0 |
きりみフライ | 20~50 | 0.5 | 200 | 360 | 24 | 24 | 25 | 0 |
ハーブソーセージ | 20~50 | 0.5 | 200 | 400 | 24 | 24 | 24 | 0 |
ホースラディッシュ | 20~50 | 0.5 | 200 | 410 | 24 | 24 | 24 | 0 |
カレーパウダー | 20~50 | 0.5 | 200 | 450 | 23 | 23 | 23 | 0 |
ガケガニスティック | 20~50 | 0.5 | 300 | 500 | 23 | 23 | 23 | 0 |
アイテム | 個数 | 割引率 | 価値 | 基本落札価値 | 店1 | 店2 | 店3 | 店4 |
たいりょくのハネ | 10~50 | 0.5 | 200 | 500 | 0 | 0 | 50 | 0 |
きんりょくのハネ | 10~50 | 0.5 | 200 | 500 | 0 | 0 | 50 | 0 |
ていこうのハネ | 10~50 | 0.5 | 200 | 500 | 0 | 0 | 50 | 0 |
ちりょくのハネ | 10~50 | 0.5 | 200 | 500 | 0 | 0 | 50 | 0 |
せいしんのハネ | 10~50 | 0.5 | 200 | 500 | 0 | 0 | 50 | 0 |
しゅんぱつのハネ | 10~50 | 0.5 | 200 | 500 | 0 | 0 | 50 | 0 |
ザロクのみ | 10~100 | 0.5 | 100 | 300 | 0 | 0 | 70 | 0 |
ネコブのみ | 10~100 | 0.5 | 100 | 300 | 0 | 0 | 70 | 0 |
ロメのみ | 10~100 | 0.5 | 100 | 300 | 0 | 0 | 70 | 0 |
ウブのみ | 10~100 | 0.5 | 100 | 300 | 0 | 0 | 70 | 0 |
タポルのみ | 10~100 | 0.5 | 100 | 300 | 0 | 0 | 70 | 0 |
マトマのみ | 10~100 | 0.5 | 100 | 300 | 0 | 0 | 70 | 0 |
マックスアップ | 3~30 | 1 | 5000 | 10000 | 0 | 40 | 0 | 0 |
タウリン | 3~30 | 1 | 5000 | 10000 | 0 | 40 | 0 | 0 |
ブロムヘキシン | 3~30 | 1 | 5000 | 10000 | 0 | 40 | 0 | 0 |
リゾチウム | 3~30 | 1 | 5000 | 10000 | 0 | 40 | 0 | 0 |
キトサン | 3~30 | 1 | 5000 | 10000 | 0 | 40 | 0 | 0 |
インドメタシン | 3~30 | 1 | 5000 | 10000 | 0 | 40 | 0 | 0 |
ポイントアップ | 3~20 | 0.5 | 3000 | 10000 | 0 | 20 | 20 | 0 |
ポイントマックス | 1~3 | 0 | 10000 | 30000 | 0 | 10 | 10 | 0 |
アイテム | 個数 | 割引率 | 価値 | 基本落札価値 | 店1 | 店2 | 店3 | 店4 |
たいようのいし | 1 | 0 | 1500 | 3000 | 10 | 10 | 10 | 0 |
つきのいし | 1 | 0 | 1500 | 3000 | 10 | 10 | 10 | 0 |
ひかりのいし | 1 | 0 | 1500 | 3000 | 10 | 10 | 10 | 0 |
やみのいし | 1 | 0 | 1500 | 3000 | 10 | 10 | 10 | 0 |
めざめいし | 1 | 0 | 1500 | 3000 | 10 | 10 | 10 | 0 |
おうじゃのしるし | 1 | 0 | 3000 | 10000 | 10 | 10 | 10 | 0 |
メタルコート | 1 | 0 | 1000 | 3000 | 10 | 10 | 10 | 0 |
するどいツメ | 1 | 0 | 5000 | 15000 | 10 | 10 | 10 | 0 |
われたポット | 1 | 0 | 3000 | 10000 | 10 | 10 | 10 | 0 |
かけたポット | 1 | 0 | 3000 | 10000 | 10 | 10 | 10 | 0 |
アイテム | 個数 | 割引率 | 価値 | 基本落札価値 | 店1 | 店2 | 店3 | 店4 |
ぎんのおうかん | 3~10 | 0 | 10000 | 30000 | 10 | 10 | 10 | 0 |
きんのおうかん | 1~3 | 0 | 50000 | 150000 | 6 | 6 | 6 | 0 |
スピードボール | 1 | 0 | 100000 | 200000 | 2 | 2 | 2 | 0 |
レベルボール | 1 | 0 | 100000 | 200000 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ルアーボール | 1 | 0 | 100000 | 200000 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ヘビーボール | 1 | 0 | 100000 | 200000 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ラブラブボール | 1 | 0 | 100000 | 200000 | 2 | 2 | 2 | 0 |
フレンドボール | 1 | 0 | 100000 | 200000 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ムーンボール | 1 | 0 | 100000 | 200000 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ドリームボール | 1 | 0 | 100000 | 200000 | 2 | 2 | 2 | 0 |
アイテム | 個数 | 割引率 | 価値 | 基本落札価値 | 店1 | 店2 | 店3 | 店4 |
ロトムのカタログ | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
だいこんごうだま | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
だいしらたま | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
だいはっきんだま | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ひのたまプレート | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
しずくプレート | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
いかづちプレート | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
みどりのプレート | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
つららのプレート | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
こぶしのプレート | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
もうどくプレート | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
だいちのプレート | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
あおぞらプレート | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ふしぎのプレート | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
たまむしプレート | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
がんせきプレート | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
もののけプレート | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
りゅうのプレート | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
こわもてプレート | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
こうてつプレート | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
せいれいプレート | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
いましめのツボ | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
あくのかけじく | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
みずのかけじく | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
キズナのタズナ | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
こんごうだま | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
しらたま | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
はっきんだま | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
うつしかがみ | 1 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- ロトムのカタログ:ロトム
- こんごうだま/だいこんごうだま:ディアルガ
- しらたま/だいしらたま:パルキア
- はっきんだま/だいはっきんだま:ギラティナ
- プレート系:アルセウス
- いましめのツボ:フーパ
- あくのかけじく/みずのかけじく:ダクマ
- キズナのタズナ:バドレックス
- うつしかがみ:トルネロス/ボルトロス/ランドロス/ラブトロス
関連スレッド
ポケモン統合雑談スレッド【ポケモンバイオレット】雑談スレッド
【ポケモンスカーレット】雑談スレッド