●ウェポンマスタリー(武器適性)
拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 魔物ATK | 魔物INT | 防 |
A | A | B | C | C | B | C | - | - | C |
●魔ビリティー
魔ビリティー | コスト | 効果 |
戦鬼 | 固 | 攻撃するたびに能力+2% |
近接格闘術 | 3 | 隣接するユニットからのダメージが-20% |
筋力増強 | 2 | ATK+10% |
急所突き | 4 | クリティカル率+10% |
士気向上 | 4 | マップ上の味方ユニットのリベンジゲージ上昇率+1% |
頼れる仲間 | 5 | 合体技攻撃力+100% |
●ウェポンマスタリー(武器適性)
拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 魔物ATK | 魔物INT | 防 |
C | C | C | A | A | B | B | - | - | C |
●魔ビリティー
魔ビリティー | コスト | 効果 |
女王様気質 | 固 | 男性ユニットへの攻撃ダメージが+50% |
サーチコイン | 3 | ステージクリア時にマップ上にいるとヘル入手 |
動体視力 | 2 | HIT+10% |
夢の誘い | 3 | 撃破した男性ユニットが投降する確率UP |
逆ハーレム | 4 | マップ上の自分以外の味方ユニットが全員男性だと ユニット数×5%能力UP |
生殺与奪 | 4 | 魅了か操っているユニットを攻撃すると即死させる |
●ウェポンマスタリー(武器適性)
拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 魔物ATK | 魔物INT | 防 |
B | B | A | C | C | A | C | - | - | B |
●魔ビリティー
魔ビリティー | コスト | 効果 |
超絶粉砕 | 固 | 攻撃時、対象ユニットの防御力が-50% |
マッスルパワー | 2 | 通常攻撃の攻撃力が+30% |
鋼の肉体 | 2 | DEF+10% |
知性の放棄 | 3 | ATK+30%、INTとRESが1 |
一撃必勝 | 4 | HP最大の敵を攻撃する度に能力+10% |
バトルマニア | 4 | 周囲2マスの敵ユニット数×5%能力UP |
●ウェポンマスタリー(武器適性)
拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 魔物ATK | 魔物INT | 防 |
D | C | C | A | B | D | S | - | - | C |
●魔ビリティー
魔ビリティー | コスト | 効果 |
戦術家 | 固 | 隣接する味方ユニットの命中率100%・回避率25% |
冷静沈着 | 3 | 移動していない時INTとRESが+20% |
知性の泉 | 2 | INT+10% |
ディスカバリーアイ | 3 | ステージクリア時にマップ上にいるとアイテム入手 |
機知の戦い | 3 | 防御ステータスがRESになる |
アナライザー | 4 | そのステージで既に使われた特殊技ダメージが-30% |
●ウェポンマスタリー(武器適性)
拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 魔物ATK | 魔物INT | 防 |
- | - | - | - | - | - | - | B | B | C |
●魔ビリティー
魔ビリティー | コスト | 効果 |
いじめないでオーラ | 固 | 隣接味方ユニット×10%自分と隣接味方のダメージ軽減 |
カレー大好き | 3 | カレー使用時3ターンATK+30% |
神秘の守り | 2 | RES+10% |
ステータスガード | 3 | 自分の能力が本来の能力の90%未満に下がらない |
死への抵抗 | 4 | マップ上の全ユニットに即死が発生しなくなる |
ウサ耳レーダー | 5 | 左右背後からの攻撃を50%の確率で回避 |
●ウェポンマスタリー(武器適性)
拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 魔物ATK | 魔物INT | 防 |
A | C | C | B | B | C | B | - | - | D |
●魔ビリティー
魔ビリティー | コスト | 効果 |
流水の動き | 固 | 周囲2マスの敵勢力ユニット数×10%回避率アップ |
撤退技術 | ??? | 攻撃後に移動を行う時、移動力+2 |
反射神経 | ??? | SPD+10% |
向上心 | ??? | ステージクリア時にマップ上にいる場合、マップ上の味方全員に経験値が入る |
ソニックチャージ | ??? | 移動マス×3%クリティカル率がアップ |
神風 | ??? | 攻撃対象のSPDよりも自分のSPDが高い時、クリティカルのダメージ+100% |