戦 | 武将 | 勢力 | ターン | HP | 攻撃力 | 防御 | 技能 |
曹軍剣兵 | 魏 | 1 | 2332 | 210 | |||
【別部司馬】曹仁 | 魏 | 2 | 6704 | 24000 | 混乱の計:先制ユニット変換(魏→桃) | ||
3 | 【男伊達】曹洪 | 魏 | 2 | 8800 | 0 | ||
3 | 【重厚なる将】曹仁 | 魏 | 1 | 75000 | |||
5 | 【黄鬚】曹彰 | 魏 | 2 | 1307420 | 13004 | 2700 | 攪乱の策略:先制技能封じ1~3人20ターン~~猛將の痛擊:重撃19504、CD→5~~猛將の速攻:速攻13004、CD→1 |
関連スレッド
【さんぱず】雑談スレッド【三国志パズル大戦】【さんぱず】招待ID掲示板【三国志パズル大戦】
【さんぱず】フレンド募集(戦友募集)スレッド【三国志パズル大戦】