あつまれどうぶつの森で6月中に入手できる魚や虫について紹介しています。6月に釣れる魚、捕まえられる虫などを北半球・南半球それぞれ一覧でまとめています。あつ森攻略の際に参考にしてください。
6月に入手できる魚(北半球)
サメの他にも1万ベル以上で売れる魚も出現するため、金策に集中するのもおすすめだ。
魚 | ベル |
アロワナ | 10000 |
ドラド | 15000 |
ピラルク | 10000 |
ノコギリザメ | 12000 |
サメ | 15000 |
ジンベエザメ | 13000 |
魚 | 売値 | 場所 | 時期(北半球) | 時間帯 |
イカ | 500 | 海 | 12月~8月 | 1日中 |
オイカワ | 200 | 川 | 1年中 | AM9:00~PM4:00 |
フナ | 160 | 川 | 1年中 | 1日中 |
ウグイ | 240 | 川 | 1年中 | PM4:00~AM:9:00 |
コイ | 300 | 池 | 1年中 | 1日中 |
ニシキゴイ | 4000 | 池 | 1年中 | PM4:00~AM:9:00 |
キンギョ | 1300 | 池 | 1年中 | 1日中 |
デメキン | 1300 | 池 | 1年中 | AM9:00~PM4:00 |
ランチュウ | 4500 | 池 | 1年中 | AM9:00~PM4:00 |
ドンコ | 400 | 川 | 1年中 | PM4:00~AM:9:00 |
ブルーギル | 180 | 川 | 1年中 | AM9:00~PM4:00 |
ブラックバス | 400 | 川 | 1年中 | 1日中 |
アンチョビ | 200 | 海 | 1年中 | AM4:00~PM9:00 |
アジ | 150 | 海 | 1年中 | 1日中 |
スズキ | 400 | 海 | 1年中 | 1日中 |
タイ | 3000 | 海 | 1年中 | 1日中 |
ヒラメ | 800 | 海 | 1年中 | 1日中 |
デメニギス | 15000 | 海 | 1年中 | PM9:00~AM4:00 |
シーラカンス | 15000 | 海 | 1年中 | 1日中 |
イシダイ | 5000 | 海 | 3月~11月 | 1日中 |
ヤマメ | 1000 | 崖上の川 | 3月~6月 9月~11月 | PM4:00~AM:9:00 |
オオイワナ | 3800 | 崖上の川 | 3月~6月 9月~11月 | PM4:00~AM:9:00 |
オタマジャクシ | 100 | 池 | 3月~7月 | 1日中 |
カミツキガメ | 5000 | 川 | 4月~10月 | PM9:00~AM4:00 |
グッピー | 1300 | 川 | 4月~11月 | AM9:00~PM4:00 |
ネオンテトラ | 500 | 川 | 4月~11月 | AM9:00~PM4:00 |
タツノオトシゴ | 1100 | 海 | 4月~11月 | 1日中 |
ミノカサゴ | 500 | 海 | 4月~11月 | 1日中 |
メダカ | 300 | 池 | 4月~8月 | 1日中 |
ザリガニ | 200 | 池 | 4月~9月 | 1日中 |
クマノミ | 650 | 海 | 4月~9月 | 1日中 |
ナンヨウハギ | 1000 | 海 | 4月~9月 | 1日中 |
チョウチョウウオ | 1000 | 海 | 4月~9月 | 1日中 |
ナマズ | 800 | 池 | 5月~10月 | PM4:00~AM:9:00 |
エンゼルフィッシュ | 3000 | 川 | 5月~10月 | PM4:00~AM:9:00 |
ベタ | 2500 | 川 | 5月~10月 | AM9:00~PM4:00 |
レインボーフィッシュ | 800 | 川 | 5月~10月 | AM9:00~PM4:00 |
ロウニンアジ | 4500 | 海(桟橋) | 5月~10月 | 1日中 |
シイラ | 6000 | 海(桟橋) | 5月~10月 | 1日中 |
カエル | 120 | 池 | 5月~8月 | 1日中 |
ドクターフィッシュ | 1500 | 川 | 5月~9月 | AM9:00~PM4:00 |
ティラピア | 800 | 川 | 6月~10月 | 1日中 |
ハナヒゲウツボ | 600 | 海 | 6月~10月 | 1日中 |
ライギョ | 5500 | 池 | 6月~8月 | AM9:00~PM4:00 |
ピラニア | 2500 | 川 | 6月~9月 | AM9:00~PM4:00 PM9:00~AM4:00 |
アロワナ | 10000 | 川 | 6月~9月 | PM4:00~AM:9:00 |
ドラド | 15000 | 川 | 6月~9月 | AM4:00~PM9:00 |
ガー | 6000 | 池 | 6月~9月 | PM4:00~AM:9:00 |
ピラルク | 10000 | 川 | 6月~9月 | PM4:00~AM:9:00 |
エンドリケリー | 4000 | 川 | 6月~9月 | PM9:00~AM4:00 |
ノコギリザメ | 12000 | 海 | 6月~9月 | PM4:00~AM:9:00 |
シュモクザメ | 8000 | 海 | 6月~9月 | PM4:00~AM:9:00 |
サメ | 15000 | 海 | 6月~9月 | PM4:00~AM:9:00 |
ジンベエザメ | 13000 | 海 | 6月~9月 | 1日中 |
コバンザメ | 1500 | 海 | 6月~9月 | 1日中 |
6月に入手できる虫(北半球)
虫 | 売値 | 場所 | 時期(北半球) | 時間帯 |
モンシロチョウ | 160 | 屋外 | 9月~6月 | AM4:00~PM7:00 |
モンキチョウ | 160 | 屋外 | 3月~6月 9月~10月 | AM4:00~PM7:00 |
アゲハチョウ | 240 | 屋外 | 3月~9月 | AM4:00~PM7:00 |
カラスアゲハ | 2500 | 黒、青、紫色の花 | 3月~6月 | AM4:00~PM7:00 |
アオスジアゲハ | 300 | 屋外 | 4月~8月 | AM4:00~PM7:00 |
オオゴマダラ | 1000 | 黒、白、赤、ピンク 青、黄、紫色の花 | 1年中 | AM8:00~PM7:00 |
オオムラサキ | 3000 | 黒、白、赤、ピンク 青、黄、紫色の花 | 5月~8月 | AM4:00~PM7:00 |
モルフォチョウ | 4000 | 黒、白、赤、ピンク 青、黄、紫色の花 | 6月~9月 12月~3月 | PM5:00~AM8:00 |
ミイロタテハ | 3000 | 黒、白、赤、ピンク 青、黄、紫色の花 | 4月~9月 | AM8:00~PM5:00 |
アカエリトリバネアゲハ | 2500 | 黒、白、赤、ピンク 青、黄、紫色の花 | 4月~9月 12月~2月 | AM4:00~PM5:00 |
アレキサンドラトリバネアゲハ | 4000 | 黒、白、赤、ピンク 青、黄、紫色の花 | 5月~9月 | AM8:00~PM4:00 |
ガ | 130 | 灯り | 1年中 | PM7:00~AM4:00 |
ヨナグニサン | 3000 | 木 | 4月~9月 | PM7:00~AM4:00 |
ニシキオオスズメガ | 2500 | 黒、白、赤、ピンク 青、黄、紫色の花 | 4月~9月 | AM8:00~PM4:00 |
ショウリョウバッタ | 200 | 草地 | 4月~11月 | AM8:00~PM7:00 |
カマキリ | 430 | 黒、白、赤、ピンク 青、黄、紫色の花 | 3月~11月 | AM8:00~PM5:00 |
ハナカマキリ | 2400 | 白色の花 | 3月~11月 | AM8:00~PM5:00 |
ミツバチ | 200 | 黒、白、赤、ピンク 青、黄、紫色の花 | 3月~7月 | AM8:00~PM5:00 |
ハチ | 2500 | ハチの巣 | 1年中 | 1日中 |
ギンヤンマ | 230 | 海以外の水辺 | 4月~10月 | AM8:00~PM5:00 |
オニヤンマ | 4500 | 海以外の水辺 | 5月~10月 | AM8:00~PM5:00 |
ホタル | 300 | 海以外の水辺 | 6月 | PM7:00~AM4:00 |
アメンボ | 130 | 海以外の水辺 | 5月~9月 | AM4:00~PM7:00 |
ゲンゴロウ | 800 | 海以外の水辺 | 5月~9月 | AM8:00~PM7:00 |
タガメ | 2000 | 海以外の水辺 | 4月~9月 | PM7:00~AM8:00 |
カメムシ | 120 | 黒、白、赤、ピンク 青、黄、紫色の花 | 3月~10月 | 1日中 |
ジンメンカメムシ | 1000 | 黒、白、赤、ピンク 青、黄、紫色の花 | 3月~10月 | PM7:00~AM8:00 |
テントウムシ | 200 | 黒、白、赤、ピンク 青、黄、紫色の花 | 3月~6月 10月 | AM8:00~PM5:00 |
ハンミョウ | 1500 | 草地 | 2月~10月 | 1日中 |
タマムシ | 2400 | 木 | 4月~8月 | 1日中 |
バイオリンムシ | 450 | 切り株 | 5月~6月 9月~11月 | 1日中 |
ゴマダラカミキリ | 350 | 切り株 | 1年中 | 1日中 |
ルリボシカミキリ | 3000 | 切り株 | 5月~9月 | 1日中 |
カナブン | 200 | 木 | 6月~8月 | 1日中 |
ゴライアスハナムグリ | 8000 | ヤシの木 | 6月~9月 | PM5:00~AM8:00 |
ニジイロクワガタ | 6000 | 木 | 6月~9月 | PM7:00~AM8:00 |
ミノムシ | 600 | 木(ヤシの木以外) | 1年中 | 1日中 |
アリ | 80 | 「くさったカブ」の近く | 1年中 | 1日中 |
ヤドカリ | 1000 | 砂浜 | 1年中 | PM7:00~AM8:00 |
フナムシ | 200 | 海辺の岩場 | 1年中 | 1日中 |
ハエ | 60 | あきかん、くさったカブ タイヤ、ながぐつの近く | 1年中 | 1日中 |
カ | 130 | 屋外 | 6月~9月 | PM4:00~AM4:00 |
ノミ | 70 | 住民に時々くっついている | 4月~11月 | 1日中 |
カタツムリ | 250 | 岩 | 1年中 | 1日中 |
ダンゴムシ | 250 | 岩 | 9月~6月 | PM11:00~PM4:00 |
ムカデ | 300 | 岩 | 9月~6月 | PM4:00~PM11:00 |
クモ | 600 | 木 | 1年中 | PM7:00~AM8:00 |
サソリ | 8000 | 草地、土、砂 | 5月~10月 | PM7:00~AM4:00 |
6月に入手できる魚(南半球)
寄贈していない人は優先的にパイクを釣っておこう。
魚 | 売値 | 場所 | 時期(南半球) | 時間帯 |
タナゴ | 900 | 川 | 5月~9月 | 1日中 |
オイカワ | 200 | 川 | 1年中 | AM9:00~PM4:00 |
フナ | 160 | 川 | 1年中 | 1日中 |
ウグイ | 240 | 川 | 1年中 | PM4:00~AM:9:00 |
コイ | 300 | 池 | 1年中 | 1日中 |
ニシキゴイ | 4000 | 池 | 1年中 | PM4:00~AM:9:00 |
キンギョ | 1300 | 池 | 1年中 | 1日中 |
デメキン | 1300 | 池 | 1年中 | AM9:00~PM4:00 |
ランチュウ | 4500 | 池 | 1年中 | AM9:00~PM4:00 |
ドンコ | 400 | 川 | 1年中 | PM4:00~AM:9:00 |
ブルーギル | 180 | 川 | 1年中 | AM9:00~PM4:00 |
イエローパーチ | 300 | 川 | 4月~9月 | 1日中 |
ブラックバス | 400 | 川 | 1年中 | 1日中 |
パイク | 1800 | 川 | 3月~6月 | 1日中 |
ワカサギ | 400 | 川 | 6月~8月 | 1日中 |
イトウ | 15000 | 崖上の川 | 6月~9月 | PM4:00~AM:9:00 |
チョウザメ | 10000 | 河口 | 3月~9月 | 1日中 |
クリオネ | 1000 | 海 | 6月~9月 | 1日中 |
フグ | 5000 | 海 | 5月~8月 | PM9:00~AM4:00 |
アンチョビ | 200 | 海 | 1年中 | AM4:00~PM9:00 |
アジ | 150 | 海 | 1年中 | 1日中 |
スズキ | 400 | 海 | 1年中 | 1日中 |
タイ | 3000 | 海 | 1年中 | 1日中 |
カレイ | 300 | 海 | 4月~10月 | 1日中 |
ヒラメ | 800 | 海 | 1年中 | 1日中 |
イカ | 500 | 海 | 6月~2月 | 1日中 |
マグロ | 7000 | 海(桟橋) | 5月~10月 | 1日中 |
カジキ | 10000 | 海(桟橋) | 1月~3月 5月~10月 | 1日中 |
チョウチンアンコウ | 2500 | 海 | 5月~9月 | PM4:00~AM:9:00 |
リュウグウノツカイ | 9000 | 海 | 6月~11月 | 1日中 |
デメニギス | 15000 | 海 | 1年中 | PM9:00~AM4:00 |
シーラカンス | 15000 | 海 | 1年中 | 1日中 |
イトウは15000ベルで売れるため、寄贈後は金策目的としても優秀な魚になっているぞ。
6月に入手できる虫(南半球)
名前 | 売値 | 場所 | 時期(北半球) | 時間帯 |
モンシロチョウ | 160 | 屋外 | 3月~12月 | AM4:00~PM7:00 |
オオゴマダラ | 1000 | 黒、白、赤、ピンク 青、黄、紫色の花 | 1年中 | AM8:00~PM7:00 |
モルフォチョウ | 4000 | 黒、白、赤、ピンク 青、黄、紫色の花 | 6月~9月 12月~3月 | PM5:00~AM8:00 |
アカエリトリバネアゲハ | 2500 | 黒、白、赤、ピンク 青、黄、紫色の花 | 6月~8月 10月~3月 | AM4:00~PM5:00 |
ガ | 130 | 灯り | 1年中 | PM7:00~AM4:00 |
ハチ | 2500 | ハチの巣 | 1年中 | 1日中 |
イトトンボ | 500 | 海以外の水辺 | 5月~8月 | 1日中 |
オケラ | 500 | 草地、土、砂 | 5月~11月 | 1日中 |
ゴマダラカミキリ | 350 | 切り株 | 1年中 | 1日中 |
フンコロガシ | 3000 | 雪玉 | 6月~8月 | 1日中 |
ミノムシ | 600 | 木(ヤシの木以外) | 1年中 | 1日中 |
アリ | 80 | 「くさったカブ」の近く | 1年中 | 1日中 |
ヤドカリ | 1000 | 砂浜 | 1年中 | PM7:00~AM8:00 |
フナムシ | 200 | 海辺の岩場 | 1年中 | 1日中 |
ハエ | 60 | あきかん、くさったカブ タイヤ、ながぐつの近く | 1年中 | 1日中 |
カタツムリ | 250 | 岩 | 1年中 | 1日中 |
ダンゴムシ | 250 | 岩 | 3月~12月 | PM11:00~PM4:00 |
ムカデ | 300 | 岩 | 3月~12月 | PM4:00~PM11:00 |
クモ | 600 | 木 | 1年中 | PM7:00~AM8:00 |
タランチュラ | 8000 | 草地、土、砂 | 5月~10月 | PM7:00~AM4:00 |
関連スレッド
ブラックリスト(詐欺・荒らし報告・共有)掲示板【あつまれ どうぶつの森】雑談スレッド
気軽に楽しめるかもしれない雑談所兼プロパガンダスレ