値・・販売価格
売・・買い取り価格
攻・・攻撃力
振・・武器にのみある、攻撃のふれ幅
   ↑(アクションコマンドが同じでも攻撃力の違い)
防・・防御力
魔攻・・魔法攻撃力
魔防・・魔法防御力

装備可能者:M=マリオ、マ=マロ、G=ジーノ、K=クッパ、P=ピーチ

装備可能者
品名        ‖値| 売| 攻|振|防|魔攻|魔防|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ハンマー      ‖***| 35| 10| 1| 0| 0| 0|M |ハンマーブロス
ノコノコこうら   ‖***| 10| 20| 2| 0| 0| 0|M |ワイン川(初回)
パンチグローブ   ‖ 36| 18| 30| 3| 0| 0| 0|M |
スーパーハンマー  ‖ 70| 35| 40| 4| 0| 0| 0|M |
パタパタこうら   ‖ 90| 45| 50| 5| 0| 0| 0|M |
でかパンチグローブ ‖102| 51| 60| 6| 0| 0| 0|M |
ウルトラハンマー  ‖***| 57| 70| 7| 0| 0| 0|M |
ひまんパタこうら  ‖***|100| 90|40| 0| 0| 0|M |武器、プランター
ハンマー(ラッキー)‖123| 61| 0| 0| 0| 0| 0|M |必ずLUCKY
ムラっけハンマー  ‖***| 80| 50|30| 0| 0| 0|M |
ふつうのつなぎ   ‖ 7| 3| 0| | 6| 0| 3|M |
しっかりつなぎ   ‖ 14| 7| 0| | 12| 0| 6|M |
ばっちりつなぎ   ‖ 22| 11| 0| | 18| 0| 9|M |
ハッピーつなぎ   ‖ 38| 19| 0| | 24| 0| 12|M |
セーラーつなぎ   ‖ 50| 25| 0| | 30| 0| 15|M |
ふかふかつなぎ   ‖ 70| 35| 0| | 36| 0| 18|M |
ファイアつなぎ   ‖ 90| 45| 0| | 42| 0| 21|M |
ヒーローつなぎ   ‖***| 50| 0| | 48| 0| 24|M |

品名        ‖PRI|VAL|ATP|VR|DFP|MGE|MGR|装備|効果/入手先
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ケロケロのつえ   ‖***| 90| 20| 2| 0| 0| 0|マロ|カエル仙人
シンバル      ‖ 42| 21| 30| 3| 0| 0| 0|マロ|
のびパンチグローブ ‖ 72| 36| 40| 4| 0| 0| 0|マロ|
ゲコゲコのつえ   ‖ 86| 43| 50| 5| 0| 0| 0|マロ|
くっつきグローブ  ‖ 98| 49| 60| 6| 0| 0| 0|マロ|
ソニックシンバル  ‖***| 54| 70| 7| 0| 0| 0|マロ|クッパ城
ふつうのパンツ   ‖ 6| 3| 0| | 6| 0| 3|マロ|
しっかりパンツ   ‖ 14| 7| 0| | 12| 0| 6|マロ|
ばっちりパンツ   ‖ 22| 11| 0| | 18| 0| 9|マロ|
ハッピーパンツ   ‖ 38| 19| 0| | 24| 0| 12|マロ|
セーラーパンツ   ‖ 50| 25| 0| | 30| 0| 15|マロ|
ふかふかパンツ   ‖ 70| 35| 0| | 36| 0| 18|マロ|
ファイアパンツ   ‖ 90| 45| 0| | 42| 0| 21|マロ|
プリンスパンツ   ‖***| 50| 0| | 48| 0| 24|マロ|

品名        ‖PRI|VAL|ATP|VR|DFP|MGE|MGR|装備|効果/入手先
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
フィンガーショット ‖ 50| 25| 12| 3| 0| 0| 0|G |トイドー
ハンドガン     ‖ 75| 37| 24| 4| 0| 0| 0|G |
スーパーダブルパンチ‖ 88| 44| 36| 5| 0| 0| 0|G |
ハンドキャノン   ‖105| 52| 45| 6| 0| 0| 0|G |
スターガン     ‖***| 60| 57| 7| 0| 0| 0|G |クッパ城
ばっちりマント   ‖ 22| 11| 0| | 6| 0| 3|G |
ハッピーマント   ‖ 38| 19| 0| | 12| 0| 6|G |
セーラーマント   ‖ 50| 25| 0| | 18| 0| 9|G |
ふかふかマント   ‖ 70| 35| 0| | 24| 0| 12|G |
ファイアマント   ‖ 90| 45| 0| | 30| 0| 15|G |
スターマント    ‖***| 50| 0| | 36| 0| 23|G |

品名        ‖PRI|VAL|ATP|VR|DFP|MGE|MGR|装備|効果/入手先
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ワンワン      ‖***| 70| 10| 4| 0| 0| 0|K |ブッキータワー
ワンワンのぬけがら ‖ 60| 30| 9| 3| 0| 0| 0|K |
ぶんなげグローブ  ‖ 92| 49| 20| 5| 0| 0| 0|K |マリオを投げる
トゲワンワン    ‖ 94| 47| 30| 6| 0| 0| 0|K |
ドリルクロー    ‖***| 59| 40| 7| 0| 0| 0|K |クッパ城
ハッピーシェル   ‖ 38| 19| 0| | 6| 0| 3|K |
むてきのこうら   ‖ 60| 30| 0| | 12| 0| 6|K |
ファイアシェル   ‖ 90| 45| 0| | 18| 0| 9|K |
ヒールシェル    ‖ | 50| 0| | 24| 0| 12|K |

品名        ‖PRI|VAL|ATP|VR|DFP|MGE|MGR|装備|効果/入手先
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ビンタグローブ   ‖100| 50| 40| 4| 0| 0| 0|P |
パラソル      ‖ 84| 42| 50| 5| 0| 0| 0|P |
センス       ‖100| 50| 60| 6| 0| 0| 0|P |
フライパン     ‖300|150| 90|20| 0| 0| 0|P |ほりだしもの屋
ちょービンタグローブ‖ | 55| 70| 7| 0| 0| 0|P |クッパ城
ラブラブドレス   ‖***| 80| 0| | 24| 0| 12|P |
セーラードレス   ‖ 50| 25| 0| | 30| 0| 15|P |
ふかふかドレス   ‖ 70| 35| 0| | 36| 0| 18|P |
ファイアドレス   ‖ 90| 45| 0| | 42| 0| 21|P |
プリンセスドレス  ‖ | 50| 0| | 48| 0| 24|P |

品名        ‖PRI|VAL|ATP|DFP|MGE|MGR|装備|効果/入手先
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ばっちいパンツ   ‖ 22| 11| 10| 15| 10| 5 |全員|
ひまんパタこうら  ‖***|111|-50|127|-50|127|全員|防具、プランター

品名        ‖PRI|VAL|ATP|DFP|MGE|MGR|装備|効果/入手先
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ラブラブリング   ‖145| 72| 0| 0| 0| 0|P |ラブラブなパワー、
          ‖ | | | | | |  |炎、雷、氷攻撃半減
かいてんシューズ  ‖ 30| 15| 0| 1| 5| 1|M |ジャンプ無効の敵に
ぼんやりふせぎバッジ‖ 42| 21| 0| 3| 0| 3|全員|沈黙眠り防止
へんしんふせぎバッジ‖ 60| 30| 0| 4| 0| 4|全員|キノコ、カカシ防止
きょうふふせぎバッジ‖130| 65| 0| 5| 0| 5|全員|恐怖防止
どくふせぎバッジ  ‖ 28| 14| 0| 2| 0| 2|全員|毒防止
あなたをこえたくて ‖K22| 22| 0| 0| 0| 0|全員|EXPが倍もらえる
かがやけるひのために‖K36| 36| 0| 0| 0| 0|全員|コインが倍もらえる
きみがいてくれたから‖K50| 25| 0| 0| 0| 0|全員|バトル中消費FP1/2
シュビビンシューズ ‖***| 50| 0| 5| 0| 5|全員|すばやさ+10
あんしんバッジ   ‖***|250| 0| 5| 0| 5|全員|全ステータス異常防止
ブッキーのおまもり ‖***|100| 7| 7| 7| 7|全員|ブッキー
          ‖ | | | | | |  |炎、雷、氷攻撃半減
ぼうぎょスカーフ  ‖***| 75| 0| 15| 0| 15|全員|***
クリスタルのおまもり‖***| 3| 0| 0| 0| 0|全員|クリスタラー、戦闘
          ‖ | | | | | |  |不能防止、素早さ以外
          ‖ | | | | | |  |全能力1.5倍
おしらせリング   ‖***|300| 0| 0| 0| 0|全員|隠し宝箱感知
ドドのはね     ‖***|333| 0| 5| 0| 5|全員|ドド、すばやさ+20
ジャッキーベルト  ‖***|999| 27| 27| 0| 0|全員|ジャッキー、戦闘不能
          ‖ | | | | | |  |防止
ゆうれいくんしょう ‖***|800| 0| 0| 0| 0|全員|防とM防2倍、U3
セーフティリング  ‖***|400| 0| 5| 0| 5|全員|炎、雷、氷、死攻撃と
          ‖ | | | | | |  |全ステータス異常防止
ジャンパースカーフ ‖***|750| 30| 30| 30| 30|全員|戦闘不能防止
スーパージャンパー ‖***|350| 50| 50| 50| 50|全員|パタパ隊、素早さ+30

結果

武器装備武器買いの参考


関連スレッド

カブトムシのゲームのスコアを投稿しあうスレ
レトロゲーム好き集まれ〜!!

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(2人) 立たなかった

100% (評価人数:2人)