■近距離兵器
取 型式 弾数 連射速度
(発/sec) ダメージ 射程
(m) 命中
精度 チャージ
時間
(sec) 消費
エネルギー
(%) 戦術
総合火力
(ダメ/sec) 純粋
総合火力
(ダメ/sec)
レイピア 500 60 3×6 30 G 0.5 25 1018.9 1080
レーザーランス 10 1 200 49 A 2.0 20 166.7 200
レイピア・スラスト 500 60 3×6 30 B- 0.5 25 1018.9 1080
レーザーランスB 10 1 400 49 SSS 2.5 21 320.0 400
M2レイピア 500 60 6×6 30 G 0.5 28 2037.7 2160
2WAYランス 10 1 250×2 49 A 2.0 23 416.7 500
バトル・ラム 1 --- 2000 49 SSS 2.5 20 800.0 2000
レーザーランスRカスタム 15 2 400 49 B- 3.0 20 571.4 800
M3レイピア・スラスト 600 60 9×6 30 B- 0.5 22 3667.9 3240
MXレーザーランス 10 1 900 49 SSS 30.0 --- 225.0 900
プラズマ・ウィップ 2500 60 2×10 75 K 2.0 120 1145.0 1200
レーザーランスC 10 1 1200 35 SSS 2.0 25 1000.0 1200
3WAYランス 10 1 390×3 48 B- 4.0 30 835.7 1170
MXレイピア 600 60 18×6 30 D+ 20.0 --- 2160.0 6480
バースト・ランス 20 1 1800 56 SSS 3.5 70 1531.9 1800
レイピアGスラスト 400 60 27×6 36 C+ 1.0 12 8452.2 9720
レーザーランスX 10 1 2700 49 SSS 3.0 20 2076.9 2700
レイピアGスラスト2 600 60 40×6 30 C+ 5.0 28 9600.0 14400
プラズマ・ウィップS 2000 60 4×20 75 K 2.0 120 4528.3 4800
デモニック・ランス 1 --- 15000 63 SSS 3.0 30 5000.0 15000
4WAYランス 11 1 1100×4 49 B 4.0 26 3226.7 4400
プラズマ・ブルーム 600 60 30×10 30 B- 3.0 34 13846.2 18000
マスター・レイピア 800 60 40×15 30 F 0.5 26 34698.8 36000
レーザーランス?? 10 1.5 5000 63 SSS 1.5 16 6122.4 7500
マスター・レイピアT 800 60 40×15 30 B- 0.5 26 34698.8 36000
ホーリーランス 11 1 1100×12 49 B 4.0 26 9680.0 13200

■中距離兵器 レーザー
取 型式 弾数 連射速度
(発/sec) ダメージ 射程
(m) 命中
精度 チャージ
時間
(sec) 消費
エネルギー
(%) 戦術
総合火力
(ダメ/sec) 純粋
総合火力
(ダメ/sec)
LAZR-197
1000 60 1 120 S 2.0 20 53.6 60
LARG-V
960 60 3×2 120 S 2.0 25 320.0 360
LAZR-198
1100 60 2 136 S 3.0 24 103.1 120
LAZR-199
1400 60 3.2 128 S 4.0 29 163.9 192
LAZR-200
1000 60 5.5 100 S 3.0 26 279.7 330
レーザー・チェーンソー
1060 60 20×2 120 G 2.0 26 2155.9 2400
LAZR-201
1200 60 9.8 120 S 2.5 30 522.7 588
LAZR-202
1200 60 12 120 S 2.5 30 640.0 720
LAZR-W3
1160 60 14×3 128 S 2.0 30 2283.8 2520
LAZR-299
1040 60 17 120 S 3.0 18 869.5 1020
LAZR-300
1140 60 22 160 S 4.0 26 1090.4 1320
ARC-LAZR
1300 60 27 172 S 4.5 21 1341.4 1620
サイクロン・レーザー 1040 60 12×8 120 S 3.0 180 4910.2 5760

■中距離兵器 雷撃
取 型式 弾数 連射速度
(発/sec) ダメージ 射程
(m) 命中
精度 チャージ
時間
(sec) 消費
エネルギー
(%) 戦術
総合火力
(ダメ/sec) 純粋
総合火力
(ダメ/sec)
イズナーA 160 10 13 70 B 2.0 60 115.6 130
エクレール10 1 1 80×10 140 D 1.0 3 400.0 800
サンダーボウ10 14 1 12×10 140 C 2.0 60 105.0 120
イズナーB 170 10 14 70 B 2.0 60 125.3 140
イズナーCカスタム 150 10 15 70 A 2.5 50 128.6 150
エクレール20 1 1 8×20 140 D 1.0 7 80.0 160
サンダーボウ15 15 1 14×15 140 C 2.0 60 185.3 210
サンダーボウ15S 10 1 20×15 140 C+ 1.5 45 260.9 300
イズナーDカスタム 165 15 40 100 A 3.0 48 471.4 600
サンダーボウ20 20 1 30×20 140 C 3.0 63 521.7 600
グロームX 30 3 460 100 Z 10.0 59 690.0 1380
グロームSS 30 3 360 100 B 8.0 62 600.0 1080
サンダーボウ20R 24 2 25×20 140 D+ 3.0 71 800.0 1000
イズナーEカスタム 180 20 80 100 A 2.5 55 1252.2 1600
エクレール30 1 0.8 120×30 140 D 1.2 11 1469.4 2880
サンダーボウ30 11 1.2 110×30 250 C 2.3 50 3165.7 3960
エクレール−LIM 1 0.8 200×30 160 D 1.2 12 2449.0 4800
イズナーFF 350 30 100 170 A 3.5 55 2307.7 3000

■中距離兵器 粒子砲
取 型式 連射速度
(発/sec) ダメージ 射程
(m) 命中
精度 チャージ
時間
(sec) 消費
エネルギー
(%) 戦術
総合火力
(ダメ/sec) 純粋
総合火力
(ダメ/sec)
イクシオン 10 15 200 B --- 0.7 --- 150
イクシオン2WAY 10 18×2 200 B --- 0.85 --- 360
イクシオンMX 5 27 200 B --- --- --- 135
イクシオン・マーク2 10 27 200 B --- 0.75 --- 270
イクシオン3WAY 10 15×3 200 A+ --- 1.0 --- 450
パルサーショト 10 15 180 B --- 1.0 --- 150
イクシオンWIDE 10 34×2 200 A --- 0.75 --- 680
イクシオン5WAY 10 15×5 180 A --- 1.2 --- 750
ダイナスト 4 24×8 200 B- --- 2.7 --- 768
イクシオン4WAY 10 24×8 180 A --- 1.1 --- 1920
イクシオン・マーク3 10 87 200 B- --- 0.7 --- 870
パルサーショットα 15 140 240 B --- 2.0 --- 2100
イクシオン6WAY 10 30×6 170 A --- 1.1 --- 1800
ダイナストX 6 30×12 260 B- --- 10 --- 2160
イクシオン6WAY−S 10 55×6 170 A --- 1.1 --- 3300
ダイナストZ 30 36×14 260 C --- 9.0 --- 15120
ダイナストα 8.5 55×8 260 B- --- 1.3 --- 3740
イクシオン9WAY 10 45×9 250 A --- 0.9 --- 4050
イクシオン・マーク4 15 370 300 A+ --- 0.5 --- 5550
イクシオン・マークX 10 75×9 300 A+ --- 0.9 --- 6750

結果

説明のとうり


関連スレッド

地球防衛軍4

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(2人) 立たなかった

100% (評価人数:2人)