名前 属性 行動 装甲 AP 成功 威力 対象 射程 備考
スウェットビーム ぼうぎょ うつ 30 22 0 30 敵1 5〜7 ビーム
アームジョイント ぼうぎょ まもる 60 16 7 3 味1 0〜0 ZOCきょうか
アフターノーズ せっち せっち 30 24 0 41 味1 0〜4 格闘トラップ
ロウスキン ぼうぎょ まもる 40 10 11 3 味全 2〜4 全員集合
トライデント しょうじょう がむしゃら 50 20 20 36 敵1 0〜1 メルト
スティックト 症状 なぐる 50 10 15 16 敵1 0〜1 メルト
スクエアアーム ぼうがい ぼうがい 60 4 23 2 敵1 1〜3 防御不能
ボールアーム ぼうがい ぼうがい 60 4 23 2 敵1 1〜3 回避不能
ステイドン そくど なぐる 30 5 10 17 敵1 0〜1 ショック
ストリームフロウ へんか おうえん 70 11 16 0 装備 0 へんか(かいふく)
アストニッシュ いりょく うつ 20 14 49 9 敵1 1〜2 プレス
ディジェネスト かいふく なおす 50 9 31 6 敵1 1〜2 レベルドレイン
ドアーズアイ ぼうぎょ まもる 90 12 3 17 味全 1〜4 防御
インフルエンス かいふく なおす 30 15 15 41 味1 0〜4 かいふく
シークエイク ぼうがい ぼうがい 30 5 3 2 敵1 1〜2 範囲内固定
トライサイエンス ぼうぎょ まもる 10 10 23 9 敵1 1〜5 アンチシー
ラブ かいふく なおす 20 10 3 20 フィールド 0〜0 メダフォース制御
ドウタクー かいじょ とくしゅ 90 8 11 0 味全 2〜5 光学無効
プレッシャー いりょく うつ 30 15 47 1 敵1 2〜4 プレス
スカウト ぼうぎょ まもる 50 13 19 14 味全 0〜5 索敵
ホイホイトラップ せっち せっち 40 16 9 23 味1 0〜2 かくとうトラップ
デスミサイル いりょく うつ 50 24 14 42 敵1 3〜4 ミサイル
スナイプライフル そくど うつ 30 9 30 8 敵1 3〜4 ライフル
ミュートハンド へんか おうえん 50 9 41 0 装備 0 変化
りぼるばー そくど うつ 40 9 45 13 敵1 3〜4 ライフル
ちゃんばらそーど そくど なぐる 40 3 57 13 敵1 1〜2 ソード
リボルバーかい そくど うつ 30 7 30 8 敵1 3〜4 ライフル
マッハソード そくど なぐる 30 1 42 8 敵1 1〜2 ソード
イグニッション そくど うつ 40 9 30 8 敵1 3〜4 ライフル
タンタンソード そくど うつ 30 7 6 23 敵1 0〜1 ビーム
モデルガン そくど うつ 30 3 26 12 敵1 3〜4 ガトリング
フォーバイス そくど なぐる 35 5 52 8 敵1 1〜2 ソード
シンソード そくど がむしゃら 30 11 52 18 敵1 1〜2 ソード
サプリケット そくど なぐる 30 5 37 3 敵1 1〜2 ソード
ヒューザー そくど うつ 35 11 40 8 敵1 3〜4 ライフル
シュートスフィア そくど ねらいうち 30 13 40 18 敵1 3〜4 ライフル
フーフ いりょく うつ 40 17 21 3 敵1 4〜5 ミサイル
リッパー そくど なぐる 30 5 37 3 敵1 1〜2 ソード
スカッター そくど うつ 30 11 25 3 敵1 3〜4 ライフル
ラストコンサート そくど ねらいうち 10 21 18 63 敵1 3〜4 サクリファイス
ビートデス そくど なぐる 40 14 45 13 敵1 1〜2 サンダー
パテリィバルカン そくど うつ 20 9 50 13 敵1 3〜4 ライフル
ドナーカプセル かいじょ とくしゅ 30 15 6 9 味1 0〜3 継続リペア
スタンガン 症状 なぐる 40 6 20 13 敵1 1〜2 サンダー
ハンドウィップ へんか おうえん 40 12 6 5 味1 0〜3 ほじょチャージ
リプレイサー そくど なぐる 30 5 37 8 敵1 1〜2 ソード
イービルハンド いりょく ねらいうち 20 27 13 48 敵1 3〜4 サクリファイス
ついびレーザー いりょく うつ 30 12 5 26 敵1 5〜5 ビーム
ノーマルレーザー いりょく うつ 30 29 12 32 敵1 6〜8 レーザー
ライトガード ぼうぎょ まもる 100 18 15 14 味全 3〜6 防御

関連スレッド

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(1人) 立たなかった

100% (評価人数:1人)