No.ポケモン名 HP 攻撃 防御 素早 特攻 特防
001.フシギダネ 0 0 0 0 1 0
002.フシギソウ 0 0 0 0 1 1
003.フシギバナ 0 0 0 0 2 1
004.ヒトカゲ  0 0 0 1 0 0
005.リザード  0 0 0 1 1 0
006.リザードン 0 0 0 0 3 0
007.ゼニガメ  0 0 1 0 0 0
008.カメール  0 0 1 0 0 1
009.カメックス 0 0 0 0 0 3
010.キャタピー 1 0 0 0 0 0
011.トランセル 0 0 2 0 0 0
012.バタフリー 0 0 0 0 2 1
013.ビードル  0 0 0 1 0 0
014.コクーン  0 0 2 0 0 0
015.スピアー  0 2 0 0 0 1
016.ポッポ   0 0 0 1 0 0
017.ピジョン  0 0 0 2 0 0
018.ピジョット 0 0 0 3 0 0
019.コラッタ  0 0 0 1 0 0
020.ラッタ   0 0 0 2 0 0
021.オニスズメ 0 0 0 1 0 0
022.オニドリル 0 0 0 2 0 0
023.アーボ   0 1 0 0 0 0
024.アーボック 0 2 0 0 0 0
025.ピカチュウ 0 0 0 2 0 0
026.ライチュウ 0 0 0 3 0 0
027.サンド   0 0 1 0 0 0
028.サンドパン 0 0 2 0 0 0
029.ニドラン♀ 1 0 0 0 0 0
030.ニドリーナ 2 0 0 0 0 0
031.ニドクイン 3 0 0 0 0 0
032.ニドラン♂ 0 1 0 0 0 0
033.ニドリーノ 0 2 0 0 0 0
034.ニドキング 0 3 0 0 0 0
035.ピッピ   2 0 0 0 0 0
036.ピクシー  3 0 0 0 0 0
037.ロコン   0 0 0 1 0 0
038.キュウコン 0 0 0 1 0 1
039.プリン   2 0 0 0 0 0
040.プクリン  3 0 0 0 0 0
041.ズバット  0 0 0 1 0 0
042.ゴルバット 0 0 0 2 0 0
043.ナゾノクサ 0 0 0 0 1 0
044.クサイハナ 0 0 0 0 2 0
045.ラフレシア 0 0 0 0 3 0
046.パラス   0 1 0 0 0 0
047.パラセクト 0 2 1 0 0 0
048.コンパン  0 0 0 0 0 1
049.モルフォン 0 0 0 1 1 0
050.ディグダ  0 0 0 1 0 0

結果

努力値


関連スレッド

実際に欲しいポケモン
技名を漢字に変えてみる
自作ポケモンを発表しあうスレ

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(2人) 立たなかった

100% (評価人数:2人)