※「Ac1〜Ac6」は、行動番号
※「知」は、MPが足りなくなった以降の行動を表す知能で、数値が大きいほど優れている
 0:阿呆…起こし続けることがある
 1:普通…一度起こして、そこで自分のMPが切れたことに気付くので、以降はMP消費の行動を起こさなくなる
 2:優秀…事前に自分のMPの状況が把握できているので、その行動は起こさない
※「Pt」は、行動パターン

No. Monster Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 Ac5 Ac6 知 Pt
0 スライム 50 71 50 50 71 50 1 0
1 キリキリバッタ 50 50 71 50 50 50 1 0
2 いたずらもぐら 50 71 50 71 71 50 1 0
3 はさみくわがた 50 71 50 71 71 50 1 0
4 スライム 72 72 85 85 85 85 2 2
5 スライムベス 50 50 50 50 50 71 1 0
6 ももんじゃ 50 50 50 50 50 71 0 1
7 おおみみず 50 50 50 50 50 50 1 0
8 みみとびねずみ 50 50 71 50 50 71 1 0
9 エアラット 50 50 50 50 50 72 2 1
10 バブルスライム 50 50 50 54 54 71 1 0
11 つちわらし 50 50 50 50 72 50 1 0
12 きりかぶおばけ 50 50 50 50 50 95 0 0
13 メラゴースト 0 0 0 0 0 50 2 0
14 ミノーン 45 45 45 50 50 50 2 0
15 とんがりあたま 50 50 50 54 50 50 1 1
16 みならいあくま 0 50 50 50 50 50 2 1
17 おばけキノコ 50 54 50 54 50 71 1 1
18 カメレオンマン 34 50 53 53 50 50 1 2
19 キラースコップ 45 50 45 50 45 50 2 0
20 ホイミスライム 37 37 37 37 50 50 0 0
21 どくやずきん 50 54 50 50 54 71 1 1
22 いしにんぎょう 28 50 28 50 50 50 2 0
23 エレフローパー 50 50 50 50 50 50 0 0
24 あばれこまいぬ 50 50 50 50 50 50 0 0
25 ダックスビル 50 22 50 50 50 71 1 1
26 ひとくいそう 50 50 75 50 50 75 1 1
27 つかいま 56 37 50 37 50 71 1 1
28 あばれうしどり 50 50 50 50 50 93 2 1
29 ベビーマジシャン 7 50 50 50 50 50 1 2
30 リリパット 28 28 50 50 50 50 2 1
31 きゅうけつこうもり 50 50 50 50 50 50 1 1
32 とさかへび 23 23 23 50 50 54 2 0
33 おおにわとり 53 50 53 53 50 50 1 0
34 ピクシー 30 50 50 71 50 50 2 1
35 ヘルビートル 50 50 50 60 50 50 1 1
36 テベロ 50 50 60 50 50 50 0 1
37 おにこぞう 50 19 50 50 50 50 2 1
38 ラリホービートル 17 50 16 50 50 50 1 1
39 メイジももんじゃ 50 7 50 7 50 7 2 1
40 サンドマスター 50 50 50 50 50 56 1 1
41 おおめだま 88 88 50 48 50 48 2 2
42 ポイズンリザード 50 67 50 67 50 50 0 1
43 アローインプ 50 53 50 73 50 50 2 0
44 コドラ 50 50 51 50 50 71 0 1
45 ベロベロ 19 50 50 50 50 50 1 0
46 スペクテット 69 26 25 50 50 56 1 1
47 しびれだんびら 55 50 50 55 50 50 0 0
48 キングスライム 27 50 27 50 27 93 2 1
49 ダークドリアード 17 50 50 57 50 50 1 1
50 エビルハムスター 50 50 72 50 50 50 1 1

結果

モンスターの行動能力です


関連スレッド

ドラクエしりとり
ドラクエ?〜?まで、雑談スレ(モンスターズ等も○)

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(1人) 立たなかった

100% (評価人数:1人)