ライセンス名   条件   プレゼントカー      パワー  重量  売却価格

国内B級ライセンス ブロンズ    VWルポ1.4 '02   100  933  329,100

シルバー   マツダ クサビ '03   150    900    0

ゴールド   ホンダS500 '63   44  675     1,328,100

国内A級ライセンス ブロンズ   ボンティアック サンファイア GXP コンセプト '02   183   1257   0

シルバー   ホンダ デュアル ノート '01   395   1400   0

ゴールド   日産 グランツーリスモ スカイライン GT-R '01   541   1560    3,187,400

国際A級ライセンス ブロンズ   ナイキOne '22   259   760    0

シルバー   マツダRX-8コンセプト(タイプ?U)'01   285   1200   0

ゴールド   ジェンセン インターセプター Mk?U '74   390   1814   1,799,800

国際A級ライセンス ブロンズ   ニスモ 270R '94   270   1240   956,200

シルバー   日産 GT-R コンセプト (TokyoShow) '01   455   1560   0

ゴールド   童夢零 '78   165   920   0

スーパーライセンス ブロンズ   マーキュリー クーガー XR7 '67   325   1418   1,004,600

シルバー   ボンティアック ソルスティス クーペ コンセプト '02   243   1318   0

ゴールド   フォード モデルT ツアラー '15   20    635    0

結果

プレカーゲット


関連スレッド

ほとんど閉鎖されてるので

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(2人) 立たなかった

100% (評価人数:2人)