51 51 ゴートドン 70 3 25 72 45 297 50 4 178 21 + + + 0 0 0 0
52 52 さつじんき 45 0 24 77 55 150 35 4 9 17 + + + 0 0 0 0
53 53 べビーサタン 70 0 23 55 33 100 45 7 133 19 + + + 0 0 0 1
54 54 きめんどうし 80 22 56 53 43 343 48 2 228 22 + + + 3 0 0 1
55 55 ひとくいばこ 120 0 67 200 55 137 60 7 0 25 + + + 0 0 0 2
56 56 エリミネーター 120 6 32 83 50 376 53 5 13 24 + + + 0 0 0 0
57 57 おおくちばし 43 0 24 55 43 175 44 4 182 18 + + + 3 0 0 0
58 58 スライムつむり 20 15 35 23 200 210 28 3 1 19 + + + 0 0 0 0
59 59 スカイドラゴン 80 0 40 80 60 800 180 4 183 25 + ○ + 0 0 0 0
60 60 バーナバス 58 12 28 79 67 235 52 4 77 20 + + + 0 0 0 1
61 61 まじょ 54 24 30 51 50 305 52 6 169 21 + + + 0 0 0 0
62 62 デッドペッカー 55 8 29 52 58 228 37 2 179 20 + + + 3 0 0 0
63 63 じごくのよろい 60 0 23 90 100 315 57 4 65 21 + + + 0 0 0 0
64 64 マリンスライム 38 4 28 47 100 197 35 4 187 18 + + + 0 0 0 0
65 65 しびれくらげ 40 0 35 55 50 180 38 4 191 18 + + + 0 0 0 1
66 66 マーマン 54 5 30 65 45 240 48 5 178 20 + + + 0 0 0 0
67 67 だいおうイカ 135 0 32 85 40 355 90 5 183 22 + + + 0 0 0 0
68 68 ガニラス 50 0 25 68 150 290 45 5 80 21 + + + 0 0 0 0
69 69 マーマンダイン 60 12 32 72 50 263 58 6 121 21 + + + 0 0 0 1
70 70 ヘルコンドル 100 28 33 69 60 367 71 2 228 23 + + + 0 0 0 1
71 71 ごうけつぐま 90 0 30 95 40 440 55 4 178 23 + + + 0 0 0 0
72 72 くさったしたい 98 0 20 67 16 120 15 4 61 16 + + ○ 0 0 1 0
73 73 ビッグホーン 75 0 24 75 55 353 68 4 186 23 + + + 0 0 0 0
74 74 しびれあげは 40 0 30 62 10 165 35 3 191 18 + + + 0 0 0 1
75 75 どくどくゾンビ 80 0 23 65 50 368 25 4 185 23 + + ○ 0 0 1 0
76 76 アカイライ 60 16 33 60 52 372 32 7 0 23 + + + 1 0 0 0
77 77 キラーアーマー 70 5 35 92 150 418 80 5 66 25 + + + 0 0 0 0
78 78 デスストーカー 115 0 58 120 55 940 42 6 6 32 + + + 0 0 0 0
79 79 ようがんまじん 60 0 18 81 40 417 61 5 188 24 + + + 0 0 0 0
80 80 シャーマン 93 18 37 65 52 358 50 3 181 22 + + + 0 0 0 0
81 81 まほうおばば 70 100 85 65 50 463 63 4 169 12 + + + 0 0 0 1
82 82 シャドー 70 18 50 63 65 743 31 5 11 30 + + + 0 0 0 2
83 83 ひょうがまじん 140 0 23 93 54 405 74 5 116 24 + + + 0 0 0 0
84 84 キメラ 80 0 68 120 70 1780 75 4 187 38 + + + 0 0 0 1
85 85 コング 95 0 40 105 58 432 68 4 183 25 + + + 0 0 0 1
86 86 ガメゴン 68 0 25 89 200 652 88 4 115 29 + + + 0 0 0 0
87 87 ごくらくちょう 90 20 60 88 40 980 85 3 228 32 + + + 3 0 0 1
88 88 ばくだんいわ 500 4 0 0 0 660 105 5 168 26 + + + 3 0 0 0
89 89 グリズリー 110 0 33 140 90 523 65 4 178 27 + + + 0 0 0 0
90 90 ゾンビマスター 120 20 67 68 60 673 95 6 188 29 + + ○ 0 0 0 1
91 91 ガメゴンロード 120 15 90 113 200 1420 120 4 181 36 + + + 0 0 0 0
92 92 スノードラゴン 110 0 50 93 60 440 90 5 183 25 + ○ + 1 0 0 2
93 93 トロル 250 0 42 155 32 1030 105 4 2 33 + + + 0 0 0 0
94 94 フロストギズモ 80 18 51 72 47 1070 68 3 228 33 + + + 0 0 0 1
95 95 おどるほうせき 50 255 70 57 100 10 1023 6 64 16 + + + 2 0 0 7
96 96 ミニデーモン 80 24 55 85 45 587 89 5 117 28 + + + 0 0 0 1
97 97 テンタクルス 200 0 36 107 15 1280 120 5 72 35 + + + 1 0 0 0
98 98 がいこつけんし 75 18 75 95 58 843 68 5 7 31 + + + 3 0 0 0
99 99 ミミック 240 10 100 94 78 735 110 6 16 34 + + + 3 0 0 3
100 100 じごくのきし 130 0 58 115 63 1190 73 6 179 34 + + + 3 0 0 0

結果

1の続き


関連スレッド

ドラクエしりとり
ドラクエ?〜?まで、雑談スレ(モンスターズ等も○)

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(1人) 立たなかった

100% (評価人数:1人)