※「Med」は、モンスターメダルの番号
※「MP」で、255とあるのは無制限を表す
※「IP」は、アイテムを落とす確率で、数値が小さいほど落としやすい
※「Itm」は、アイテム番号
※「Me」は、メタル系を表し、1の場合、ザオリク系で生き返ったヤツを倒すと、EXPとGOLDが新たにカウントされる
※「Dr」は、ドラゴン系を表し、ドラゴンキラー攻撃に関連
※「Zo」は、ゾンビ系を表すが、ゾンビキラー攻撃には関連していない
※「Mu」は、複数回攻撃を表す(0:1回攻撃、1:1〜2回攻撃、2:1〜3回攻撃、3:2回攻撃)
※「He」は、自然回復を表す(0:0、1:約20、2:約50、3:約100)
※「Co」は、集中攻撃を表す
※「Av」は、身かわし率を表す(0:0/256、1:A/256、2:B/256、3:C/256、4:D/256、5:E/256、6:F/256、7:G/256)

No. Med Monster HP MP AG AP DP EXP GOLD IP Itm Lv Me Dr Zo Mu He Co Av
0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + + + 0 0 0 0
1 1 スライム 8 0 4 9 5 4 2 6 184 1 + + + 0 0 0 0
2 2 おおがらす 9 0 6 10 6 6 3 5 184 1 + + + 0 0 0 1
3 3 いっかくうさぎ 10 0 5 12 8 8 3 2 184 2 + + + 0 0 0 0
4 4 おおありくい 13 0 6 13 8 12 4 4 121 3 + + + 0 0 0 0
5 5 じんめんちょう 12 5 8 11 7 9 4 4 187 3 + + + 0 0 0 1
6 6 フロッガー 15 0 7 14 8 12 5 2 184 3 + + + 0 0 0 1
7 7 バブルスライム 10 0 12 16 9 16 8 1 185 4 + + + 0 0 0 0
8 8 まほうつかい 23 4 13 15 15 20 10 4 186 4 + + + 0 0 0 0
9 9 さそりばち 12 0 10 18 11 14 6 5 181 4 + + + 0 0 0 0
10 10 ホイミスライム 30 255 15 14 10 24 8 5 178 4 + + + 0 0 0 0
11 11 おばけありくい 21 0 10 20 9 12 7 2 184 4 + + + 0 0 1 0
12 12 アルミラージ 20 6 9 21 12 14 8 4 121 4 + + + 0 0 0 1
13 13 ポイズントード 25 0 12 24 12 20 9 2 185 5 + + + 0 0 0 1
14 14 キャタピラー 50 7 11 33 25 35 12 2 184 6 + + + 0 0 0 0
15 15 こうもりおとこ 28 5 15 30 24 29 18 4 4 6 + + + 0 0 0 1
16 16 アニマルゾンビ 50 30 11 28 4 29 15 5 183 7 + + ○ 0 0 0 0
17 17 キラービー 25 0 13 32 15 26 13 1 191 6 + + + 0 0 0 1
18 18 ぐんたいガニ 28 0 12 32 60 35 12 4 77 8 + + + 0 0 0 1
19 19 ギズモ 25 18 28 22 14 35 14 5 180 8 + + + 0 0 0 1
20 20 おばけキノコ 24 0 8 30 12 39 18 3 186 9 + + + 0 0 0 0
21 21 どくイモムシ 35 0 14 40 16 47 20 1 185 9 + + + 0 0 0 0
22 22 デスフラッター 25 20 14 36 18 45 22 4 179 9 + + + 3 0 0 2
23 23 バリイドドッグ 40 4 16 42 22 53 14 5 182 10 + + + 0 0 0 0
24 24 マタンゴ 30 0 15 43 25 56 20 3 187 10 + + + 0 0 0 0
25 25 あやしいかげ 28 0 12 32 60 33 12 4 77 10 + + + 0 0 0 3
26 26 バンパイア 35 9 19 51 28 61 25 4 181 10 + + + 0 0 0 1
27 27 ひとくいが 26 4 17 49 35 55 15 5 9 10 + + + 0 0 0 2
28 28 さまようよろい 55 0 10 47 50 68 30 4 3 11 + + + 0 0 0 0
29 29 キャットフライ 40 4 28 48 49 65 20 6 71 11 + + + 0 0 1 1
30 30 だいおうガマ 38 30 18 49 37 70 23 4 11 11 + + + 0 0 0 1
31 31 あばれザル 60 0 21 55 40 60 30 5 178 11 + + + 0 0 0 0
32 32 わらいぶくろ 40 255 64 15 37 5 350 4 180 11 + + + 0 0 0 7
33 33 ミイラおとこ 35 0 19 55 49 73 25 2 228 12 + + + 0 0 1 0
34 34 じごくのハサミ 40 30 19 50 110 78 23 4 106 12 + + + 0 0 0 0
35 35 ドルイド 35 10 29 55 47 82 35 4 181 13 + + + 0 0 0 0
36 36 かえんムカデ 45 0 20 45 40 72 35 5 182 13 + + + 0 0 0 0
37 37 マミー 55 30 20 60 35 82 36 4 186 13 + + + 0 0 0 0
38 38 マージマタンゴ 40 10 20 43 52 92 40 4 187 14 + + + 0 0 0 0
39 39 ハンターフライ 30 10 18 50 30 98 25 5 68 14 + + + 0 0 0 1
40 40 デスジャッカル 42 5 20 67 45 95 20 5 183 14 + + + 0 0 0 1
41 41 げんじゅつし 42 10 25 60 46 128 55 2 228 16 + + + 0 0 0 0
42 42 ヒートギズモ 37 0 24 50 60 105 28 5 181 15 + + + 0 0 0 1
43 43 アントべア 50 0 10 75 45 110 25 6 5 15 + + + 0 0 0 0
44 44 べホマスライム 50 255 18 45 50 278 38 5 180 14 + + + 0 0 0 1
45 45 マッドオックス 60 12 28 65 49 162 45 5 101 17 + + + 0 0 0 0
46 46 キャットバット 35 0 20 63 50 135 35 5 71 16 + + + 0 0 0 3
47 47 エビルマージ 95 255 58 99 85 1650 85 5 188 30 + + + 0 0 0 0
48 48 キラーエイプ 40 6 26 80 52 170 45 4 187 18 + + + 0 0 0 0
49 49 ガルーダ 60 12 30 65 60 220 71 2 228 19 + + + 0 0 0 0
50 50 メタルスライム 4 12 47 40 1023 4140 5 3 179 23 ○ + + 0 0 0 0

結果

モンスターのパラメータです


関連スレッド

ドラクエしりとり
ドラクエ?〜?まで、雑談スレ(モンスターズ等も○)

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(1人) 立たなかった

100% (評価人数:1人)