※最初の「St」〜「MP」は、その職に就いた時に変化する能力値の割合(分母は128)。公式ガイドでは、おおよそのパーセンテージで表しているが、実際は分数式で計算されている。但し、255となっているところは、実際は256となるので注意。
※次の「St」〜「MP」は、マスター特典として上がる能力数値

No. 職業名 St Qu Df In Be HP MP St Qu Df In Be HP MP 特殊能力
0 (じぶん) 128 128 128 128 128 128 128 0 0 0 0 0 0 0 -
1 せんし 140 83 128 89 128 140 51 0 0 0 0 0 0 0 -
2 ぶとうか 128 147 115 102 128 128 64 0 0 0 0 0 0 0 会心の一撃の発生率が上がる
3 まほうつかい 76 121 76 153 140 76 140 0 0 0 0 0 0 0 -
4 そうりょ 102 115 89 140 128 102 128 0 0 0 0 0 0 0 -
5 おどりこ 89 166 76 128 140 89 102 0 0 0 0 0 0 0 回避率が上がる
6 とうぞく 115 153 89 115 102 115 76 0 0 0 0 0 0 0 戦闘後、敵から宝を盗んでいることがある
7 ぎんゆうしじん 96 115 108 153 140 102 128 0 0 0 0 0 0 0 -
8 ふなのり 128 134 140 115 128 147 102 0 0 0 0 0 0 0 津波の耐性が上がる
9 ひつじかい 108 128 102 128 128 102 89 0 0 0 0 0 0 0 -
10 わらわせし 89 89 76 102 128 89 76 0 0 0 0 0 0 0 -
11 バトルマスター 147 140 140 102 128 153 76 15 0 0 0 0 0 0 会心の一撃の発生率が上がる
12 まほうせんし 134 115 108 128 128 115 140 0 0 0 0 0 0 20 -
13 けんじゃ 89 134 102 153 128 102 153 0 0 0 20 0 0 0 消費MPが少なくなる
14 スーパースター 102 115 115 128 147 102 115 0 0 0 0 20 0 0 敵が見とれて攻撃してこないことがある
15 まものハンター 128 140 128 153 134 121 121 0 0 15 0 0 0 0 魔物ならしの効果が上がる(※調査中)
16 かいぞく 140 140 153 115 128 134 115 0 15 0 0 0 0 0 戦闘後、敵から宝を盗んでいることがある/津波の耐性が上がる
17 パラディン 140 147 128 147 128 128 128 0 0 0 0 0 20 0 敵を一撃で倒すことがある
18 ゴッドハンド 160 140 134 128 128 140 115 25 0 0 0 0 0 0 -
19 てんちらいめいし 115 147 115 153 128 115 153 0 0 0 0 0 0 30 消費MPが少なくなる
20 ゆうしゃ 140 128 128 140 140 140 140 0 0 0 0 0 0 31 1ターン毎にHPが回復する
21 スライム 102 134 102 89 102 102 102 0 0 0 0 0 0 0 -
22 くさった死体 128 89 115 64 51 140 115 0 0 0 0 0 0 0 -
23 エビルタートル 140 128 153 89 89 102 115 0 0 0 0 0 0 0 -
24 おどる宝石 102 153 140 140 134 115 128 0 0 0 0 0 0 0 敵が宝石に目がくらんで攻撃してこないことがある
25 はなカワセミ 115 140 102 134 128 115 140 0 0 0 0 0 0 0 -
26 キメラ 121 134 108 134 121 115 128 0 0 0 0 0 0 0 回避率が上がる
27 ホイミスライム 89 102 115 153 102 102 153 0 0 0 0 0 0 0 -
28 リザードマン 115 134 128 115 115 115 115 0 0 0 0 0 0 0 -
29 ばくだん岩 134 64 153 89 76 140 89 0 0 0 0 0 0 0 敵がビビって攻撃してこないことがある
30 リップス 102 134 115 102 89 102 128 0 0 0 0 0 0 0 -
31 サンダーラット 115 140 140 89 115 115 115 0 0 0 0 0 0 0 -
32 ミミック 140 128 153 102 89 102 115 0 0 0 0 0 0 0 -
33 バーサーカー 140 140 89 76 102 128 128 0 0 0 0 0 0 0 回避率が上がる
34 ダンビラムーチョ 140 115 115 102 96 115 115 0 0 0 0 0 0 0 -
35 アンドレアル 147 115 140 128 128 153 102 10 0 0 0 0 0 0 -
36 呪いのランプ 115 147 134 134 115 102 153 0 15 0 0 0 0 0 回避率が上がる
37 ギャオース 147 128 115 102 89 140 102 15 0 0 0 0 0 0 -
38 ヘルバトラー 128 128 140 128 134 140 128 0 0 0 0 0 0 15 -
39 コスモファントム 121 140 134 140 115 134 140 0 0 10 0 0 0 0 -
40 ドラゴスライム 121 134 140 115 128 115 121 0 10 0 0 0 0 0 -
41 フライングデビル 134 140 128 115 140 134 128 0 20 0 0 0 0 0 会心の一撃の発生率が上がる
42 ゲリュオン 140 134 134 115 121 134 115 10 0 0 0 0 0 0 -
43 死神きぞく 128 128 115 134 115 128 140 0 0 0 0 0 0 15 -
44 プロトキラー 140 121 140 115 102 128 115 0 0 10 0 0 0 0 -
45 ゴーレム 153 89 140 76 115 140 102 15 0 0 0 0 0 0 会心の一撃の発生率が上がる
46 いどまじん 140 140 140 89 89 140 102 0 0 10 0 0 0 0 敵が最初の1ターン攻撃してこないことがある
47 ダークビショップ 128 128 140 166 140 115 166 0 0 0 20 0 0 0 消費MPが少なくなる
48 まじんブドゥ 166 140 121 128 115 140 128 20 0 0 0 0 0 0 戦闘後、敵から宝を盗んでいることがある
49 ローズバトラー 153 140 115 134 134 121 128 0 0 0 0 20 0 0 -
50 ギガミュータント 166 115 134 115 89 153 115 20 0 0 0 0 0 0 -
51 プラチナキング 115 153 256 102 140 51 128 0 0 255 0 0 0 0 -
52 エビルエスターク 153 140 140 147 140 140 140 0 0 20 0 0 0 0 -
53 にじくじゃく 140 153 128 166 166 128 153 0 0 0 0 20 0 0 敵のブレス系特技をはね返すことがある
54 デスマシーン 166 140 153 102 128 140 115 0 0 20 0 0 0 0 敵を一撃で倒すことがある

結果

職業のステータス上昇率と特典です


関連スレッド

ドラクエしりとり
ドラクエ7総合雑談スレ1
ドラクエ?〜?まで、雑談スレ(モンスターズ等も○)

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(1人) 立たなかった

100% (評価人数:1人)