一応作らさせていただ行きました。
※100%合っているとは言えません、ご了承ください。
レベル 必要経験値 合計経験値 前レベル比較
1→2 7 7 0
2→3 28 35 +21
3→4 60 95 +32
4→5 124 219 +64
5→6 227 446 +103
6→7 413 859 +186
7→8 747 1,606 +334
8→9 1,349 2,955 +602
9→10 2,433 5,388 +1,084
10→11 3,896 9,289 +1,463
11→12 6,238 15,527 +2,342
12→13 9,984 25,511 +3,746
13→14 15,979 41,490 +5,995
14→15 25,570 67,060 +9,591
15→16 40,916 107,976 +15,346
16→17 65,470 173,446 +24,554
17→18 104,757 278,203 +39,287
18→19 167,615 445,818 +62,858
19→20 268,187 714,005 +100,572
20→21 375,466 1,089,471 +107,279
21→22 525,657 1,615,128 +150,191
22→23 735,923 2,351,051 +210,266
23→24 1,030,297 3,381,348 +294,374
24→25 1,442,419 4,823,767 +412,122
25→26 1,730,907 6,554,674 +288,488
26→27 2,077,092 8,631,766 +346,185
27→28 2,492,515 11,124,281 +415,423
28→29 2,991,022 14,115,303 +498,507
29→30 3,589,230 17,704,533 +598,208
30→31 4,307,080 22,011,613 +717,850
31→32 5,168,500 27,180,113 +861,420
32→33 6,202,204 33,382,317 +1,033,704
33→34 7,442,649 40,824,966 +1,240,445
34→35 8,931,183 49,756,149 +1,488,534
35→36 10,717,423 60,473,572 +1,786,240
36→37 12,860,912 73,334,484 +2,143,489
37→38 15,433,099 88,767,583 +2,572,187
38→39 18,519,722 107,287,305 +3,086,623
39→40 22,223,671 129,510,976 +3,703,949
40→41 25,557,225 155,068,201 +3,333,554
41→42 29,390,813 184,459,014 +3,833,588
42→43 33,799,439 218,258,453 +4,408,626
43→44 38,869,359 257,127,812 +5,069,920
44→45 44,699,767 301,827,579 +5,830,408
45→46 51,404,736 353,232,315 +6,704,969
46→47 59,115,451 412,347,766 +7,710,715
47→48 67,982,772 480,330,538 +8,867,321
48→49 78,180,192 558,510,730 +10,197,420
49→50 89,907,225 648,417,955 +11,727,033
50→51 103,393,312 751,811,267 +13,486,087
51→52 118,902,313 870,713,580 +15,509,001
52→53 136,737,664 1,007,451,999 +17,835,351
53→54 157,248,318 1,164,699,562 +20,510,654
54→55 180,835,570 1,345,535,132 +23,587,252
55→56 207,960,909 1,553,496,041 +27,125,339
56→57 239,155,049 1,792,651,090 +31,194,140
57→58 275,028,311 2,067,679,401 +35,873,262
58→59 316,282,561 2,383,961,962 +41,254,250
59→60 363,724,950 2,747,686,912 +47,442,389
60→61 414,646,447 3,162,333,359 +50,921,497
61→62 472,696,953 3,635,030,312 +58,050,506
62→63 538,874,531 4,173,904,843 +66,177,578
63→64 614,316,969 4,788,221,812 +75,442,438
64→65 700,321,348 5,488,543,160 +86,004,379
65→66 798,366,341 6,286,909,501 +98,044,993
66→67 910,137,633 7,197,047,134 +111,771,292
67→68 1,037,556,906 8,234,604,040 +127,419,273
68→69 1,182,814,876 9,417,418,916 +145,257,970
69→70 1,348,408,963 10,765,827,879 +165,594,087
70→71 1,575,615,877 12,341,443,756 +227,206,914
71→72 1,840,011,912 14,181,455,668 +264,396,035
72→73 2,147,556,764 16,329,012,432 +307,544,852
73→74 2,505,149,941 18,834,162,373 +357,593,177
74→75 2,920,777,095 21,754,939,468 +415,627,154
75→76 3,403,678,913 25,158,618,381 +482,901,818
76→77 3,964,546,008 29,123,164,389 +560,867,095
77→78 4,615,743,783 33,738,908,172 +651,197,775
78→79 5,371,571,832 39,110,480,004 +755,828,049
79→80 6,248,563,157 45,359,043,161 +876,991,325
レベル 必要経験値 合計経験値 前レベル比較

結果

参考になれば幸いです。


関連スレッド

チョコラン雑談 チート☓
アレス4てつだって!
チョコットランド反射!!

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(20人) 立たなかった

74% (評価人数:27人)