NO. 名前 最大HP 最大MP 攻撃力 守備力 すばやさ 賢さ
51 キラースコップ 594 594 594 435 435 546
52 おばけヒトデ 651 494 594 594 594 494
53 とつげきうお 651 494 594 594 594 494
54 ねこまどう 594 345 794 457 494 385
55 ベロゴン 492 494 492 492 153 438
56 ぐんたいガニ 438 435 575 492 505 451
57 アルミラージ 492 505 492 435 651 457
58 ジャイアントバット 492 651 492 794 494 260
59 あばれうしどり 492 435 492 435 494 457
60 ユニコーン 492 763 575 546 438 1358

関連スレッド

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(1人) 立たなかった

100% (評価人数:1人)