武将名 体力 無双 攻撃 防御 馬術 移動 瞬発 運 契約金
武者(攻撃力が高く、好戦的)
龍造寺隆信 136 125 90 90 90 85 85 85 900両
穴山小助 140 126 93 93 93 88 88 88 1600両
山中鹿介 144 133 95 95 95 90 90 90 2500両
保科正俊 145 134 96 96 96 91 91 91 2500両
戸沢盛安 148 136 98 98 98 93 93 93 3600両
柳生石舟斎 150 138 100 100 100 95 95 95 3600両
上泉信綱 152 140 101 101 101 96 96 96 4900両
女武者(攻撃力が高く、好戦的)
駒姫 132 129 90 88 88 88 88 88 900両
菜々 136 132 93 90 90 90 90 90 1600両
大浦戌 140 136 96 93 93 93 93 93 2500両
前田まつ 144 140 98 95 95 95 95 95 3600両
甲斐姫 148 144 101 98 98 98 98 98 4900両
忍者(機敏さを活かした攻撃を行う)
藤林長門 132 136 88 85 90 90 90 85 900両
二曲輪猪助 136 140 90 88 93 93 93 88 1600両
百地丹波 140 144 93 90 96 96 96 90 2500両
猿飛佐助 144 148 95 93 98 98 98 93 3600両
果心居士 148 152 98 95 101 101 101 95 4900両
女忍者(機敏さを活かした攻撃を行う)
小西マリア 129 132 88 85 88 93 93 86 900両
浦生虎 132 136 90 88 90 96 96 90 1600両
碓氷姫 136 140 93 90 93 98 98 93 2500両
加藤安 140 144 95 93 95 101 101 95 3600両
望月千代女 144 148 98 95 98 104 104 98 4900両
銃使い(遠距離からの援護射撃を行う)
稲富祐直 129 129 85 82 82 82 82 85 900両
種子島久時 132 132 88 85 85 85 85 88 1600両
杉谷善住坊 136 136 90 87 87 87 87 90 2500両
伊賀?ア道順 140 140 93 90 90 90 90 93 3600両
筧十蔵 144 144 95 92 92 92 92 95 4900両
弓使い(遠距離からの援護射撃を行う)
小少将 125 132 82 82 82 85 85 86 900両
京極竜子 129 136 85 85 85 88 88 88 1600両
吉岡妙林尼 133 140 87 87 87 90 90 90 2500両
山内千代 136 144 90 90 90 93 93 93 3600両
鶴姫 140 148 92 92 92 95 95 96 4900両
僧侶(肉弾戦は苦手だが、アイテムで援護してくれる)
本因坊算砂 125 136 82 82 82 82 82 90 900両
快川紹喜 129 140 85 85 85 85 85 93 1600両
以心崇伝 133 144 87 87 87 87 87 96 2500両
沢庵宗彭 136 148 90 90 90 90 90 98 3600両
南光坊天海 140 152 92 92 92 92 92 101 4900両
巫女(肉弾戦は苦手だが、アイテムで援護してくれる)
池田糸子 122 139 80 80 80 82 82 93 900両
小百合姫 125 143 82 82 82 85 85 96 1600両
伊勢姫 129 148 84 84 84 87 87 98 2500両
綾姫 132 152 87 87 87 90 90 101 3600両
小野お通 136 156 89 89 89 92 92 104 4900両
突忍(動きは遅いものの、パワーは誰にも負けない)
鯰江又一郎 139 122 93 88 80 80 80 82 900両
青地与右衛門 143 125 96 90 82 82 82 85 1600両
三好伊三 148 129 98 93 84 84 84 87 2500両
熊若 152 132 101 95 87 87 87 90 3600両
三好晴海 156 136 104 98 89 89 89 92 4900両
爆忍(機敏な動きと強力な爆弾を武器に戦う)
望月六郎 129 125 85 82 80 82 82 82 900両
小野銀八郎 132 129 88 85 82 85 85 85 1600両
加藤段蔵 136 133 90 87 84 87 87 87 2500両
霧隠才蔵 140 136 93 90 87 90 90 90 3600両
松永久秀 144 140 95 92 89 92 92 92 4900両
特殊※
佐々木小次郎 158 158 105 98 107 104 104 102 6400両
柴田勝家 160 147 106 106 106 100 100 106 6400両

結果

こんなのです


関連スレッド

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(2人) 立たなかった

100% (評価人数:2人)