攻略ページにあったものです。

モンスター HP EXP コイン 弱点 落とすアイテム

バット (A) 17 1 1 風 やくそう
ダンシングマッシュ (A) 18 1 2 火 けむりだま
ダルマねずみ (A) 20 2 2 火 やくそう
フニフニ (A) 22 2 2 火 やくそう
アメイズ (A) 28 3 3 風 オイルドロップ
バット (B) 30 2 3 風 やくそう
ダンシングマッシュ (B) 34 3 3 火 けむりだま
ダルマねずみ (B) 36 4 4 火 やくそう
フニフニ (B) 32 4 4 火 やくそう
アメイズ (B) 39 5 6 風 オイルドロップ
ゾンビ 55 7 8 火 やくそう
スナッチャー 110 15 32 地 水 火 風 -
シーフマスター 244 36 46 地 水 火 風 バンディットソード
ウィルヘッド 54 9 10 地 けむりだま
ゴースト 56 9 9 風 オイルドロップ
スケルトン 60 10 11 地 やくそう
よろいねずみ 49 14 17 火 やくそう
ねずみせんし 69 17 19 火 けむりだま
しびれバチ 63 19 28 風 きつけぐすり
トロル 101 30 34 火 ヒールナッツ
スパイダー 69 25 32 火 どくけしそう
クリーパー 89 32 38 風 かまいたちのつめ
ミニマジシャン 85 29 40 水 オイルドロップ
プニプニ 72 26 40 火 やくそう
グール 99 34 42 火 どくけしそう
グリズリー 109 37 45 火 ヒールナッツ
ジェルフィッシュ 80 27 49 火 ねむりだま
ハーピィ 105 38 53 風 きつけぐすり
リザードマン 129 42 52 火 ヒールナッツ
サキュバス 116 45 56 火 すいしょうのこな
あなモグラ 96 39 60 火 いばらのたね
ジャンプラット 91 47 61 風 ヒールナッツ
スピリット 116 49 67 風 すいしょうのこな
ボーンファイター 122 51 63 地 ねむりだま
デスヘッド 128 55 73 地 ヒールナッツ
エイプ 290 96 160 火 ヒールドロップ
ブニブニ 99 51 77 火 やくそう
ジェルアンブレラ 104 59 79 火 きつけぐすり
タランチュラ 108 58 81 火 どくけしそう
ラットファイター 143 63 83 火 けむりだま
ウォーム 102 62 88 火 どくけしそう
ビーファイター 116 67 90 風 きつけぐすり
オーク 148 68 113 風 ヒールナッツ
サラマンダー 212 84 190 水 オイルドロップ
アリジゴク 400 168 320 水 ヒールドロップ
マジカルマッシュ 117 48 56 火 ねむりだま
ファッティラット 131 55 80 火 やくそう
リビングデッド 165 74 90 火 どくけしそう
マギゴースト 161 80 110 風 いばらのたね
ブラウンベアー 189 90 95 火 きつけぐすり
モンスター HP EXP コイン 弱点 落とすアイテム
ガーゴイル 176 84 119 地 ねむりだま
ケーブトロル 212 106 134 火 ヒールナッツ
シーバット 125 61 82 風 ねむりだま
ジェルフロート 137 55 87 火 どくけしそう
リザードファイター 212 89 124 火 ヒールナッツ
ハルピュイア 185 87 120 風 きつけぐすり
ゴブリンギガント 650 223 800 風 ラッキーメダル
ナイトメアクイーン 529 101 143 火 すいしょうのこな
サベージベアー 800 243 700 火 ヒールポーション
セメタリグール 609 87 109 火 どくけしそう
リッチーゴースト 900 263 1200 風 エナジークリスタル
グリフォン 1100 303 1900 風 ヒールポーション
スピアウォーム 132 60 94 火 やくそう
アースモール 156 71 88 火 いばらのたね
スカイラット 149 82 100 風 けむりだま
アーマーラット 147 77 100 火 やくそう
ワイト 192 92 115 火 きつけぐすり
ミニメイジ 162 86 126 地 すいしょうのこな
クレイガーゴイル 209 100 147 地 ヒールナッツ
マッドゴーレム 266 105 161 風 ヒールドロップ
ケルベロス 252 116 176 水 よげんしゃのぼうし
とっこうバチ 164 65 104 風 きつけぐすり
スピードラット 208 100 160 火 いばらのたね
ゴブリン 220 107 154 風 ねむりだま
ダーティエイプ 230 114 149 火 どくけしそう
ウイングラット 173 75 98 風 かまいたちのつめ
ハイオーク 231 125 142 風 けむりだま
ブルータルトロル 291 150 190 火 ヒールナッツ
シーフ 421 162 190 地 水 火 風 すいしょうのこな
アシッドウォーム 160 86 102 火 ねむりだま
ラルヴァ 211 144 120 水 いばらのたね
ランニングロック 179 98 98 水 きつけぐすり
サイレンハーピィ 231 150 164 風 ヒールナッツ
ウィザードコア 321 169 208 水 オーラグラブ
カニバルグール 249 194 160 火 どくけしそう
ホーンゴースト 236 199 166 風 きつけぐすり
アースゴーレム 298 218 183 風 ギガントアックス
リザードキング 2000 535 1200 火 エナジークリスタル
キメラ 1350 465 800 水 ヒールポーション
アースリザード 1550 545 920 風 ふっかつのせいすい
メイジモール 199 191 132 火 どくけしそう
ミニソ-サラー 215 219 176 風 すいしょうのこな
ホブゴブリン 268 221 170 風 ヒールドロップ
ヘルサキュバス 258 241 198 地 キュアリング
シェルラット 203 208 135 火 きつけぐすり
ウィルウィスプ 209 227 160 地 ヒールナッツ
オークロード 278 260 198 風 ラッキーメダル
スカルウォリアー 283 301 188 地 ヒールドロップ
アイスガーゴイル 304 307 170 地 ヒールポーション
ワイルドグリフォン 370 322 290 風 ロードオブフェザー
モンスター HP EXP コイン 弱点 落とすアイテム
マンティコアキング 348 342 240 水 エナジークリスタル
キメラマージ 413 362 300 水 スパイクアーマー
ポイズンスパイダー 221 243 153 火 モノケロスリング
ボンバーロック 211 278 164 水 ふっかつのせいすい
フェンリル 406 402 212 火 きくいちもんじ
グランドゴーレム 476 412 208 風 ホロスコープワンド
サンダーリザード 456 422 221 地 セイントメイス
ポイズントード 2250 1732 2200 火 ふっかつのせいすい
ヘルハウンド 2200 1863 3200 火 エナジークリスタル

結果

参考にどうぞ


関連スレッド

黄金の太陽 開かれし封印 PART1

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(1人) 立たなかった

100% (評価人数:1人)