No. 名前 HP こうげき ぼうぎょ すばやさ とくこう とくぼう レア度 経験値 なつき値 ♀
確率
(%) タイプ とくせい 孵化必要歩数 タマゴタイプ
051 マユルド 50 35 55 15 25 25 120 72 70 50 むし だっぴ 3840歩 虫
052 ドクケイル 60 50 70 65 50 90 45 161 70 50 むし/どく りんぷん 3840歩 虫
053 ミツハニー 30 30 42 70 30 42 120 63 70 12.5 むし/ひこう みつあつめ 3840歩 虫
054 ビークイン 70 80 102 40 80 102 45 188 70 ♀のみ むし/ひこう プレッシャー 3840歩 虫
055 パチリス 60 45 70 95 45 90 200 120 100 50 でんき にげあし または ものひろい 2560歩 陸上 / 妖精
056 ブイゼル 55 65 35 85 60 30 190 75 70 50 みず すいすい 5120歩 水中1 / 陸上
057 フローゼル 85 105 55 115 85 50 75 178 70 50 みず すいすい 5120歩 水中1 / 陸上
058 チェリンボ 45 35 45 35 62 53 190 68 70 50 くさ ようりょくそ 5120歩 妖精 / 植物
059 チェリム 70 60 70 85 87 78 75 133 70 50 くさ フラワーギフト 5120歩 妖精 / 植物
060 カラナクシ 76 48 48 34 57 62 190 73 70 50 みず ねんちゃく または よびみず 5120歩 水中1 / 不定形
061 トリトドン 111 83 68 39 92 82 75 176 70 50 みず/じめん ねんちゃく または よびみず 5120歩 水中1 / 不定形
062 ヘラクロス 80 125 75 85 40 95 45 200 70 50 むし/かくとう むしのしらせ または こんじょう 6400歩 虫
063 エイパム 55 70 55 85 40 55 45 94 70 50 ノーマル にげあし または ものひろい 5120歩 陸上
064 エテボース 75 100 66 115 60 66 45 186 100 50 ノーマル テクニシャン または ものひろい 5120歩 陸上
065 フワンテ 90 50 34 70 60 44 125 127 70 50 ゴースト/ひこう ゆうばく または かるわざ 7680歩 不定形
066 フワライド 150 80 44 80 90 54 60 204 70 50 ゴースト/ひこう ゆうばく または かるわざ 7680歩 不定形
067 ミミロル 55 66 44 85 44 56 190 84 0 50 ノーマル にげあし または ぶきよう 5120歩 陸上 / 人型
068 ミミロップ 65 76 84 105 54 96 60 178 140 50 ノーマル メロメロボディ または ぶきよう 5120歩 陸上 / 人型
069 ゴース 30 35 30 80 100 35 190 95 70 50 ゴースト/どく ふゆう 5120歩 不定形
070 ゴースト 45 50 45 95 115 55 90 126 70 50 ゴースト/どく ふゆう 5120歩 不定形
071 ゲンガー 60 65 60 110 130 75 45 190 70 50 ゴースト/どく ふゆう 5120歩 不定形
072 ムウマ 60 60 60 85 85 85 45 147 35 50 ゴースト ふゆう 6400歩 不定形
073 ムウマージ 60 60 60 105 105 105 45 187 35 50 ゴースト ふゆう 6400歩 不定形
074 ヤミカラス 60 85 42 91 85 42 30 107 35 50 あく/ひこう ふみん または きょううん 5120歩 飛行
075 ドンカラス 100 125 52 71 105 52 30 187 35 50 あく/ひこう ふみん または きょううん 5120歩 飛行
076 ニャルマー 49 55 42 85 42 37 190 71 70 75 ノーマル じゅうなん または マイペース 5120歩 陸上
077 ブニャット 71 82 64 112 64 59 75 183 70 75 ノーマル あついしぼう または マイペース 5120歩 陸上
078 トサキント 45 67 60 63 35 50 225 111 70 50 みず すいすい または みずのベール 5120歩 水中2
079 アズマオウ 80 92 65 68 65 80 60 170 70 50 みず すいすい または みずのベール 5120歩 水中2
080 ドジョッチ 50 48 43 60 46 41 190 92 70 50 みず/じめん どんかん または きけんよち 5120歩 水中2
081 ナマズン 110 78 73 60 76 71 75 158 70 50 みず/じめん どんかん または きけんよち 5120歩 水中2
082 リーシャン 45 30 50 45 65 50 120 74 70 50 エスパー ふゆう 6400歩 未発見
083 チリーン 65 50 70 65 95 80 45 147 70 50 エスパー ふゆう 6400歩 不定形
084 スカンプー 63 63 47 74 41 41 225 79 70 50 どく/あく あくしゅう または ゆうばく 5120歩 陸上
085 スカタンク 103 93 67 84 71 61 60 209 70 50 どく/あく あくしゅう または ゆうばく 5120歩 陸上
086 アサナン 30 40 55 60 40 55 180 91 70 50 かくとう/エスパー ヨガパワー 5120歩 人型
087 チャーレム 60 60 75 80 60 75 90 153 70 50 かくとう/エスパー ヨガパワー 5120歩 人型
088 ドーミラー 57 24 86 23 24 86 255 72 70 ふめい はがね/エスパー ふゆう または たいねつ 5120歩 性別不明
089 ドータクン 67 89 116 33 79 116 90 188 70 ふめい はがね/エスパー ふゆう または たいねつ 5120歩 性別不明
090 ポニータ 50 85 55 90 65 65 190 152 70 50 ほのお にげあし または もらいび 5120歩 陸上
091 ギャロップ 65 100 70 105 80 80 60 192 70 50 ほのお にげあし または もらいび 5120歩 陸上
092 ウソハチ 50 80 95 10 10 45 255 68 70 50 いわ がんじょう または いしあたま 5120歩 未発見
093 ウソッキー 70 100 115 30 30 65 65 135 70 50 いわ がんじょう または いしあたま 5120歩 鉱物
094 マネネ 20 25 45 60 70 90 145 78 70 50 エスパー ぼうおん または フィルター 6400歩 未発見
095 バリヤード 40 45 65 90 100 120 45 136 70 50 エスパー ぼうおん または フィルター 6400歩 人型
096 ピンプク 100 5 5 30 15 65 130 255 140 ♀のみ ノーマル しぜんかいふく または てんのめぐみ 10240歩 未発見
097 ラッキー 250 5 5 50 35 105 30 255 140 ♀のみ ノーマル しぜんかいふく または てんのめぐみ 10240歩 妖精
098 ハピナス 255 10 10 55 75 135 30 255 140 ♀のみ ノーマル しぜんかいふく または てんのめぐみ 10240歩 妖精
099 ピィ 50 25 28 15 45 55 150 37 140 75 ノーマル メロメロボディ または マジックガード 2560歩 未発見
100 ピッピ 70 45 48 35 60 65 150 68 140 75 ノーマル メロメロボディ または マジックガード 2560歩
既出だったらメールで言ってください。

結果

まあまあかな


関連スレッド

ポケモンたちにニックネームを
可愛いポケモンどうぞ
クインガルハートが独り言を綴っていくだけ

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(2人) 立たなかった

100% (評価人数:2人)