前 属性 行動 装甲 回数 成功 威力 対象 射程 備考
ソリッドヘッド ぼうぎょ まもる 145 3 0 28 味全 3〜6 防御
ダンプリティ かいふく なおす 95 2 13 44 味敵1 0〜4 マイナス症状クリア
プレーンウォータ かいふく なおす 95 12 25 49 味敵1 0〜4 トラップクリア
スピードスキン ぼうぎょ まもる 45 5 33 6 敵1 1〜4 アンチシー
コーナープレス かいふく なおす 85 3 3 2 フィールド 0〜0 ジェネレータアップ
サッカーベイト かいじょ とくしゅ 85 7 3 0 味全 1〜4 かやくむこう
インディアインク いりょく ねらいうち 55 6 72 22 敵1 2〜3 ブレイク
チャイニィインク いりょく ねらいうち 55 6 21 59 敵1 4〜6 レーザー
カーミー かいじょ とくしゅ 85 5 8 0 味全 1〜4 重力無効
ロングフロー ぼうがい ぼうがい 65 4 16 11 味1 0〜2 プラス症状クリア
アクロバティック かいじょ とくしゅ 75 3 3 3 フィールド 0〜0 ジェネレータダウン
インデペンデント かいふく なおす 55 1 99 99 味1 0〜1 復活
リビングルーム ぼうぎょ まもる 35 5 33 11 敵1 1〜4 アンチシー
リフレッシュ かいふく なおす 55 5 21 97 味1 0〜4 回復
ジャクシー ぼうがい ぼうがい 45 3 3 18 敵1 1〜2 混乱
クーキデッポー いりょく うつ 45 3 3 51 敵1 2〜3 ナパーム
ファスン せっち せっち 35 1 3 0 味1 0〜0 完全隠蔽
ドグー かいじょ とくしゅ 105 10 11 0 味全 2〜5 かやくむこう
メテオストライク いりょく うつ 65 6 90 2 敵1 2〜4 プレス
フルオティティス ぼうぎょ まもる 85 6 23 31 味全 0〜5 索敵
ブービートラップ せっち せっち 50 6 9 69 味1 0〜2 かくとうトラップ
デスブレイク いりょく うつ 70 2 48 36 敵1 2〜3 ブレイク
リニアカノン そくど うつ 50 5 42 22 敵1 3〜4 ライフル
ミュートボディ へんか おうえん 70 5 51 0 装備 0〜0 へんか
みさいる そくど うつ 60 4 51 27 敵1 4〜5 ミサイル
あんてな そくど まもる 80 3 33 35 味全 0〜5 索敵
ミサイルかい そくど うつ 50 4 36 22 敵1 4〜5 ミサイル
マッハアンテナ そくど まもる 70 3 18 30 味全 0〜5 索敵
プロミネンス そくど うつ 60 1 6 58 敵1 3〜7 ビーム
カンテナ そくど なぐる 50 3 4 40 敵1 1〜2 ショック
ユサイル そくど うつ 50 3 6 40 敵1 3〜5 バキューム
ツインコム そくど まもる 75 1 28 30 味全 0〜5 さくてき
インサルト せっち せっち 60 2 16 70 味1 0〜3 射撃トラップ
シタデール そくど なぐる 70 0 0 17 装備 0 ブースター
バリスター そくど うつ 55 2 46 22 敵1 4〜5 ミサイル
レインフォース へんか おうえん 70 3 16 6 味1 0〜3 補助チャージ
アングラー いりょく うつ 60 2 19 49 敵1 5〜7 レーザー
スクワイア そくど なぐる 70 1 0 17 装備 0 ブースター
アペンディクス そくど うつ 50 2 19 49 敵1 5〜7 レーザー
エンドワルツ そくど うつ 60 0 52 0 装備 0〜0 スコープ
ファイナルマーチ そくど なぐる 60 0 0 27 装備 0 ブースター
バリアブルヘアー ぼうぎょ まもる 60 5 38 35 味全 0〜5 索敵
ホーリーグランド ぼうぎょ まもる 60 2 18 95 味全 2〜4 未満防御
テイザー 症状 なぐる 60 6 42 27 敵1 1〜2 サンダー
ボディコンシャス ぼうぎょ まもる 60 4 18 37 味1 0〜0 いんぺい
ストロングボール そくど なぐる 40 3 49 30 敵1 1〜2 ハンマー
イービルボディ しょうじょう がむしゃら 50 1 37 22 敵1 2〜3 デストロイ
プラズマレーザー いりょく うつ 50 9 5 75 敵1 5〜7 ビーム
バッテリー へんか おうえん 85 0 0 7 装備 0〜0 チャージ
トランプル そくど なぐる 75 3 48 33 敵1 2〜3 ハンマー

関連スレッド

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(1人) 立たなかった

100% (評価人数:1人)