左から No. 名前 HP こうげき ぼうぎょ すばやさ とくこう とくぼう レア度 経験値 なつき値 ♀確率(%) タイプ 特性 孵化必要歩数 タマゴタイプ  の順です。

多少見にくいですが、そこはスルーで^^;

387 ナエトル 55 68 64 31 45 55 45 64 70 12.5 くさ しんりょく 5120歩 怪獣 / 植物

388 ハヤシガメ 75 89 85 36 55 65 45 141 70 12.5 くさ しんりょく 5120歩 怪獣 / 植物

389 ドダイトス 95 109 105 56 75 85 45 208 70 12.5 くさ/じめん しんりょく 5120歩 怪獣 / 植物

390 ヒコザル 44 58 44 61 58 44 45 65 70 12.5 ほのお もうか 5120歩 陸上 / 人型

391 モウカザル 64 78 52 81 78 52 45 142 70 12.5 ほのお/かくとう もうか 5120歩 陸上 / 人型

392 ゴウカザル 76 104 71 108 104 71 45 209 70 12.5 ほのお/かくとう もうか 5120歩 陸上 / 人型

393 ポッチャマ 53 51 53 40 61 56 45 66 70 12.5 みず げきりゅう 5120歩 水中1 / 陸上

394 ポッタイシ 64 66 68 50 81 76 45 143 70 12.5 みず げきりゅう 5120歩 水中1 / 陸上

395 エンペルト 84 86 88 60 111 101 45 210 70 12.5 みず/はがね げきりゅう 5120歩 水中1 / 陸上

396 ムックル 40 55 30 60 30 30 255 56 70 50 ノーマル/ひこう するどいめ 3840歩 飛行

397 ムクバード 55 75 50 80 40 40 120 113 70 50 ノーマル/ひこう いかく 3840歩 飛行

398 ムクホーク 85 120 70 100 50 50 45 172 70 50 ノーマル/ひこう いかく 3840歩 飛行

399 ビッパ 59 45 40 31 35 40 255 58 70 50 ノーマル てんねん または たんじゅん 3840歩 水中1 / 陸上

400 ビーダル 79 85 60 71 55 60 127 116 70 50 ノーマル/みず てんねん または たんじゅん 3840歩 水中1 / 陸上

401 コロボーシ 37 25 41 25 25 41 255 54 70 50 むし だっぴ 3840歩 虫

402 コロトック 77 85 51 65 55 51 45 159 70 50 むし むしのしらせ 3840歩 虫

403 コリンク 45 65 34 45 40 34 235 60 70 50 でんき とうそうしん または いかく 5120歩 陸上

404 ルクシオ 60 85 49 60 60 49 120 117 100 50 でんき とうそうしん または いかく 5120歩 陸上

405 レントラー 80 120 79 70 95 79 45 194 70 50 でんき とうそうしん または いかく 5120歩 陸上

406 スボミー 40 30 35 55 50 70 255 68 70 50 くさ/どく しぜんかいふく または どくのトゲ 5120歩 未発見

407 ロズレイド 60 70 55 90 125 105 75 204 70 50 くさ/どく しぜんかいふく または どくのトゲ 5120歩 妖精 / 植物

408 ズガイドス 67 125 40 58 30 30 45 99 70 12.5 いわ かたやぶり 7680歩 怪獣

409 ラムパルド 97 165 60 58 65 50 45 199 70 12.5 いわ かたやぶり 7680歩 怪獣

410 タテトプス 30 42 118 30 42 88 45 99 70 12.5 いわ/はがね がんじょう 7680歩 怪獣

411 トリデプス 60 52 168 30 47 138 45 199 70 12.5 いわ/はがね がんじょう 7680歩 怪獣

412 ミノムッチ 40 29 45 36 29 45 120 61 70 50 むし だっぴ 3840歩 虫

413 ミノマダム 60 59 85 36 79 105 45 159 70 ♀のみ むし/くさ きけんよち 3840歩 虫

414 ガーメイル 70 94 50 66 94 50 45 159 70 ♂のみ むし/ひこう むしのしらせ 3840歩 虫

415 ミツハニー 30 30 42 70 30 42 120 63 70 12.5 むし/ひこう みつあつめ 3840歩 虫

416 ビークイン 70 80 102 40 80 102 45 188 70 ♀のみ むし/ひこう プレッシャー 3840歩 虫

417 パチリス 60 45 70 95 45 90 200 120 100 50 でんき にげあし または ものひろい 2560歩 陸上 / 妖精

418 ブイゼル 55 65 35 85 60 30 190 75 70 50 みず すいすい 5120歩 水中1 / 陸上

419 フローゼル 85 105 55 115 85 50 75 178 70 50 みず すいすい 5120歩 水中1 / 陸上

420 チェリンボ 45 35 45 35 62 53 190 68 70 50 くさ ようりょくそ 5120歩 妖精 / 植物

421 チェリム 70 60 70 85 87 78 75 133 70 50 くさ フラワーギフト 5120歩 妖精 / 植物

422 カラナクシ 76 48 48 34 57 62 190 73 70 50 みず ねんちゃく または よびみず 5120歩 水中1 / 不定形

423 トリトドン 111 83 68 39 92 82 75 176 70 50 みず/じめん ねんちゃく または よびみず 5120歩 水中1 / 不定形

424 エテボース 75 100 66 115 60 66 45 186 100 50 ノーマル テクニシャン または ものひろい 5120歩 陸上

425 フワンテ 90 50 34 70 60 44 125 127 70 50 ゴースト/ひこう ゆうばく または かるわざ 7680歩 不定形

426 フワライド 150 80 44 80 90 54 60 204 70 50 ゴースト/ひこう ゆうばく または かるわざ 7680歩 不定形

427 ミミロル 55 66 44 85 44 56 190 84 0 50 ノーマル にげあし または ぶきよう 5120歩 陸上 / 人型

428 ミミロップ 65 76 84 105 54 96 60 178 140 50 ノーマル メロメロボディ または ぶきよう 5120歩 陸上 / 人型

429 ムウマージ 60 60 60 105 105 105 45 187 35 50 ゴースト ふゆう 6400歩 不定形

430 ドンカラス 100 125 52 71 105 52 30 187 35 50 あく/ひこう ふみん または きょううん 5120歩 飛行

431 ニャルマー 49 55 42 85 42 37 190 71 70 75 ノーマル じゅうなん または マイペース 5120歩 陸上

432 ブニャット 71 82 64 112 64 59 75 183 70 75 ノーマル あついしぼう または マイペース 5120歩 陸上

433 リーシャン 45 30 50 45 65 50 120 74 70 50 エスパー ふゆう 6400歩 未発見

434 スカンプー 63 63 47 74 41 41 225 79 70 50 どく/あく あくしゅう または ゆうばく 5120歩 陸上

435 スカタンク 103 93 67 84 71 61 60 209 70 50 どく/あく あくしゅう または ゆうばく 5120歩 陸上

436 ドーミラー 57 24 86 23 24 86 255 72 70 ふめい はがね/エスパー ふゆう または たいねつ 5120歩 性別不明

437 ドータクン 67 89 116 33 79 116 90 188 70 ふめい はがね/エスパー ふゆう または たいねつ 5120歩 性別不明

438 ウソハチ 50 80 95 10 10 45 255 68 70 50 いわ がんじょう または いしあたま 5120歩 未発見

439 マネネ 20 25 45 60 70 90 145 78 70 50 エスパー ぼうおん または フィルター 6400歩 未発見

440 ピンプク 100 5 5 30 15 65 130 255 140 ♀のみ ノーマル しぜんかいふく または てんのめぐみ 10240歩 未発見

441 ペラップ 76 65 45 91 92 42 30 107 35 50 ノーマル/ひこう するどいめ または ちどりあし 5120歩 飛行

442 ミカルゲ 50 92 108 35 92 108 100 168 70 50 ゴースト/あく プレッシャー 7680歩 不定形

443 フカマル 58 70 45 42 40 45 45 67 70 50 ドラゴン/じめん すながくれ 10240歩 怪獣 / ドラゴン

444 ガバイト 68 90 65 82 50 55 45 144 70 50 ドラゴン/じめん すながくれ 10240歩 怪獣 / ドラゴン

445 ガブリアス 108 130 95 102 80 85 45 218 70 50 ドラゴン/じめん すながくれ 10240歩 怪獣 / ドラゴン

446 ゴンベ 135 85 40 5 40 85 50 94 70 12.5 ノーマル ものひろい または あついしぼう 10240歩 未発見

447 リオル 40 70 40 60 35 40 75 72 70 12.5 かくとう ふくつのこころ または せいしんりょく 6400歩 未発見

448 ルカリオ 70 110 70 90 115 70 45 204 70 12.5 かくとう/はがね ふくつのこころ または せいしんりょく 6400歩 陸上 / 人型

449 ヒポポタス 68 72 78 32 38 42 140 95 70 50 じめん すなおこし 7680歩 陸上

450 カバルドン 108 112 118 47 68 72 60 198 70 50 じめん すなおこし 7680歩 陸上

みなさんのご想像どおりコピペです。
http://jp.wazap.com/cheat/262588.jspへ続きます

結果

育成するのに役立つ


関連スレッド

ポケモンたちにニックネームを
可愛いポケモンどうぞ
クインガルハートが独り言を綴っていくだけ

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(4人) 立たなかった

100% (評価人数:4人)