51 はえおとこ 34 3 17 31 34 35 47 4 90 + + 0 0 0 2 0 7
52 くびながりゅう 48 0 26 42 33 65 38 7 22 + + 0 0 0 0 0 7
53 エビルアングラー 35 7 25 39 30 48 30 5 90 + + 0 0 0 0 0 7
54 ひとくいサーベル 29 0 17 35 30 30 46 3 2 + + 0 0 0 2 0 7
55 メタルスコーピオン 42 0 25 50 50 59 38 4 62 + + 1 0 0 0 0 7
56 かまいたち 41 4 40 29 31 32 34 3 11 + + 0 0 0 2 0 7
57 しびれくらげ 40 0 20 35 15 35 12 4 88 + + 0 0 0 1 0 7
58 さつじんえい 40 0 23 50 45 70 24 4 100 + + 0 0 0 1 0 7
59 とつげきうお 47 0 10 6 20 75 33 4 72 + + 0 0 1 1 0 7
60 マンドレイク 30 0 15 44 34 26 17 5 37 + + 0 0 0 0 0 7
61 ひとつめピエロ 36 6 26 31 43 27 52 6 100 + + 0 0 0 1 0 7
62 プテラノドン 41 8 19 28 24 36 50 5 98 + + 0 0 0 2 0 7
63 トドマン 150 0 25 55 25 98 55 4 86 + + 0 0 0 0 0 7
64 ドラゴンバタフライ 47 3 25 36 20 38 60 4 86 + ○ 0 0 0 2 0 7
65 ピラニアン 55 3 50 58 30 80 43 4 4 + + 0 0 0 0 0 7
66 バンプドック 38 6 28 40 41 36 24 4 9 + + 0 0 0 0 0 7
67 さまようたましい 40 0 1 20 40 20 28 6 85 + + 0 0 0 0 2 2
68 じごくのざりがに 44 6 40 52 115 95 25 6 73 + + 0 0 0 1 0 7
69 とらおとこ 50 0 20 58 44 30 50 5 37 + + 0 0 0 0 0 7
70 さまようよろい 54 0 25 45 43 55 49 5 39 + + 0 0 0 1 0 7
71 マージマタンゴ 43 10 20 40 53 45 30 5 90 + + 0 0 0 0 0 7
72 がいこつけんし 52 8 27 49 45 53 54 5 3 + + 0 0 0 1 0 7
73 じごくのよろい 58 0 24 63 63 77 76 5 40 + + 0 0 0 0 0 7
74 デビルプラント 37 3 15 39 40 40 34 5 99 + + 0 0 0 1 0 7
75 マッドルーパー 64 6 25 73 40 113 60 4 0 + + 0 0 0 1 0 7
76 ベビーサラマンダ 40 0 27 42 36 59 58 4 83 + + 0 0 0 0 0 7
77 さそりアーマー 40 0 9 33 42 38 44 6 38 + + 0 0 0 1 0 7
78 ドードーどり 52 0 26 47 40 50 51 5 74 + + 0 0 0 2 0 7
79 コンジャラー 38 8 30 40 49 70 31 5 99 + + 0 0 0 1 0 7
80 イエティ 75 0 25 65 35 85 38 4 47 + + 0 0 0 1 0 7
81 ベビーサタン 40 0 23 55 33 80 75 5 99 + + 0 0 0 1 0 7
82 ブルホーク 52 6 26 43 55 49 39 5 5 + + 0 0 0 1 0 7
83 シャークマンタ 72 0 39 72 35 103 48 5 98 + + 0 0 0 2 0 7
84 たこまじん 120 0 29 53 12 120 72 5 11 + + 2 0 0 0 0 7
85 オックスベア 80 0 33 60 45 89 49 5 41 + + 0 0 0 0 0 7
86 あくまのす 25 5 5 60 130 80 10 3 39 + + 0 0 0 0 0 1
87 マリンリバイアサン 90 0 41 65 30 94 29 4 83 + + 0 0 0 0 0 7
88 ミステリドール 40 255 30 42 40 37 300 5 77 + + 0 0 0 1 1 5
89 ひとくいばこ 100 0 62 140 55 150 25 7 0 + + 0 0 0 0 0 7
90 ドラゴンパピー 67 0 34 64 40 96 50 4 4 + + 1 0 1 0 0 7
91 しりょうのきし 80 10 40 82 59 106 47 5 6 + + 0 0 0 1 0 7
92 メタルスライム 4 12 50 20 1023 1350 5 4 77 ○ + 0 0 0 0 0 7
93 キラーアーマー 64 5 30 80 75 120 58 5 42 + + 0 0 0 0 0 7
94 ベホマスライム 60 255 28 60 50 68 43 5 37 + + 0 0 0 1 0 7
95 ほのおのせんし 75 8 36 70 75 110 52 5 10 + + 0 0 0 0 0 7
96 アイスコンドル 85 0 37 66 40 104 33 5 97 + + 0 0 0 0 0 7
97 サブナック 80 8 38 80 55 125 81 3 84 + + 0 0 0 0 0 7
98 ミミック 190 10 70 90 72 350 48 7 44 + + 2 0 0 3 0 7
99 テラノザース 90 10 40 85 75 116 45 4 45 + + 0 0 1 0 0 7

結果

初めの続き


関連スレッド

ドラクエしりとり
ドラクエ?〜?まで、雑談スレ(モンスターズ等も○)

この裏技・攻略を…

ツイートする

この裏技・攻略が…

役に立った(1人) 立たなかった

100% (評価人数:1人)